FINALE - 50 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), Pionirke 12, wind: -1,1
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 1 | 57 | Koren Zala | KOB | 2014 | 10.39 | 10.39 |
| 2 | 81 | Perko Julija | KRO | 2014 | | |
| 3 | 164 | Leben Mija | VRH | 2014 | | |
| 4 | 77 | Žlebnik Flora | KRKA | 2014 | | |
| 5 | 144 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | 8.70 | 8.70 |
| 6 | 149 | Kern Ela | TRK | 2014 | | |
| 7 | 139 | Možina Neža | ŠL | 2014 | 9.57 | 9.57 |
| 8 | 43 | Jug Lara | GOATL | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 1 - 50 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), Pionirke 12, wind: -0,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 112 | Gec Nina | POH | 2014 | | |
| 4 | 57 | Koren Zala | KOB | 2014 | 10.39 | 10.39 |
| 5 | 139 | Možina Neža | ŠL | 2014 | 9.57 | 9.57 |
| 6 | 38 | Bobek Manca | GO | 2014 | | |
| 7 | 43 | Jug Lara | GOATL | 2014 | | |
STARTNA LISTA - skupina 2 - 50 m ovire (12.00 / 0.762 / 7.00), Pionirke 12, wind: -0,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | PB | SB |
|---|
| 3 | 149 | Kern Ela | TRK | 2014 | | |
| 4 | 164 | Leben Mija | VRH | 2014 | | |
| 5 | 81 | Perko Julija | KRO | 2014 | | |
| 6 | 77 | Žlebnik Flora | KRKA | 2014 | | |
| 7 | 144 | Marđetko Maxime | ŠPELA | 2014 | 8.70 | 8.70 |