FINALE SKUPNO - 60 m, Pionirji 11, wind: -2,3

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 316 | Mužan Vidic Lovro | VIP | 2015 | 9.00 | |
| 2 | 177 | Oblak David | AKMB | 2015 | 9.09 | |
| 3 | 296 | Miklavčič Jan | ŠPELA | 2015 | 9.13 | PB |
| 4 | 239 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | 9.27 | PB |
| 5 | 305 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | 9.74 | |
| 6 | 173 | Rode Kris | AKK | 2015 | 9.85 | |
| 7 | 267 | Jerovšek Krištof | RUD | 2015 | 10.03 | |
| 8 | 236 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | 10.05 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, Pionirji 11
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 316 | Mužan Vidic Lovro | VIP | 2015 | q | 9.14 | |
| 2 | 177 | Oblak David | AKMB | 2015 | q | 9.15 | |
| 3 | 296 | Miklavčič Jan | ŠPELA | 2015 | q | 9.23 | |
| 4 | 239 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | q | 9.35 | PB |
| 5 | 305 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | q | 9.56 | |
| 6 | 267 | Jerovšek Krištof | RUD | 2015 | q | 9.85 | |
| 7 | 173 | Rode Kris | AKK | 2015 | q | 9.86 | |
| 8 | 236 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | q | 9.87 | PB |
| 9 | 241 | Špende Maks | MENGE | 2015 | | 9.89 | PB |
| 10 | 178 | Prapotnik Vid | AKMB | 2015 | | 10.06 | PB |
| 11 | 294 | Benedičič Gal | ŠPELA | 2015 | | 10.19 | 10,186 |
| 12 | 250 | Koliševski Gavro | OL | 2015 | | 10.19 | 10,189 |
| 13 | 162 | Žagar Tim | AADS | 2015 | | 10.25 | |
| 14 | 303 | Moškon Kokot Gal | VEL | 2015 | | 10.42 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, Pionirji 11, wind: -1,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 177 | Oblak David | AKMB | 2015 | q | 9.15 | |
| 2 | 296 | Miklavčič Jan | ŠPELA | 2015 | q | 9.23 | |
| 3 | 239 | Peštaj Zevnik Ben | MENGE | 2015 | q | 9.35 | PB |
| 4 | 236 | Ahačič Matic | MENGE | 2015 | q | 9.87 | PB |
| 5 | 178 | Prapotnik Vid | AKMB | 2015 | | 10.06 | PB |
| 6 | 250 | Koliševski Gavro | OL | 2015 | | 10.19 | 10,189 |
| 7 | 162 | Žagar Tim | AADS | 2015 | | 10.25 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, Pionirji 11, wind: -1,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 316 | Mužan Vidic Lovro | VIP | 2015 | q | 9.14 | |
| 2 | 305 | Slatinšek Jaro | VEL | 2015 | q | 9.56 | |
| 3 | 267 | Jerovšek Krištof | RUD | 2015 | q | 9.85 | |
| 4 | 173 | Rode Kris | AKK | 2015 | q | 9.86 | |
| 5 | 241 | Špende Maks | MENGE | 2015 | | 9.89 | PB |
| 6 | 294 | Benedičič Gal | ŠPELA | 2015 | | 10.19 | 10,186 |
| 7 | 303 | Moškon Kokot Gal | VEL | 2015 | | 10.42 | |