Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GERENČER VID | IIOŠMS | | | 7.64 | | 32,0 | |
| 2 | 0 | BRAJDIČ SAMIRE | ŠENTJERNEJ | | | 7.68 | | 31,0 | |
| 3 | 0 | LOKAR MATIC | TREBNJE | | | 7.80 | | 30,0 | |
| 4 | 0 | OVČJAK NEJ | KDKŠOŠ | | | 7.84 | | 29,0 | |
| 5 | 0 | KOREN TEODOR | JMDOL | | | 7.98 | | 28,0 | |
| 6 | 0 | JURKOVIČ DANIJEL | ŠENTJERNEJ | | | 8.01 | | 27,0 | |
| 7 | 0 | POPOVIČ MARKO | GRMNM | | | 8.04 | | 26,0 | |
| 8 | 0 | TRAJČEV LUKA | PETROVČE | | | 8.05 | | 25,0 | |
| 9 | 0 | KLEVŽE PATRIK | LAGROS | | | 8.06 | | 24,0 | |
| 10 | 0 | FLISER ANEJ | SLADKIVRH | | | 8.16 | | 23,0 | |
| 11 | 0 | DEŽMAN MATEVŽ | MISLINJA | | | 8.20 | | 22,0 | |
| 12 | 0 | JAKLIČ MATIC | TREBNJE | | | 8.21 | | 21,0 | |
| 13 | 0 | VOGLAR TIMO | SLADKIVRH | | | 8.24 | | 20,0 | |
| 14 | 0 | EGART VID | ŽELEZNIKI | | | 8.25 | | 19,0 | 8,245 |
| 15 | 0 | METELKO MARKO | JDKRŠKO | | | 8.25 | | 18,0 | 8,247 |
| 16 | 0 | LEMUT VITAN | DBVIPAVA | | | 8.26 | | 17,0 | |
| 17 | 0 | LOVREK ŽIGA | PETROVČE | | | 8.28 | | 16,0 | |
| 18 | 0 | PLANKELJ ŽAK | ŠALEK | | | 8.30 | | 15,0 | 8,291 |
| 19 | 0 | POMPE JAN | KDKŠOŠ | | | 8.30 | | 14,0 | 8,297 |
| 20 | 0 | CARLI TOBIJA | FBTOL | | | 8.37 | | 13,0 | |
| 21 | 0 | POVIRK POTRBIN BLAŽ | JMDOL | | | 8.41 | | 12,0 | |
| 22 | 0 | BOŽIČ BOR | AAŠKERCA | | | 8.42 | | 11,0 | |
| 23 | 0 | BULJUBAŠIĆ SANJIN | AAŠKERCA | | | 8.50 | | 10,0 | |
| 24 | 0 | KONCILIJA NIKOLAJ | GRMNM | | | 8.53 | | 9,0 | |
| 25 | 0 | MALEŠEVIĆ JOVAN | DBVIPAVA | | | 8.57 | | 8,0 | |
| 26 | 0 | KOCIPER GAL | MISLINJA | | | 8.65 | | 7,0 | |
| 27 | 0 | ŠKERLAK LIAM | IIOŠMS | | | 8.66 | | 6,0 | |
| 28 | 0 | FABJANČIČ ŠTUS AMADEJ | JDKRŠKO | | | 8.72 | | 4,5 | 8,711 |
| 28 | 0 | GABERŠČEK NEJC | FBTOL | | | 8.72 | | 4,5 | 8,711 |
| 30 | 0 | SAJE DEMIAN DOMINIK | LAGROS | | | 8.81 | | 3,0 | |
| 31 | 0 | BOGATAJ GABER | ŽELEZNIKI | | | 8.85 | | 2,0 | |
| 32 | 0 | DOBELŠEK JULIJAN | ŠALEK | | | 8.94 | | 1,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | BRAJDIČ SAMIRE | ŠENTJERNEJ | | | 7.68 | | 31,0 | |
| 2 | 0 | POPOVIČ MARKO | GRMNM | | | 8.04 | | 26,0 | |
| 3 | 0 | VOGLAR TIMO | SLADKIVRH | | | 8.24 | | 20,0 | |
| 4 | 0 | METELKO MARKO | JDKRŠKO | | | 8.25 | | 18,0 | 8,247 |
| 5 | 0 | LEMUT VITAN | DBVIPAVA | | | 8.26 | | 17,0 | |
| 6 | 0 | POMPE JAN | KDKŠOŠ | | | 8.30 | | 14,0 | 8,297 |
| 7 | 0 | KOCIPER GAL | MISLINJA | | | 8.65 | | 7,0 | |
| 8 | 0 | BOGATAJ GABER | ŽELEZNIKI | | | 8.85 | | 2,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | GERENČER VID | IIOŠMS | | | 7.64 | | 32,0 | |
| 2 | 0 | KLEVŽE PATRIK | LAGROS | | | 8.06 | | 24,0 | |
| 3 | 0 | JAKLIČ MATIC | TREBNJE | | | 8.21 | | 21,0 | |
| 4 | 0 | LOVREK ŽIGA | PETROVČE | | | 8.28 | | 16,0 | |
| 5 | 0 | POVIRK POTRBIN BLAŽ | JMDOL | | | 8.41 | | 12,0 | |
| 6 | 0 | BULJUBAŠIĆ SANJIN | AAŠKERCA | | | 8.50 | | 10,0 | |
| 7 | 0 | GABERŠČEK NEJC | FBTOL | | | 8.72 | | 4,5 | 8,711 |
| 8 | 0 | DOBELŠEK JULIJAN | ŠALEK | | | 8.94 | | 1,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | OVČJAK NEJ | KDKŠOŠ | | | 7.84 | | 29,0 | |
| 2 | 0 | JURKOVIČ DANIJEL | ŠENTJERNEJ | | | 8.01 | | 27,0 | |
| 3 | 0 | FLISER ANEJ | SLADKIVRH | | | 8.16 | | 23,0 | |
| 4 | 0 | DEŽMAN MATEVŽ | MISLINJA | | | 8.20 | | 22,0 | |
| 5 | 0 | EGART VID | ŽELEZNIKI | | | 8.25 | | 19,0 | 8,245 |
| 6 | 0 | KONCILIJA NIKOLAJ | GRMNM | | | 8.53 | | 9,0 | |
| 7 | 0 | MALEŠEVIĆ JOVAN | DBVIPAVA | | | 8.57 | | 8,0 | |
| 8 | 0 | FABJANČIČ ŠTUS AMADEJ | JDKRŠKO | | | 8.72 | | 4,5 | 8,711 |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | LOKAR MATIC | TREBNJE | | | 7.80 | | 30,0 | |
| 2 | 0 | KOREN TEODOR | JMDOL | | | 7.98 | | 28,0 | |
| 3 | 0 | TRAJČEV LUKA | PETROVČE | | | 8.05 | | 25,0 | |
| 4 | 0 | PLANKELJ ŽAK | ŠALEK | | | 8.30 | | 15,0 | 8,291 |
| 5 | 0 | CARLI TOBIJA | FBTOL | | | 8.37 | | 13,0 | |
| 6 | 0 | BOŽIČ BOR | AAŠKERCA | | | 8.42 | | 11,0 | |
| 7 | 0 | ŠKERLAK LIAM | IIOŠMS | | | 8.66 | | 6,0 | |
| 8 | 0 | SAJE DEMIAN DOMINIK | LAGROS | | | 8.81 | | 3,0 | |