Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠESTAK TARA | SPŠIŠKA | | | 7.66 | | 32,0 | |
| 2 | 0 | ANTONČIČ ELEN | ŠENTJERNEJ | | | 8.01 | | 31,0 | |
| 3 | 0 | ČEPON ZOJA | VIČ | | | 8.21 | | 30,0 | |
| 4 | 0 | PLEVANIČ SARA | BREŽICE | | | 8.30 | | 29,0 | |
| 5 | 0 | JELENKO NIKA | ŠALEK | | | 8.43 | | 28,0 | |
| 6 | 0 | BEĆIREVIĆ DALILA | TREBNJE | | | 8.61 | | 27,0 | |
| 7 | 0 | ZEVNIK LOTI | BREŽICE | | | 8.65 | | 26,0 | |
| 8 | 0 | KAMBIČ MAŠA | LAGROS | | | 8.68 | | 25,0 | |
| 9 | 0 | HRASTAR LANA | GRMNM | | | 8.69 | | 24,0 | |
| 10 | 0 | KRANJEC NEŽA | IIOŠMS | | | 8.71 | | 23,0 | |
| 11 | 0 | ŠTRAVS SARA | FBTOL | | | 8.72 | | 22,0 | |
| 12 | 0 | ŠINKEC LEJA | ŠENTJERNEJ | | | 8.73 | | 21,0 | |
| 13 | 0 | SORČAN NAJA | BRASLOVČE | | | 8.76 | | 20,0 | |
| 14 | 0 | PTIČAK BRINA | VIČ | | | 8.80 | | 19,0 | |
| 15 | 0 | RUTAR LARA | FBTOL | | | 8.81 | | 18,0 | |
| 16 | 0 | BRAJKOVIČ EMA | GRMNM | | | 8.82 | | 17,0 | |
| 17 | 0 | KETE MIA | DLAJDOV | | | 8.84 | | 16,0 | 8,838 |
| 18 | 0 | SARHATLIĆ LINA | TREBNJE | | | 8.84 | | 15,0 | 8,840 |
| 19 | 0 | TRAVEN JULIJA | SKSEVNICA | | | 8.88 | | 14,0 | |
| 20 | 0 | LAPAJNE VALESKA | BRASLOVČE | | | 8.89 | | 13,0 | |
| 21 | 0 | VERČIČ LILI | FPKR | | | 8.92 | | 12,0 | |
| 22 | 0 | VUGA GAJA | DLAJDOV | | | 8.97 | | 11,0 | |
| 23 | 0 | URANC TIJA | ŠMARTNOSLG | | | 8.98 | | 10,0 | |
| 24 | 0 | KOVAČIČ LORA | SKSEVNICA | | | 9.01 | | 9,0 | |
| 25 | 0 | ČREŠNAR SANJA | TABOR1 | | | 9.04 | | 8,0 | |
| 26 | 0 | MILKOVIĆ-GRADEČAK NALA | SPŠIŠKA | | | 9.05 | | 7,0 | |
| 27 | 0 | LUKIĆ LANA | ŠALEK | | | 9.08 | | 6,0 | |
| 28 | 0 | HANŽEKOVIČ HANA | TABOR1 | | | 9.10 | | 5,0 | |
| 29 | 0 | URANC ZOJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.27 | | 4,0 | |
| 30 | 0 | JANEŽIČ PIJA | LAGROS | | | 9.74 | | 3,0 | |
| 31 | 0 | BENEDIK MANCA | FPKR | | | 9.88 | | 2,0 | |
| 32 | 0 | VUKAN AMALUŠA | IIOŠMS | | | 24.50 | | 1,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ANTONČIČ ELEN | ŠENTJERNEJ | | | 8.01 | | 31,0 | |
| 2 | 0 | PLEVANIČ SARA | BREŽICE | | | 8.30 | | 29,0 | |
| 3 | 0 | PTIČAK BRINA | VIČ | | | 8.80 | | 19,0 | |
| 4 | 0 | RUTAR LARA | FBTOL | | | 8.81 | | 18,0 | |
| 5 | 0 | BRAJKOVIČ EMA | GRMNM | | | 8.82 | | 17,0 | |
| 6 | 0 | MILKOVIĆ-GRADEČAK NALA | SPŠIŠKA | | | 9.05 | | 7,0 | |
| 7 | 0 | HANŽEKOVIČ HANA | TABOR1 | | | 9.10 | | 5,0 | |
| 8 | 0 | JANEŽIČ PIJA | LAGROS | | | 9.74 | | 3,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | KETE MIA | DLAJDOV | | | 8.84 | | 16,0 | 8,838 |
| 2 | 0 | SARHATLIĆ LINA | TREBNJE | | | 8.84 | | 15,0 | 8,840 |
| 3 | 0 | TRAVEN JULIJA | SKSEVNICA | | | 8.88 | | 14,0 | |
| 4 | 0 | LAPAJNE VALESKA | BRASLOVČE | | | 8.89 | | 13,0 | |
| 5 | 0 | VERČIČ LILI | FPKR | | | 8.92 | | 12,0 | |
| 6 | 0 | LUKIĆ LANA | ŠALEK | | | 9.08 | | 6,0 | |
| 7 | 0 | URANC ZOJA | ŠMARTNOSLG | | | 9.27 | | 4,0 | |
| 8 | 0 | VUKAN AMALUŠA | IIOŠMS | | | 24.50 | | 1,0 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | ŠESTAK TARA | SPŠIŠKA | | | 7.66 | | 32,0 | |
| 2 | 0 | ČEPON ZOJA | VIČ | | | 8.21 | | 30,0 | |
| 3 | 0 | ZEVNIK LOTI | BREŽICE | | | 8.65 | | 26,0 | |
| 4 | 0 | KAMBIČ MAŠA | LAGROS | | | 8.68 | | 25,0 | |
| 5 | 0 | HRASTAR LANA | GRMNM | | | 8.69 | | 24,0 | |
| 6 | 0 | ŠTRAVS SARA | FBTOL | | | 8.72 | | 22,0 | |
| 7 | 0 | ŠINKEC LEJA | ŠENTJERNEJ | | | 8.73 | | 21,0 | |
| 8 | 0 | ČREŠNAR SANJA | TABOR1 | | | 9.04 | | 8,0 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Klub | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | JELENKO NIKA | ŠALEK | | | 8.43 | | 28,0 | |
| 2 | 0 | BEĆIREVIĆ DALILA | TREBNJE | | | 8.61 | | 27,0 | |
| 3 | 0 | KRANJEC NEŽA | IIOŠMS | | | 8.71 | | 23,0 | |
| 4 | 0 | SORČAN NAJA | BRASLOVČE | | | 8.76 | | 20,0 | |
| 5 | 0 | VUGA GAJA | DLAJDOV | | | 8.97 | | 11,0 | |
| 6 | 0 | URANC TIJA | ŠMARTNOSLG | | | 8.98 | | 10,0 | |
| 7 | 0 | KOVAČIČ LORA | SKSEVNICA | | | 9.01 | | 9,0 | |
| 8 | 0 | BENEDIK MANCA | FPKR | | | 9.88 | | 2,0 | |