Kvalifikacije Rezultati - 4 x 100 m, starejše učenke
| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 1031 | SPODNJA ŠIŠKA | SPŠIŠKA | ROGLIČ MAŠA MILKOVIĆ-GRADEČAK NALA ZUPANČIČ MEGI ŠESTAK TARA | | 51.95 | | 32,0 | |
| 2 | 1028 | ŠENTJERNEJ | ŠENTJERNEJ | ANTONČIČ KIM PUNGERČAR ELA ŠINKOVEC ALJA ANTONČIČ ELEN | | 52.32 | | 30,0 | |
| 3 | 1016 | ŠALEK VELENJE | ŠALEK | PETROVIĆ ELENA JELENKO NIKA STVARNIK LUČKA STVARNIK MAŠA | | 53.69 | | 28,0 | |
| 4 | 1022 | FRANCETA PREŠERNA KRANJ | FPKR | VERČIČ LILI MORAVAC LIKOZAR GAJA LIKOZAR MORAVAC SOFIA KRAJAČIČ TEJA | | 54.18 | | 26,0 | |
| 5 | 1027 | VIČ | VIČ | ČEPON ZOJA ČEBULJ IZABELA PTIČAK BRINA ZAJEC MIMI | | 54.27 | | 24,0 | |
| 6 | 1018 | GRM | GRMNM | HRASTAR LANA PETRIĆ SARA BRAJKOVIČ EMA ZADEL NADJA | | 54.58 | | 22,0 | |
| 7 | 1026 | TREBNJE | TREBNJE | GORC EMA KOŽELJ NELI KLEMENČIČ ZARJA BEĆIREVIĆ DALILA | | 54.93 | | 20,0 | |
| 8 | 1019 | II MURSKA SOBOTA | IIOŠMS | KRANJEC NEŽA DRAVEC EVA VUKAN AMALUŠA GABOR ALEŠA | | 55.04 | | 18,0 | |
| 9 | 1029 | BRASLOVČE | BRASLOVČE | LAPAJNE VALESKA MOGEL EMA SORČAN NAJA PINTAR LARA | | 55.10 | | 16,0 | |
| 10 | 1024 | ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU | ŠMARTNOSLG | URANC TIJA KOVŠE EMA DROFELNIK LILI NABERNIK SARA | | 55.50 | | 14,0 | |
| 11 | 1021 | FRANCETA BEVKA TOLMIN | FBTOL | RUTAR LARA ŠTRAVS SARA BENIĆ LENARČIČ NAJA ROŽIČ NIKOLINA | | 55.63 | | 12,0 | |
| 12 | 1030 | SAVA KLADNIKA SEVNICA | SKSEVNICA | TRAVEN JULIJA BOŽIČ ŽIVA KOVAČIČ LORA KOVAČIČ UMA | | 55.72 | | 10,0 | |
| 13 | 1017 | BREŽICE | BREŽICE | PLEVANIČ SARA ZEVNIK LOTI KOLARIČ EMA GAČNIK LEA | | 56.05 | | 8,0 | |
| 14 | 1025 | DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | DLAJDOV | KAMBIČ MAŠA BRECELJ PIA MARIA ŠTRANCAR NINA PANGERC HANA | | 56.42 | | 6,0 | |
| 15 | 1023 | TABOR I MARIBOR | TABOR1 | KOBALE EVELYNN ČREŠNAR SANJA HANŽEKOVIČ HANA BREZAC VITA | | 57.31 | | 4,0 | |
| 16 | 1020 | LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | LAGROS | JANEŽIČ PIJA VIRŠEK PETRA KAMBIČ MAŠA LOKANC ANA ZALA | | 58.12 | | 2,0 | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 4 x 100 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 1031 | SPODNJA ŠIŠKA | SPŠIŠKA | ROGLIČ MAŠA MILKOVIĆ-GRADEČAK NALA ZUPANČIČ MEGI ŠESTAK TARA | | 51.95 | | 32,0 | |
| 2 | 1028 | ŠENTJERNEJ | ŠENTJERNEJ | ANTONČIČ KIM PUNGERČAR ELA ŠINKOVEC ALJA ANTONČIČ ELEN | | 52.32 | | 30,0 | |
| 3 | 1027 | VIČ | VIČ | ČEPON ZOJA ČEBULJ IZABELA PTIČAK BRINA ZAJEC MIMI | | 54.27 | | 24,0 | |
| 4 | 1018 | GRM | GRMNM | HRASTAR LANA PETRIĆ SARA BRAJKOVIČ EMA ZADEL NADJA | | 54.58 | | 22,0 | |
| 5 | 1021 | FRANCETA BEVKA TOLMIN | FBTOL | RUTAR LARA ŠTRAVS SARA BENIĆ LENARČIČ NAJA ROŽIČ NIKOLINA | | 55.63 | | 12,0 | |
| 6 | 1017 | BREŽICE | BREŽICE | PLEVANIČ SARA ZEVNIK LOTI KOLARIČ EMA GAČNIK LEA | | 56.05 | | 8,0 | |
| 7 | 1023 | TABOR I MARIBOR | TABOR1 | KOBALE EVELYNN ČREŠNAR SANJA HANŽEKOVIČ HANA BREZAC VITA | | 57.31 | | 4,0 | |
| 8 | 1020 | LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE | LAGROS | JANEŽIČ PIJA VIRŠEK PETRA KAMBIČ MAŠA LOKANC ANA ZALA | | 58.12 | | 2,0 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 4 x 100 m, starejše učenke

| Uvr. | Št. | Ekipa | Klub | Tekmovalci | Q | Rezultat | RT | Točke | |
|---|
| 1 | 1016 | ŠALEK VELENJE | ŠALEK | PETROVIĆ ELENA JELENKO NIKA STVARNIK LUČKA STVARNIK MAŠA | | 53.69 | | 28,0 | |
| 2 | 1022 | FRANCETA PREŠERNA KRANJ | FPKR | VERČIČ LILI MORAVAC LIKOZAR GAJA LIKOZAR MORAVAC SOFIA KRAJAČIČ TEJA | | 54.18 | | 26,0 | |
| 3 | 1026 | TREBNJE | TREBNJE | GORC EMA KOŽELJ NELI KLEMENČIČ ZARJA BEĆIREVIĆ DALILA | | 54.93 | | 20,0 | |
| 4 | 1019 | II MURSKA SOBOTA | IIOŠMS | KRANJEC NEŽA DRAVEC EVA VUKAN AMALUŠA GABOR ALEŠA | | 55.04 | | 18,0 | |
| 5 | 1029 | BRASLOVČE | BRASLOVČE | LAPAJNE VALESKA MOGEL EMA SORČAN NAJA PINTAR LARA | | 55.10 | | 16,0 | |
| 6 | 1024 | ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU | ŠMARTNOSLG | URANC TIJA KOVŠE EMA DROFELNIK LILI NABERNIK SARA | | 55.50 | | 14,0 | |
| 7 | 1030 | SAVA KLADNIKA SEVNICA | SKSEVNICA | TRAVEN JULIJA BOŽIČ ŽIVA KOVAČIČ LORA KOVAČIČ UMA | | 55.72 | | 10,0 | |
| 8 | 1025 | DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA | DLAJDOV | KAMBIČ MAŠA BRECELJ PIA MARIA ŠTRANCAR NINA PANGERC HANA | | 56.42 | | 6,0 | |