Ekipni rezultati - mlajši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | D.KUMAR | 9835,0 |
2 | M.PEČAR | 9173,0 |
3 | V.KRAIGHERJA | 9007,0 |
4 | S.ŠIŠKA | 6525,0 |
5 | M.JARCA | 5601,0 |
6 | F.BEVKA | 5092,0 |
7 | H.SMREKAR | 3717,0 |
8 | LEDINA | 3416,0 |
9 | P.VORANC | 2951,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | D.KUMAR | 9275,0 |
2 | M.PEČAR | 8897,0 |
3 | V.KRAIGHERJA | 8576,0 |
4 | S.ŠIŠKA | 8485,0 |
5 | F.BEVKA | 6882,0 |
6 | M.JARCA | 6576,0 |
7 | H.SMREKAR | 4130,0 |
8 | LEDINA | 2790,0 |
9 | P.VORANC | 1744,0 |
Ekipni rezultati - starejši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | D.KUMAR | 14339,0 |
2 | M.PEČAR | 14157,0 |
3 | V.KRAIGHERJA | 13367,0 |
4 | S.ŠIŠKA | 12030,0 |
5 | M.JARCA | 11261,0 |
6 | F.BEVKA | 6389,0 |
7 | H.SMREKAR | 3683,0 |
8 | LEDINA | 1715,0 |
Ekipni rezultati - starejše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | M.PEČAR | 12708,0 |
2 | D.KUMAR | 12314,0 |
3 | V.KRAIGHERJA | 11014,0 |
4 | M.JARCA | 8242,0 |
5 | S.ŠIŠKA | 5347,0 |
6 | F.BEVKA | 5256,0 |
7 | H.SMREKAR | 3159,0 |
8 | LEDINA | 1735,0 |