Ekipni rezultati - učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | GLAZIJA CELJE | 134,0 |
2 | J.LEVEC DEČKOVA | 103,0 |
3 | IV.OŠ M.SOBOTA | 102,0 |
4 | M.N.SONJE SLB | 92,0 |
5 | J.LEVEC LEVSTIKOVA | 85,0 |
6 | CUEV STRUNJAN | 83,0 |
7 | III.OŠ R.SLATINA | 81,0 |
8 | GUSTAV ŠILIH MB | 71,0 |
9 | ANTON JANŠA RADOVLJICA | 68,0 |
9 | ANE GALE SEVNICA | 68,0 |
11 | H.PUHAR KRANJ | 61,0 |
12 | P.STRAŽIŠAR JESENICE | 53,0 |
12 | M.ROSTOHAR KRŠKO | 53,0 |
14 | J.JANEŽIČA ŠKOFJA LOKA | 49,0 |
15 | CVIU VELENJE | 48,0 |
16 | D.LOKARJA AJDOVŠČINA | 43,0 |
17 | LITIJA | 42,0 |
17 | VZ PLANINA | 42,0 |
19 | ŽALEC | 40,0 |
19 | D.KETTE N.MESTO | 40,0 |
21 | DOŠ II.LENDAVA | 39,0 |
22 | C.GOLARJA LJUTOMER | 37,0 |
23 | ROJE DOMŽALE | 34,0 |
24 | OŠPP MUTA | 29,0 |
25 | LJ.PIVKA PTUJ | 27,0 |
26 | 27.JULIJ KAMNIK | 25,0 |
27 | V PARKU S.KONJICE | 21,0 |
28 | BREŽICE | 20,0 |
28 | S.GRUM | 20,0 |
30 | KOZARA N.GORICA | 19,0 |
30 | III.OŠ SLG | 19,0 |
32 | I.CANKAR VRHNIKA | 17,0 |
33 | STANKA VRAZA ORMOŽ | 14,0 |
34 | P.TRUBAR LAŠKO | 13,0 |
35 | BRINJE GROSUPLJE | 8,0 |
36 | J.ŠLEBINGER G.RADGONA | 7,0 |
36 | IDRIJA | 7,0 |
Ekipni rezultati - učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | GLAZIJA CELJE | 117,0 |
2 | CVIU VELENJE | 115,0 |
3 | H.PUHAR KRANJ | 103,0 |
3 | ROJE DOMŽALE | 103,0 |
5 | GUSTAV ŠILIH MB | 92,0 |
6 | J.LEVEC LEVSTIKOVA | 83,0 |
7 | J.LEVEC DEČKOVA | 81,0 |
8 | LJ.PIVKA PTUJ | 78,0 |
9 | LITIJA | 65,0 |
10 | 27.JULIJ KAMNIK | 62,0 |
11 | IV.OŠ M.SOBOTA | 54,0 |
12 | P.TRUBAR LAŠKO | 51,0 |
13 | ANTON JANŠA RADOVLJICA | 46,0 |
14 | DOŠ II.LENDAVA | 43,0 |
15 | M.N.SONJE SLB | 37,0 |
16 | STANKA VRAZA ORMOŽ | 36,0 |
17 | D.LOKARJA AJDOVŠČINA | 35,0 |
17 | F.BEVKA TOLMIN | 35,0 |
19 | C.GOLARJA LJUTOMER | 29,0 |
20 | CUEV STRUNJAN | 27,0 |
20 | KOZARA N.GORICA | 27,0 |
22 | M.Š.NATAŠE ČRNOMELJ | 26,0 |
23 | I.CANKAR VRHNIKA | 24,0 |
23 | III.OŠ SLG | 24,0 |
25 | III.OŠ R.SLATINA | 23,0 |
26 | J.JANEŽIČA ŠKOFJA LOKA | 22,0 |
26 | IDRIJA | 22,0 |
28 | BRINJE GROSUPLJE | 21,0 |
29 | I.CANKAR MS | 19,0 |
30 | RODICE | 18,0 |
31 | M.ROSTOHAR KRŠKO | 15,0 |