Ekipni rezultati - dijaki
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | GIMŠ | 10535,0 |
2 | GŠIŠ | 8032,0 |
3 | ŠCPET | 7967,0 |
4 | GIML | 7635,0 |
5 | GIMŽ | 7035,0 |
6 | SŠELR | 6572,0 |
7 | ŠKG | 4597,0 |
8 | SŠFKZ | 3520,0 |
9 | GIMB | 3118,0 |
10 | SŠTS | 2906,0 |
11 | SŠOF | 1166,0 |
12 | SMGŠ | 1127,0 |
13 | SFŠ | 906,0 |
14 | EŠ | 885,0 |
15 | BIC | 714,0 |
16 | ŠCL-SK | 705,0 |
17 | SGGEŠ | 700,0 |
18 | GIMM | 675,0 |
19 | GIM. DOMŽALE | 585,0 |
Ekipni rezultati - dijakinje
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | GIMB | 8414,0 |
2 | GIMŠ | 7589,0 |
3 | GŠIŠ | 7488,0 |
4 | GIMŽ | 5991,0 |
5 | ŠKG | 5862,0 |
6 | GIML | 5153,0 |
7 | ŠCPET | 5009,0 |
8 | SŠFKZ | 3855,0 |
9 | EŠ | 2687,0 |
10 | GIMV | 1935,0 |
11 | SZŠ | 1800,0 |
12 | GIM. DOMŽALE | 1015,0 |
13 | SFŠ | 982,0 |
14 | SŠOF | 943,0 |
15 | SPSŠB | 829,0 |