Rezultati - Daljina - (cona), pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
Skupina 1 - Daljina - (cona), pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
---|
309 | 5.52 | 5.53 | 5.46 | 5.45 | | | +1,2 | +1,1 | +1,3 | +1,4 | | |
10 | 5.13 | 5.30 | 5.17 | 5.20 | | | +1,4 | +1,2 | +1,6 | +1,3 | | |
64 | 5.24 | 5.23 | 4.88 | 4.99 | | | +1,8 | +1,3 | +1,5 | +1,3 | | |
198 | 4.55 | 4.46 | 4.63 | 4.47 | | | +1,1 | +1,3 | +1,1 | +1,8 | | |
33 | 4.56 | X | 4.43 | 4.36 | | | +1,4 | | +1,5 | +1,6 | | |
62 | 4.48 | 4.52 | 4.48 | 4.20 | | | +2,3 | +1,4 | +0,8 | +1,2 | | |
201 | 4.48 | 4.44 | 4.49 | 4.40 | | | +1,5 | +1,7 | +0,8 | +1,4 | | |
313 | 4.45 | 4.32 | 4.28 | 4.38 | | | +1,8 | +1,1 | +0,9 | +1,5 | | |
194 | 4.26 | 4.28 | 4.33 | 4.09 | | | +0,9 | +1,7 | +1,9 | +2,2 | | |
284 | 4.27 | 4.21 | 4.09 | 4.30 | | | +1,8 | +0,9 | +0,3 | +1,2 | | |
312 | 4.14 | 4.29 | 4.09 | 4.14 | | | +1,2 | +1,8 | +2,4 | +1,0 | | |
37 | 4.28 | 4.27 | 4.27 | 4.28 | | | +1,9 | +1,6 | +0,9 | +0,6 | | |
139 | 4.13 | 3.97 | 3.80 | 4.01 | | | +2,4 | +1,3 | +0,9 | +1,2 | | |
65 | 4.09 | 3.83 | 3.87 | 3.79 | | | +1,0 | +1,5 | +1,5 | +1,0 | | |
38 | 3.90 | 3.95 | 3.99 | 4.03 | | | +1,3 | +2,8 | +1,3 | +1,5 | | |
365 | 4.02 | X | 3.91 | 3.73 | | | +1,7 | | +1,7 | +1,4 | | |
205 | X | 3.60 | X | 3.76 | | | | +1,8 | | +1,7 | | |
95 | | | | | | | | | | | | |
Skupina 2 - Daljina - (cona), pionirke U14
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
---|
138 | 4.69 | 4.81 | 4.39 | 4.69 | | | +0,8 | +0,9 | +1,0 | +0,8 | | |
35 | 4.74 | 4.69 | 4.32 | 4.67 | | | +1,2 | +1,2 | +1,6 | +1,0 | | |
15 | 4.24 | 4.44 | 4.48 | 4.51 | | | +1,0 | +0,5 | +0,6 | +0,8 | | |
122 | 4.23 | 4.25 | X | 4.49 | | | +1,2 | +1,0 | | +0,7 | | |
142 | X | 4.21 | 4.45 | 4.47 | | | | +0,5 | +0,6 | +0,3 | | |
200 | 4.32 | 3.26 | 4.37 | 4.46 | | | +0,6 | +1,3 | +0,3 | +0,8 | | |
22 | 4.44 | 4.37 | X | 4.36 | | | +1,0 | +1,2 | | +1,6 | | |
8 | 4.17 | 4.13 | 4.23 | 4.22 | | | +1,6 | +1,2 | +1,2 | +1,3 | | |
4 | 3.91 | 3.97 | 4.11 | 4.02 | | | +1,0 | +1,4 | +0,9 | +0,9 | | |
146 | 4.11 | 3.98 | 3.57 | - | | | +0,7 | +1,0 | +0,8 | | | |
208 | 4.09 | 3.95 | 3.89 | 3.91 | | | +1,1 | +1,3 | +0,6 | +0,8 | | |
149 | 3.98 | 3.96 | 3.02 | 3.93 | | | +1,3 | +0,6 | +0,6 | +1,1 | | |
325 | 3.78 | 3.78 | 3.72 | 3.82 | | | +0,6 | +0,1 | +0,8 | +0,5 | | |
30 | 3.50 | 3.52 | 3.34 | 3.61 | | | +1,2 | +0,9 | +0,7 | +0,4 | | |
140 | 3.38 | X | 2.83 | 2.69 | | | +1,0 | | +0,8 | +0,6 | | |
104 | | | | | | | | | | | | |
297 | | | | | | | | | | | | |