Ekipni rezultati - mlajši učenci
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | SPODNJA ŠIŠKA | 4359,0 |
| 2 | F.R. STANETA | 4190,0 |
| 3 | KOSEZE | 4177,0 |
| 4 | V. VODNIKA | 4002,0 |
| 5 | ŠMARTNO/ŠM.GORO | 3662,0 |
| 6 | VIŽMARJE BROD | 3456,0 |
| 7 | A. ŠUŠTARJA | 2904,0 |
| 8 | R. JAKOPIČA | 2858,0 |
| 9 | H. SMREKARJA | 2518,0 |
| 10 | ŠENTVID | 1460,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | SPODNJA ŠIŠKA | 4250,0 |
| 2 | KOSEZE | 4238,0 |
| 3 | ŠMARTNO/ŠM.GORO | 4072,0 |
| 4 | R. JAKOPIČA | 3947,0 |
| 5 | VIŽMARJE BROD | 3933,0 |
| 6 | ŠENTVID | 3641,0 |
| 7 | DRAVLJE | 2922,0 |
| 8 | V. VODNIKA | 2437,0 |
| 9 | F.R. STANETA | 2301,0 |
| 10 | H. SMREKARJA | 2179,0 |
| 11 | A. ŠUŠTARJA | 1530,0 |
Ekipni rezultati - najmlajši učenci
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | ŠMARTNO/ŠM.GORO | 3145,0 |
| 2 | V. VODNIKA | 2813,0 |
| 3 | SPODNJA ŠIŠKA | 2690,0 |
| 4 | F.R. STANETA | 2557,0 |
| 5 | R. JAKOPIČA | 2542,0 |
| 6 | H. SMREKARJA | 2420,0 |
| 7 | DRAVLJE | 2224,0 |
| 8 | A. ŠUŠTARJA | 1670,0 |
| 9 | ŠENTVID | 1607,0 |
Ekipni rezultati - najmlajše učenke
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | ŠMARTNO/ŠM.GORO | 3164,0 |
| 2 | H. SMREKARJA | 3065,0 |
| 3 | F.R. STANETA | 2854,0 |
| 4 | V. VODNIKA | 2766,0 |
| 5 | DRAVLJE | 2710,0 |
| 6 | SPODNJA ŠIŠKA | 2608,0 |
| 7 | R. JAKOPIČA | 2592,0 |
| 8 | A. ŠUŠTARJA | 2113,0 |
| 9 | ŠENTVID | 1695,0 |