Ekipni rezultati - mlajši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | O. KOVAČIČ | 10425,0 |
2 | J. MODRA | 9885,0 |
3 | BIČEVJE | 9106,0 |
4 | POLJANE | 5149,0 |
5 | TRNOVO | 4681,0 |
6 | VRHOVCI | 4650,0 |
7 | M. ŠUŠTARŠIČA | 3877,0 |
8 | SAVSKO NASELJE | 3094,0 |
9 | T. ČUFARJA | 2069,0 |
Ekipni rezultati - mlajše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | O. KOVAČIČ | 9571,0 |
2 | J. MODRA | 9563,0 |
3 | BIČEVJE | 6839,0 |
4 | SAVSKO NASELJE | 5487,0 |
5 | T. ČUFARJA | 4741,0 |
6 | VRHOVCI | 4135,0 |
7 | POLJANE | 4063,0 |
8 | M. ŠUŠTARŠIČA | 3681,0 |
9 | TRNOVO | 3650,0 |
Ekipni rezultati - starejši učenci
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | O. KOVAČIČ | 15546,0 |
2 | J. MODRA | 14223,0 |
3 | T. ČUFARJA | 14150,0 |
4 | VRHOVCI | 11322,0 |
5 | M. ŠUŠTARŠIČA | 9744,0 |
6 | BIČEVJE | 9672,0 |
7 | SAVSKO NASELJE | 7502,0 |
8 | TRNOVO | 5098,0 |
9 | POLJANE | 3094,0 |
Ekipni rezultati - starejše učenke
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | O. KOVAČIČ | 13652,0 |
2 | J. MODRA | 13500,0 |
3 | T. ČUFARJA | 12448,0 |
4 | VRHOVCI | 10774,0 |
5 | BIČEVJE | 8697,0 |
6 | M. ŠUŠTARŠIČA | 8547,0 |
7 | POLJANE | 7390,0 |
8 | TRNOVO | 3466,0 |
9 | SAVSKO NASELJE | 3308,0 |