Ekipni rezultati - pionirji U14
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | AD MASS, Ljubljana | 4658,0 |
| 2 | AK Poljane, Maribor | 4397,0 |
| 3 | AK Šentjur, Šentjur | 4284,0 |
| 4 | AD Bled, Bled | 4055,0 |
| 5 | AK Triglav, Kranj | 4011,0 |
| 6 | AD MASS, Ljubljana | 3408,0 |
| 7 | AD MASS, Ljubljana | 3303,0 |
| 8 | AK Triglav, Kranj | 2735,0 |
| 9 | AK Triglav, Kranj | 1920,0 |
| 10 | AK Triglav, Kranj | 1738,0 |
| 11 | AK Triglav, Kranj | 1707,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U14
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | AK Radovljica, Radovljica | 5431,0 |
| 2 | AK Radovljica, Radovljica | 4598,0 |
| 3 | AD MASS, Ljubljana | 4566,0 |
| 4 | AD MASS, Ljubljana | 4561,0 |
| 5 | AK Poljane, Maribor | 4191,0 |
| 6 | AK Radovljica, Radovljica | 4186,0 |
| 7 | AK Triglav, Kranj | 3834,0 |
| 8 | TK Kobarid, Kobarid | 3827,0 |
| 9 | AK Poljane, Maribor | 3803,0 |
| 10 | AK Triglav, Kranj | 3792,0 |
| 11 | AK Poljane, Maribor | 3538,0 |
| 12 | AK Triglav, Kranj | 3118,0 |
| 13 | AD Piran, Piran | 2997,0 |
| 14 | AK Triglav, Kranj | 2923,0 |
| 15 | AK Triglav, Kranj | 2919,0 |
| 16 | AK Triglav, Kranj | 2717,0 |
| 17 | AD MASS, Ljubljana | 2637,0 |
| 18 | AK Triglav, Kranj | 2271,0 |
Ekipni rezultati -
| Uvr. | Ekipa | Točke |
|---|
| 1 | AK Triglav, Kranj | 33685,0 |
| 2 | AD MASS, Ljubljana | 23133,0 |
| 3 | AK Poljane, Maribor | 15929,0 |
| 4 | AK Radovljica, Radovljica | 14215,0 |
| 5 | AK Šentjur, Šentjur | 4284,0 |
| 6 | AD Bled, Bled | 4055,0 |
| 7 | TK Kobarid, Kobarid | 3827,0 |
| 8 | AD Piran, Piran | 2997,0 |