Rezultati - vortex, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
Skupina 1 - vortex, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 |
|---|
| 127 | 47.29 | | | | | |
| 43 | 45.48 | | | | | |
| 65 | 36.56 | | | | | |
| 13 | 35.65 | | | | | |
| 86 | 33.55 | | | | | |
| 12 | 32.75 | | | | | |
| 83 | 32.06 | | | | | |
| 72 | 30.82 | | | | | |
| 29 | 30.16 | | | | | |
| 24 | 29.92 | | | | | |
| 34 | 29.75 | | | | | |
| 93 | 28.77 | | | | | |
| 88 | 28.09 | | | | | |
| 126 | 28.06 | | | | | |
| 58 | 27.02 | | | | | |
| 18 | 26.99 | | | | | |
| 123 | 26.40 | | | | | |
| 119 | 26.25 | | | | | |
| 99 | 26.10 | | | | | |
| 44 | 25.80 | | | | | |
| 117 | 25.32 | | | | | |
| 94 | 24.80 | | | | | |
| 115 | 21.91 | | | | | |
| 66 | 20.44 | | | | | |
| 48 | 19.39 | | | | | |
| 28 | 9.81 | | | | | |
| 17 | | | | | | |
| 68 | | | | | | |
| 47 | | | | | | |
| 128 | | | | | | |
| 81 | | | | | | |
| 135 | | | | | | |
| 132 | | | | | | |
Skupina 2 - vortex, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 |
|---|
| 120 | 46.02 | | | | | |
| 41 | 44.16 | | | | | |
| 125 | 42.52 | | | | | |
| 16 | 38.58 | | | | | |
| 15 | 36.87 | | | | | |
| 23 | 35.49 | | | | | |
| 137 | 34.80 | | | | | |
| 25 | 34.30 | | | | | |
| 14 | 30.70 | | | | | |
| 60 | 29.88 | | | | | |
| 141 | 29.68 | | | | | |
| 138 | 29.47 | | | | | |
| 76 | 27.81 | | | | | |
| 74 | 27.66 | | | | | |
| 112 | 27.60 | | | | | |
| 139 | 27.30 | | | | | |
| 63 | 26.96 | | | | | |
| 95 | 24.85 | | | | | |
| 118 | 24.71 | | | | | |
| 26 | 24.09 | | | | | |
| 69 | 23.79 | | | | | |
| 124 | 23.17 | | | | | |
| 75 | 23.10 | | | | | |
| 121 | 21.63 | | | | | |
| 78 | 20.77 | | | | | |
| 77 | 20.05 | | | | | |
| 134 | 17.90 | | | | | |
| 90 | | | | | | |
| 136 | | | | | | |
| 122 | | | | | | |
| 113 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
Skupina 3 - vortex, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 |
|---|
| 22 | 45.53 | | | | | |
| 104 | 41.73 | | | | | |
| 46 | 40.33 | | | | | |
| 45 | 38.02 | | | | | |
| 79 | 37.95 | | | | | |
| 85 | 36.55 | | | | | |
| 84 | 35.36 | | | | | |
| 114 | 35.25 | | | | | |
| 61 | 34.42 | | | | | |
| 140 | 34.22 | | | | | |
| 116 | 33.25 | | | | | |
| 59 | 32.27 | | | | | |
| 64 | 32.19 | | | | | |
| 82 | 31.38 | | | | | |
| 62 | 31.19 | | | | | |
| 73 | 30.52 | | | | | |
| 142 | 29.44 | | | | | |
| 92 | 27.99 | | | | | |
| 91 | 27.89 | | | | | |
| 89 | 27.81 | | | | | |
| 71 | 27.44 | | | | | |
| 42 | 27.31 | | | | | |
| 100 | 25.60 | | | | | |
| 10 | 24.35 | | | | | |
| 67 | 23.66 | | | | | |
| 70 | 23.02 | | | | | |
| 133 | 22.63 | | | | | |
| 20 | 22.33 | | | | | |
| 49 | 22.07 | | | | | |
| 96 | 21.29 | | | | | |
| 32 | 18.53 | | | | | |
| 19 | 17.47 | | | | | |