Rezultati - vortex, pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
Skupina 1 - vortex, pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 |
---|
5 | 34.72 | | | | | |
31 | 34.62 | | | | | |
54 | 32.67 | | | | | |
23 | 30.90 | | | | | |
28 | 29.81 | | | | | |
114 | 29.75 | | | | | |
21 | 28.11 | | | | | |
59 | 27.12 | | | | | |
10 | 25.97 | | | | | |
27 | 25.70 | | | | | |
51 | 25.30 | | | | | |
57 | 24.99 | | | | | |
30 | 23.86 | | | | | |
137 | 23.84 | | | | | |
11 | 21.69 | | | | | |
132 | 21.58 | | | | | |
49 | 21.10 | | | | | |
47 | 20.72 | | | | | |
73 | 19.35 | | | | | |
74 | 18.24 | | | | | |
50 | 17.18 | | | | | |
60 | 16.81 | | | | | |
136 | 16.80 | | | | | |
88 | 15.08 | | | | | |
139 | 11.98 | | | | | |
81 | | | | | | |
84 | | | | | | |
Skupina 2 - vortex, pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 |
---|
63 | 42.48 | | | | | |
110 | 33.14 | | | | | |
58 | 31.50 | | | | | |
112 | 29.27 | | | | | |
55 | 28.08 | | | | | |
12 | 27.46 | | | | | |
66 | 26.95 | | | | | |
130 | 22.61 | | | | | |
16 | 21.77 | | | | | |
75 | 21.45 | | | | | |
56 | 21.28 | | | | | |
126 | 21.17 | | | | | |
113 | 20.85 | | | | | |
90 | 20.33 | | | | | |
22 | 20.24 | | | | | |
111 | 20.00 | | | | | |
48 | 19.92 | | | | | |
33 | 19.82 | | | | | |
80 | 18.82 | | | | | |
71 | 18.27 | | | | | |
25 | 17.73 | | | | | |
127 | 17.60 | | | | | |
67 | 16.38 | | | | | |
4 | 14.70 | | | | | |
35 | 13.64 | | | | | |
96 | | | | | | |
17 | | | | | | |
Skupina 3 - vortex, pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 |
---|
134 | 33.14 | | | | | |
34 | 29.64 | | | | | |
9 | 27.85 | | | | | |
3 | 25.79 | | | | | |
115 | 24.80 | | | | | |
64 | 24.74 | | | | | |
97 | 23.79 | | | | | |
133 | 23.21 | | | | | |
52 | 21.52 | | | | | |
72 | 20.86 | | | | | |
129 | 20.58 | | | | | |
89 | 20.53 | | | | | |
62 | 20.01 | | | | | |
98 | 19.60 | | | | | |
128 | 19.00 | | | | | |
19 | 18.85 | | | | | |
140 | 18.58 | | | | | |
8 | 18.12 | | | | | |
18 | 17.65 | | | | | |
109 | 16.96 | | | | | |
135 | 16.58 | | | | | |
53 | 16.40 | | | | | |
20 | 14.28 | | | | | |
131 | 12.33 | | | | | |
82 | | | | | | |
94 | | | | | | |
95 | | | | | | |