Rezultati - daljina - (cona), pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
Skupina 1 - daljina - (cona), pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
---|
31 | 4.37 | 4.49 | 4.30 | | | | +0,1 | +1,4 | +0,7 | | | |
5 | 4.11 | 4.00 | 3.99 | | | | +0,5 | +0,2 | +0,9 | | | |
50 | X | 3.88 | 4.02 | | | | | +0,2 | +1,2 | | | |
28 | X | 3.96 | 3.96 | | | | | +1,4 | +0,5 | | | |
11 | 3.70 | 3.87 | 3.91 | | | | +0,3 | +0,1 | +0,1 | | | |
57 | 3.82 | 3.77 | 3.90 | | | | +0,4 | +1,2 | +0,0 | | | |
54 | 3.73 | 3.75 | 3.87 | | | | +0,4 | +0,8 | +0,2 | | | |
30 | 3.58 | 3.79 | 3.69 | | | | +0,3 | +0,3 | +0,0 | | | |
10 | 3.36 | 3.76 | 3.69 | | | | +0,1 | +0,2 | +0,8 | | | |
137 | 3.68 | 3.74 | 3.66 | | | | +0,5 | +0,6 | +0,8 | | | |
47 | 3.73 | 3.57 | 3.43 | | | | +0,7 | +2,0 | +1,2 | | | |
21 | 3.25 | 3.58 | 3.70 | | | | +0,0 | +0,2 | +0,2 | | | |
49 | 3.58 | 3.41 | 3.28 | | | | +0,3 | +1,4 | +2,1 | | | |
59 | 3.42 | 3.50 | 3.53 | | | | +1,1 | +0,7 | +0,2 | | | |
23 | 3.35 | 2.82 | 3.53 | | | | +0,7 | +0,8 | +0,4 | | | |
88 | 3.35 | 3.12 | 3.38 | | | | +0,5 | +0,1 | +0,1 | | | |
73 | 3.38 | X | 3.20 | | | | +1,6 | | +0,2 | | | |
136 | 2.94 | 3.31 | 3.34 | | | | +0,5 | +0,3 | +1,0 | | | |
60 | 3.19 | 3.05 | 3.31 | | | | +0,1 | +0,7 | +0,2 | | | |
74 | 3.09 | 3.22 | 3.15 | | | | +0,5 | +0,6 | +0,8 | | | |
51 | X | 3.15 | 3.04 | | | | | +0,1 | +0,0 | | | |
27 | X | 3.05 | 3.13 | | | | | +0,7 | | | | |
114 | 2.96 | 2.76 | 3.08 | | | | +0,9 | +1,6 | +0,7 | | | |
132 | 2.96 | 2.84 | 3.04 | | | | +0,3 | +1,1 | +0,3 | | | |
139 | X | 2.58 | 2.84 | | | | | +1,9 | +0,2 | | | |
81 | | | | | | | | | | | | |
84 | | | | | | | | | | | | |
Skupina 2 - daljina - (cona), pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
---|
63 | 4.35 | 4.38 | X | | | | +1,5 | +0,4 | | | | |
110 | 4.06 | 3.98 | 3.81 | | | | +0,4 | +0,4 | +1,3 | | | |
48 | 3.83 | 3.93 | 3.84 | | | | +1,6 | +3,6 | +0,9 | | | |
33 | 3.93 | 3.66 | X | | | | +0,2 | +1,2 | | | | |
80 | 3.91 | 3.72 | 2.58 | | | | +0,4 | +1,8 | +1,4 | | | |
58 | 3.85 | 3.88 | 3.86 | | | | +0,9 | +0,3 | +1,1 | | | |
126 | 3.75 | 3.87 | 3.65 | | | | +0,6 | +1,7 | +1,6 | | | |
112 | 3.84 | 3.71 | 2.83 | | | | +0,7 | +0,4 | +1,2 | | | |
67 | 3.36 | 3.67 | 3.82 | | | | +2,2 | +1,2 | +0,8 | | | |
12 | 3.62 | 3.75 | 3.74 | | | | +1,8 | +1,6 | +0,1 | | | |
66 | 3.52 | 3.73 | 3.58 | | | | +0,3 | +0,3 | +0,3 | | | |
71 | 3.68 | 3.38 | 3.57 | | | | +2,0 | +0,3 | +0,9 | | | |
56 | X | 3.64 | 3.62 | | | | | +2,0 | +0,4 | | | |
22 | 3.43 | 3.64 | 3.48 | | | | +0,3 | +0,5 | +1,1 | | | |
90 | 3.56 | 3.03 | 3.43 | | | | +0,9 | +0,8 | +2,0 | | | |
4 | 3.56 | 3.38 | 3.29 | | | | +0,3 | +0,1 | +0,2 | | | |
127 | 3.35 | X | 3.56 | | | | +0,5 | | +0,7 | | | |
25 | 3.50 | 3.06 | 3.27 | | | | +4,0 | +3,3 | +0,3 | | | |
111 | 3.34 | 2.38 | 3.36 | | | | +0,5 | +0,9 | +1,1 | | | |
75 | 3.27 | 3.08 | 3.33 | | | | +2,8 | +1,7 | +1,7 | | | |
35 | 3.25 | 3.09 | 3.04 | | | | +0,1 | +0,3 | +0,9 | | | |
55 | 3.11 | 2.94 | 3.16 | | | | +0,0 | +0,7 | +0,4 | | | |
130 | 3.10 | 3.07 | 3.03 | | | | +0,2 | +4,7 | +1,6 | | | |
16 | 2.78 | X | 2.82 | | | | +1,7 | | +0,5 | | | |
113 | 1.95 | X | 2.14 | | | | +0,1 | | +0,6 | | | |
96 | | | | | | | | | | | | |
17 | | | | | | | | | | | | |
Skupina 3 - daljina - (cona), pionirke U12
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
---|
Št. | Posk.:1 | Posk.:2 | Posk.:3 | Posk.:4 | Posk.:5 | Posk.:6 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
---|
9 | X | 3.91 | 3.83 | | | | | +0,9 | +0,9 | | | |
64 | X | 3.82 | 3.75 | | | | | -1,8 | +0,5 | | | |
3 | 3.80 | 3.56 | 3.71 | | | | +1,9 | +0,2 | +1,9 | | | |
134 | 3.66 | X | X | | | | +1,6 | | | | | |
97 | 3.49 | 3.63 | 3.58 | | | | +1,0 | +2,4 | +0,7 | | | |
128 | 3.36 | 3.37 | 3.51 | | | | +1,1 | +1,4 | -0,1 | | | |
52 | 3.50 | 3.41 | 3.48 | | | | +1,0 | +1,5 | +2,4 | | | |
72 | 3.49 | 3.29 | 3.26 | | | | -0,2 | +1,4 | +0,5 | | | |
140 | 3.32 | 3.42 | 3.06 | | | | +0,1 | +1,1 | +2,1 | | | |
34 | 3.41 | 2.28 | 3.30 | | | | -0,1 | -0,2 | -0,9 | | | |
62 | 3.28 | 3.36 | 3.35 | | | | +1,6 | +0,9 | +1,4 | | | |
8 | 3.36 | 3.33 | X | | | | +1,0 | +1,3 | | | | |
89 | 3.36 | 3.27 | X | | | | +0,5 | +0,2 | | | | |
135 | 3.33 | 3.15 | 3.07 | | | | +1,4 | +1,5 | +1,0 | | | |
129 | 3.10 | 3.30 | 3.26 | | | | +0,5 | +1,4 | +0,1 | | | |
98 | 3.24 | 3.08 | 2.87 | | | | -0,8 | +0,7 | +1,3 | | | |
133 | 3.24 | 3.08 | 3.07 | | | | +1,8 | +0,5 | +0,9 | | | |
19 | 3.22 | - | - | | | | -0,6 | | | | | |
109 | 3.17 | 2.94 | 2.80 | | | | -0,1 | +1,0 | +2,5 | | | |
20 | 2.86 | 3.16 | 3.05 | | | | +0,7 | +1,7 | +1,6 | | | |
53 | 3.06 | 3.14 | 3.05 | | | | -0,6 | +1,6 | +1,4 | | | |
115 | 2.91 | 3.07 | X | | | | +0,3 | +0,7 | | | | |
18 | 2.75 | 2.77 | 2.56 | | | | +0,5 | +0,8 | +1,4 | | | |
131 | 2.37 | 2.62 | 2.41 | | | | +1,4 | -0,4 | +1,1 | | | |
82 | | | | | | | | | | | | |
94 | | | | | | | | | | | | |
95 | | | | | | | | | | | | |