Ekipni rezultati - pionirji U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 7006,0 |
2 | ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA | 6657,0 |
3 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 6653,0 |
4 | ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO | 6275,0 |
5 | ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA MARIBOR | 6189,0 |
6 | ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS LJUBLJANA | 6066,0 |
7 | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 5777,0 |
8 | ATLETSKO DRUŠTVO AS | 5661,0 |
9 | ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 2665,0 |
10 | ATLETSKI KLUB BREŽICE | 2455,0 |
11 | ATLETSKI KLUB PANVITA MURSKA SOBOTA | 1374,0 |
12 | ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 1362,0 |
13 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 1356,0 |
14 | ATLETSKI KLUB PTUJ | 1025,0 |
15 | OŠ Dobrovo | 652,0 |
16 | ATLETSKI KLUB ASFALT KOVAČ ŠENTJUR | 609,0 |
17 | Prva osnovna šola Slovenj Gradec | 577,0 |
18 | KOROŠKI ATLETSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM | 453,0 |
19 | ATLETSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI | 316,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U14
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ATLETSKI KLUB KRANJ | 7699,0 |
2 | ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA | 7203,0 |
3 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 7143,0 |
4 | ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS LJUBLJANA | 6979,0 |
5 | KOROŠKI ATLETSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM | 6921,0 |
6 | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 6639,0 |
7 | ATLETSKI KLUB BREŽICE | 6622,0 |
8 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 6497,0 |
9 | ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA MARIBOR | 6402,0 |
10 | ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO | 6159,0 |
11 | ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 4485,0 |
12 | ATLETSKO DRUŠTVO AS | 4313,0 |
13 | ATLETSKO DRUŠTVO PIRAN | 3288,0 |
14 | ATLETSKI KLUB ŽALEC | 2619,0 |
15 | ATLETSKI KLUB ASFALT KOVAČ ŠENTJUR | 2604,0 |
16 | ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 2375,0 |
17 | ATLETSKI KLUB PTUJ | 1387,0 |
18 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 1329,0 |
19 | ATLETSKI KLUB KOPER | 633,0 |
20 | OŠ Dobrovo | 593,0 |
21 | ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 552,0 |
22 | ATLETSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI | 534,0 |
23 | OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu | 363,0 |
24 | ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA | 300,0 |
Ekipni rezultati - pionirji U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 3852,0 |
2 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 3771,0 |
3 | ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA | 3763,0 |
4 | ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO | 3570,0 |
5 | ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA MARIBOR | 3375,0 |
6 | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 2397,0 |
7 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 2365,0 |
8 | ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS LJUBLJANA | 2337,0 |
9 | ATLETSKI KLUB PTUJ | 1398,0 |
10 | OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica | 1063,0 |
11 | ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 935,0 |
12 | OŠ Bojana Ilicha, Maribor | 804,0 |
13 | KOROŠKI ATLETSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM | 786,0 |
14 | ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 630,0 |
15 | ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA | 508,0 |
16 | ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 413,0 |
17 | ATLETSKI KLUB ASFALT KOVAČ ŠENTJUR | 309,0 |
18 | Prva osnovna šola Slovenj Gradec | 241,0 |
Ekipni rezultati - pionirke U12
Uvr. | Ekipa | Točke |
---|
1 | ATLETSKI KLUB KRANJ | 4696,0 |
2 | ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO | 4559,0 |
3 | ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA MARIBOR | 4397,0 |
4 | ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS LJUBLJANA | 4348,0 |
5 | ATLETSKI KLUB VELENJE | 3939,0 |
6 | ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR | 3677,0 |
7 | ATLETSKI KLUB RADOVLJICA | 3477,0 |
8 | ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA | 3448,0 |
9 | ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC | 2926,0 |
10 | ATLETSKO DRUŠTVO PIRAN | 2535,0 |
11 | ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA | 2364,0 |
12 | KOROŠKI ATLETSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM | 2116,0 |
13 | ATLETSKI KLUB TRIGLAV KRANJ | 2088,0 |
14 | ATLETSKI KLUB BREŽICE | 1432,0 |
15 | ATLETSKI KLUB PTUJ | 1409,0 |
16 | ATLETSKI KLUB PANVITA MURSKA SOBOTA | 1286,0 |
17 | ATLETSKI KLUB DOMŽALE | 754,0 |
18 | OŠ Šmartno pri Slovenj Gradcu | 741,0 |
19 | OŠ Pohorskega odreda, Slovenska Bistrica | 626,0 |
20 | OŠ Rada Robiča, Limbuš | 606,0 |
21 | ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE | 408,0 |
22 | ATLETSKO DRUŠTVO NOVA AURORA KOPER | 241,0 |