FINALE SKUPNO - 100 m, , veter: -0,5

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | |
---|
1 | 0 | SREBOT LUCIJA | GIMNG | 2004 | 12.55 | |
2 | 0 | MUROVEC NINA | GIMNG | 2005 | 12.87 | |
3 | 0 | ŽGUR TINKARA | SŠVPA | 2005 | 13.17 | |
4 | 0 | MARUŠIČ HANA | ŠCSKSEŽ | 2006 | 13.46 | |
5 | 0 | SOVDAT ŽANA | GIMTOL | 2004 | 13.53 | |
6 | 0 | LAVRENČIČ TINKARA | SŠVPA | 2006 | 13.79 | |
7 | 0 | VIDMAR ANA | GIMNG | 2004 | 14.00 | |
8 | 0 | GADNIK ANA | GIMNG | 2003 | 14.27 | |
START LIST - Group A - 100 m, , veter: +1,1

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | MUROVEC NINA | GIMNG | 2005 | | |
0 | ŽGUR TINKARA | SŠVPA | 2005 | | |
0 | VIDMAR ANA | GIMNG | 2004 | | |
0 | LIKOVIČ MANUELA | ŠKGVIP | 2006 | | |
0 | SLOKAR HANA | SŠVPA | 2004 | | |
0 | PELOZ KAJA | ŠCNGSETŠ | 2006 | | |
0 | CERNATIČ ASJA | ŠCNGSETŠ | 2005 | | |
START LIST - Group B - 100 m, , veter: +0,7

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | SREBOT LUCIJA | GIMNG | 2004 | | |
0 | GADNIK ANA | GIMNG | 2003 | | |
0 | ŽBOGAR NIKA | ŠCNGSETŠ | 2006 | | |
0 | VOVK ŽANA | ŠCNGSETŠ | 2006 | | |
0 | MISLEJ ELA | SŠVPA | 2006 | | |
0 | TRAMPUŽ KRISTINA | SŠVPA | 2004 | | |
START LIST - Group B - 100 m, , veter: +1,6

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | SOVDAT ŽANA | GIMTOL | 2004 | | |
0 | MARUŠIČ HANA | ŠCSKSEŽ | 2006 | | |
0 | LAVRENČIČ TINKARA | SŠVPA | 2006 | | |
0 | VOGRINČIČ BIZJAK KAJA | GIMNG | 2006 | | |
0 | BANDELJ KRISTINA | SŠVPA | 2006 | | |
0 | BUČINEL VALENTINA | ŠCNGSETŠ | 2006 | | |
0 | OBLAK ANA | ŠKGVIP | 2006 | | |