FINALE SKUPNO - 100 m, , veter: -0,8

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | |
---|
1 | 0 | PFEIFER ČRT | ŠCSKSEŽ | 2006 | 11.40 | |
2 | 0 | MAKAROVIČ MATEVŽ | ŠCNGSPLŠ | 2003 | 11.62 | |
3 | 0 | STOJANOVIĆ ALEKSANDER | ŠCNGERŠ | 2004 | 11.87 | |
4 | 0 | WOLF MARK | SEPŠKP | 2004 | 12.12 | |
5 | 0 | URŠIČ ŽIGA | ŠCNGERŠ | 2006 | 12.21 | |
6 | 0 | NUSDORFER JAKOB | GIMNG | 2006 | 12.41 | |
7 | 0 | VADJUNEC ROK | ŠCNGSPLŠ | 2006 | 12.47 | |
| 0 | SKOČIR ANDREJ | ŠCNGERŠ | 2006 | DNS | |
START LIST - Group A - 100 m, , veter: +1,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | SKOČIR ANDREJ | ŠCNGERŠ | 2006 | | |
0 | VADJUNEC ROK | ŠCNGSPLŠ | 2006 | | |
0 | URŠIČ ŽIGA | ŠCNGERŠ | 2006 | | |
0 | BELINGAR MATIJA | ŠCNGSETŠ | 2004 | | |
0 | SEMENIČ TRISTAN | SŠVPA | 2006 | | |
0 | COSTANTINI LAN | GIMNG | 2005 | | |
START LIST - Group B - 100 m, , veter: +1,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | PFEIFER ČRT | ŠCSKSEŽ | 2006 | | |
0 | STOJANOVIĆ ALEKSANDER | ŠCNGERŠ | 2004 | | |
0 | NUSDORFER JAKOB | GIMNG | 2006 | | |
0 | BRECELJ TADEJ | SŠVPA | 2005 | | |
0 | TAVČAR TIBERIJ | ŠCNGGZŠ | 2005 | | |
0 | VOLK TIM | ŠCNGBŠ | 2006 | | |
START LIST - Group B - 100 m, , veter: +1,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | MAKAROVIČ MATEVŽ | ŠCNGSPLŠ | 2003 | | |
0 | WOLF MARK | SEPŠKP | 2004 | | |
0 | PIZZONI LUKA | SŠVPA | 2006 | | |
0 | TUNANOVIĆ MIREL | ŠCNGERŠ | 2005 | | |
0 | GASHI GENTRIT | ŠCNGSETŠ | 2004 | | |
0 | FELTRIN URBAN | ŠCNGERŠ | 2005 | | |