FINALE SKUPNO - 60 m,

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | |
---|
1 | 0 | MIHAJLOVIĆ ANEJ | IIOŠMS | | 7.76 | |
2 | 0 | HORVAT LUKA | IOŠMS | | 7.80 | |
3 | 0 | KRAPEC ANDRAŽ | BELTINCI | | 7.83 | |
4 | 0 | BUJAN NEJC | BAKOVCI | | 7.90 | |
5 | 0 | PAVLINJEK PETER | IOŠMS | | 7.93 | |
6 | 0 | RAJNER MESARIČ JURE | BELTINCI | | 8.01 | |
START LIST - Group A - 60 m,

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | BUJAN NEJC | BAKOVCI | | | |
0 | HORVAT LARS | SVJURIJ | | | |
0 | HAJDIČ KIMI | IIIOŠMS | | | |
0 | TANACEK KEVIN | GRAD | | | |
0 | ŠADL LEON | SVJURIJ | | | |
START LIST - Group B - 60 m,

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | MIHAJLOVIĆ ANEJ | IIOŠMS | | | |
0 | BOKAN PINTARIČ NEJC | PUCONCI | | | |
0 | MAKOVEC TEO | BAKOVCI | | | |
0 | SMODIŠ NEJC | TIŠINA | | | |
0 | POTOČNIK ŽIGA | GRAD | | | |
0 | MAJERIČ AŽ | BOGOJINA | | | |
START LIST - Group B - 60 m,

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | HORVAT LUKA | IOŠMS | | | |
0 | RAJNER MESARIČ JURE | BELTINCI | | | |
0 | ŠARKEZI JOŽEK | KUZMA | | | |
0 | VOROŠ JUSTIN | BOGOJINA | | | |
0 | FIŠER JAKA | TIŠINA | | | |
START LIST - Group B - 60 m,

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | KRAPEC ANDRAŽ | BELTINCI | | | |
0 | PAVLINJEK PETER | IOŠMS | | | |
0 | HEGEDUŠ MAKS | IIOŠMS | | | |
0 | BENCAK NEJC | TIŠINA | | | |
0 | KOROŠA ANEJ | CANKOVA | | | |
0 | TEMLIN MIHA | PUCONCI | | | |