FINALE SKUPNO - 60 m, mlajše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | KOCJAN EMA |  PODREDSLB |  | 8.87 |  | 
| 2 | 0 | ŠKET LIA |  GŠLAPOR |  | 8.93 |  | 
| 3 | 0 | PEČNIK RUBY |  PODREDSLB |  | 9.04 |  | 
| 4 | 0 | GRM ULA |  KKPol |  | 9.09 |  | 
| 5 | 0 | ZOJA LESKOVAR |  2OŠSLB |  | 9.40 |  | 
| 6 | 0 | ŠPELA PAVLIČ |  AČMAKOLE |  | 9.57 |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, mlajše učenke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | ŠKET LIA |  GŠLAPOR |  | q | 8.99 |  | 
| 2 | 0 | PEČNIK RUBY |  PODREDSLB |  | q | 9.00 |  | 
| 3 | 0 | GRM ULA |  KKPol |  | q | 9.03 |  | 
| 4 | 0 | KOCJAN EMA |  PODREDSLB |  | q | 9.06 |  | 
| 5 | 0 | ZOJA LESKOVAR |  2OŠSLB |  | q | 9.33 |  | 
| 6 | 0 | ŠPELA PAVLIČ |  AČMAKOLE |  | q | 9.52 |  | 
| 7 | 0 | MASTNAK EVA |  PODREDSLB |  |  | 9.63 |  | 
| 8 | 0 | JUREČKO ZALA |  PODREDSLB |  |  | 9.64 | 9,635 | 
| 9 | 0 | HANA KOCJAN |  PODREDSLB |  |  | 9.64 | 9,638 | 
| 10 | 0 | GORIČAN EVA |  PODREDSLB |  |  | 9.71 |  | 
| 11 | 0 | VRABL EVA |  AISPo |  |  | 9.75 |  | 
| 12 | 0 | AČKO ALINA |  PODREDSLB |  |  | 9.89 |  | 
| 13 | 0 | BEZJAK EVA |  PODREDSLB |  |  | 9.92 |  | 
| 14 | 0 | BRINA TOPIČ |  2OŠSLB |  |  | 9.96 |  | 
| 15 | 0 | LOTE ŠEL |  2OŠSLB |  |  | 10.50 |  | 
|  | 0 | STELA LEVA |  PBOPLOT |  |  | DNS |  | 
|  | 0 | TEJA KOČEVAR |  PBOPLOT |  |  | DNS |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, mlajše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | GRM ULA |  KKPol |  | q | 9.03 |  | 
| 2 | 0 | ŠPELA PAVLIČ |  AČMAKOLE |  | q | 9.52 |  | 
| 3 | 0 | JUREČKO ZALA |  PODREDSLB |  |  | 9.64 | 9,635 | 
| 4 | 0 | GORIČAN EVA |  PODREDSLB |  |  | 9.71 |  | 
| 5 | 0 | LOTE ŠEL |  2OŠSLB |  |  | 10.50 |  | 
|  | 0 | STELA LEVA |  PBOPLOT |  |  | DNS |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, mlajše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | PEČNIK RUBY |  PODREDSLB |  | q | 9.00 |  | 
| 2 | 0 | ZOJA LESKOVAR |  2OŠSLB |  | q | 9.33 |  | 
| 3 | 0 | MASTNAK EVA |  PODREDSLB |  |  | 9.63 |  | 
| 4 | 0 | HANA KOCJAN |  PODREDSLB |  |  | 9.64 | 9,638 | 
| 5 | 0 | VRABL EVA |  AISPo |  |  | 9.75 |  | 
| 6 | 0 | AČKO ALINA |  PODREDSLB |  |  | 9.89 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, mlajše učenke   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | ŠKET LIA |  GŠLAPOR |  | q | 8.99 |  | 
| 2 | 0 | KOCJAN EMA |  PODREDSLB |  | q | 9.06 |  | 
| 3 | 0 | BEZJAK EVA |  PODREDSLB |  |  | 9.92 |  | 
| 4 | 0 | BRINA TOPIČ |  2OŠSLB |  |  | 9.96 |  | 
|  | 0 | TEJA KOČEVAR |  PBOPLOT |  |  | DNS |  |