FINALE  - 60 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | LANDEKER MARCEL |  PBOPLOT |  |  |  | 
| 2 | 0 | KOTNIK MITJA |  AISPo |  |  |  | 
| 3 | 0 | GAJŠEK NIK |  KKPol |  |  |  | 
| 4 | 0 | KLEMEN ZUPANČIČ |  PBOPLOT |  |  |  | 
| 5 | 0 | ŽAN LUKA CVHTE |  2OŠSLB |  |  |  | 
| 6 | 0 | SKRBIŠ ANEJ |  GŠLAPOR |  |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 1 - 60 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 0 | ERIK VEBER NAPAST |  2OŠSLB |  |  |  | 
| 3 | 0 | GREGOR PODJAVORŠEK GORNIK |  AČMAKOLE |  |  |  | 
| 4 | 0 | SKRBIŠ ANEJ |  GŠLAPOR |  |  |  | 
| 5 | 0 | KOTNIK MITJA |  AISPo |  |  |  | 
| 6 | 0 | GABER ANDRAŽ |  PODREDSLB |  |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 60 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 0 | JAN FAJS |  Črešn |  |  |  | 
| 3 | 0 | JAN UREK |  2OŠSLB |  |  |  | 
| 4 | 0 | PIPUŠ ERIK |  AISPo |  |  |  | 
| 5 | 0 | GAJŠEK NIK |  KKPol |  |  |  | 
| 6 | 0 | TIMOTEJ ROŽIČ |  2OŠSLB |  |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 60 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 0 | BEČIROVIČ MARK |  2OŠSLB |  |  |  | 
| 2 | 0 | KLEMEN ZUPANČIČ |  PBOPLOT |  |  |  | 
| 3 | 0 | KEVIN FRAS |  GŠLAPOR |  |  |  | 
| 4 | 0 | ŽAN LUKA CVHTE |  2OŠSLB |  |  |  | 
| 5 | 0 | KRAMBERGER TEO |  AISPo |  |  |  | 
| 6 | 0 | ANEJ RAZBORŠEK |  2OŠSLB |  |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 60 m, starejši učenci
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 0 | LANDEKER MARCEL |  PBOPLOT |  |  |  |