FINALE SKUPNO - 60 m,

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | |
---|
1 | 0 | KLEMEN ZUPANČIČ | PBOPLOT | | 7.75 | |
2 | 0 | GAJŠEK NIK | KKPol | | 7.87 | |
3 | 0 | ŽAN LUKA CVHTE | 2OŠSLB | | 7.92 | |
4 | 0 | SKRBIŠ ANEJ | GŠLAPOR | | 8.00 | |
5 | 0 | KOTNIK MITJA | AISPo | | 8.13 | |
6 | 0 | LANDEKER MARCEL | PBOPLOT | | 8.29 | |
START LIST - Group A - 60 m,

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | SKRBIŠ ANEJ | GŠLAPOR | | | |
0 | KOTNIK MITJA | AISPo | | | |
0 | ERIK VEBER NAPAST | 2OŠSLB | | | |
0 | GREGOR PODJAVORŠEK GORNIK | AČMAKOLE | | | |
0 | GABER ANDRAŽ | PODREDSLB | | | |
START LIST - Group B - 60 m,

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | GAJŠEK NIK | KKPol | | | |
0 | JAN UREK | 2OŠSLB | | | |
0 | PIPUŠ ERIK | AISPo | | | |
0 | JAN FAJS | Črešn | | | |
0 | TIMOTEJ ROŽIČ | 2OŠSLB | | | |
START LIST - Group B - 60 m,

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | KLEMEN ZUPANČIČ | PBOPLOT | | | |
0 | ŽAN LUKA CVHTE | 2OŠSLB | | | |
0 | BEČIROVIČ MARK | 2OŠSLB | | | |
0 | ANEJ RAZBORŠEK | 2OŠSLB | | | |
0 | KRAMBERGER TEO | AISPo | | | |
0 | KEVIN FRAS | GŠLAPOR | | | |
START LIST - Group B - 60 m,

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | LANDEKER MARCEL | PBOPLOT | | | |