Rezultati - 60 m, pionirke U16
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 194 | Čurin Prapotnik Ana |  PT | 2009 |  | 8.00 | 0,170 | 0 |  | 
| 2 | 207 | Pfeifer Živa |  SEŽAN | 2009 |  | 8.12 | 0,171 | 0 |  | 
| 3 | 92 | Furlan Maja |  MASS | 2008 |  | 8.33 | 0,305 | 0 |  | 
| 4 | 209 | Skvarča Maša |  SEŽAN | 2007 |  | 8.34 | 0,179 | 0 | 8,334 | 
| 5 | 131 | Brezac Taja |  PMB | 2008 |  | 8.34 | 0,161 | 0 | 8,338 | 
| 6 | 262 | Novak Liza |  ŽALEC | 2009 |  | 8.49 | 0,193 | 0 |  | 
| 7 | 204 | Gorup Barbara |  SEŽAN | 2007 |  | 8.52 | 0,166 | 0 |  | 
| 8 | 205 | Mevlja Naja |  SEŽAN | 2009 |  | 8.54 | 0,210 | 0 |  | 
| 9 | 268 | Tomplak Tjaša |  ŽALEC | 2009 |  | 8.61 | 0,194 | 0 | 8,603 | 
| 10 | 246 | Vrhovšek Tara |  ŠTA | 2008 |  | 8.61 | 0,184 | 0 | 8,605 | 
| 11 | 176 | Požauko Živa |  POH | 2009 |  | 8.72 | 0,199 | 0 |  | 
| 12 | 237 | Kotelevska Alisa |  ŠTA | 2008 |  | 8.79 | 0,192 | 0 |  | 
| 13 | 81 | Horvat Dora |  LDA | 2007 |  | 8.88 | 0,221 | 0 |  | 
| 14 | 154 | Tajhman Alina |  PMB | 2009 |  | 8.91 | 0,256 | 0 |  | 
| 15 | 150 | Pipan Zara |  PMB | 2008 |  | 8.92 | 0,185 | 0 |  | 
| 16 | 208 | Požar Sara |  SEŽAN | 2007 |  | 9.04 | 0,210 | 0 |  | 
| 17 | 168 | Džabiri Hana |  POH | 2009 |  | 9.05 | 0,195 | 0 |  | 
| 18 | 245 | Vaner Mia |  ŠTA | 2008 |  | 9.06 | 0,142 | 0 |  | 
| 19 | 242 | Podojsteršek Emilija |  ŠTA | 2009 |  | 9.09 |  | 0 |  | 
| 20 | 230 | Hedl Ela |  ŠTA | 2007 |  | 9.11 |  | 0 |  | 
| 21 | 141 | Krautberger Manja |  PMB | 2008 |  | 9.20 | 0,170 | 0 |  | 
| 22 | 151 | Ropoša Sara |  PMB | 2007 |  | 9.25 | 0,238 | 0 |  | 
| 23 | 149 | Oražem Ina |  PMB | 2011 |  | 9.33 | 0,305 | 0 | 9,323 | 
| 24 | 177 | Žnidaršič Iva |  POH | 2009 |  | 9.33 | 0,148 | 0 | 9,327 | 
| 25 | 152 | Salaj Neža |  PMB | 2007 |  | 9.41 | 0,326 | 0 |  | 
| 26 | 195 | Horvat Arandjela |  PT | 2010 |  | 9.45 | 0,300 | 0 |  | 
| 27 | 211 | Špan Ana Julija |  SEŽAN | 2009 |  | 9.48 | 0,249 | 0 | 9,473 | 
| 28 | 210 | Skvarča Taja |  SEŽAN | 2011 |  | 9.48 | 0,252 | 0 | 9,476 | 
| 29 | 6 | Juhart Eva |  ADOL | 2009 |  | 9.50 | 0,263 | 0 |  | 
| 30 | 193 | Cafuta Mara |  PT | 2011 |  | 9.55 | 0,179 | 0 |  | 
| 31 | 60 | Bekuretsion Merci |  ERI | 2009 |  | 9.59 | 0,182 | 0 |  | 
| 32 | 192 | Breznik Selina |  PT | 2011 |  | 9.61 | 0,228 | 0 |  | 
| 33 | 234 | Koder Alina |  ŠTA | 2011 |  | 9.76 | 0,245 | 0 |  | 
| 34 | 198 | Milošič Ana |  PT | 2010 |  | 9.82 | 0,352 | 0 |  | 
| 35 | 156 | Unterlehner Lara |  PMB | 2010 |  | 9.87 |  | 0 |  | 
| 36 | 199 | Pučko Neja |  PT | 2011 |  | 9.88 | 0,239 | 0 |  | 
| 37 | 229 | Cvikl Urška |  ŠTA | 2011 |  | 10.02 | 0,263 | 0 |  | 
| 38 | 206 | Nemec Amelie |  SEŽAN | 2011 |  | 10.11 | 0,265 | 0 |  | 
| 39 | 132 | Brezner Mia |  PMB | 2010 |  | 10.33 | 0,249 | 0 |  | 
| 40 | 233 | Klemenčič Maja |  ŠTA | 2012 |  | 10.61 | 0,314 | 0 |  | 
| 41 | 166 | Batistić Milena |  POH | 2011 |  | 10.70 | 0,271 | 0 |  | 
| 42 | 172 | Hostnikar Anja |  POH | 2011 |  | 10.77 | 0,235 | 0 |  | 
| 43 | 175 | Lorbek Maja |  POH | 2011 |  | 10.95 | 0,370 | 0 |  | 
| 44 | 174 | Leber Dena |  POH | 2011 |  | 11.04 | 0,359 | 0 |  | 
| 45 | 173 | Jerenec Zoja |  POH | 2012 |  | 11.08 | 0,244 | 0 |  | 
| 46 | 144 | Logar Gaja |  PMB | 2012 |  | 11.31 | 0,437 | 0 |  | 
|  | 235 | Konšak Ela |  ŠTA | 2009 |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 44 | Winkler Jasmin |  AUT | 2012 |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 130 | Alfirević Mila |  PMB | 2010 |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 5 | Bele Maša |  ADOL | 2010 |  | DNS |  | 0 |  | 
Skupina 1 - 60 m, pionirke U16, wind: +1,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 208 | Požar Sara |  SEŽAN | 2007 |  | 9.04 | 0,210 | 0 |  | 
| 2 | 242 | Podojsteršek Emilija |  ŠTA | 2009 |  | 9.09 |  | 0 |  | 
| 3 | 230 | Hedl Ela |  ŠTA | 2007 |  | 9.11 |  | 0 |  | 
| 4 | 192 | Breznik Selina |  PT | 2011 |  | 9.61 | 0,228 | 0 |  | 
| 5 | 156 | Unterlehner Lara |  PMB | 2010 |  | 9.87 |  | 0 |  | 
Skupina 2 - 60 m, pionirke U16, wind: +1,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 154 | Tajhman Alina |  PMB | 2009 |  | 8.91 | 0,256 | 0 |  | 
| 2 | 149 | Oražem Ina |  PMB | 2011 |  | 9.33 | 0,305 | 0 | 9,323 | 
| 3 | 211 | Špan Ana Julija |  SEŽAN | 2009 |  | 9.48 | 0,249 | 0 | 9,473 | 
| 4 | 199 | Pučko Neja |  PT | 2011 |  | 9.88 | 0,239 | 0 |  | 
| 5 | 229 | Cvikl Urška |  ŠTA | 2011 |  | 10.02 | 0,263 | 0 |  | 
Skupina 3 - 60 m, pionirke U16, wind: +1,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 193 | Cafuta Mara |  PT | 2011 |  | 9.55 | 0,179 | 0 |  | 
| 2 | 198 | Milošič Ana |  PT | 2010 |  | 9.82 | 0,352 | 0 |  | 
| 3 | 206 | Nemec Amelie |  SEŽAN | 2011 |  | 10.11 | 0,265 | 0 |  | 
| 4 | 172 | Hostnikar Anja |  POH | 2011 |  | 10.77 | 0,235 | 0 |  | 
| 5 | 175 | Lorbek Maja |  POH | 2011 |  | 10.95 | 0,370 | 0 |  | 
| 6 | 174 | Leber Dena |  POH | 2011 |  | 11.04 | 0,359 | 0 |  | 
| 7 | 173 | Jerenec Zoja |  POH | 2012 |  | 11.08 | 0,244 | 0 |  | 
| 8 | 144 | Logar Gaja |  PMB | 2012 |  | 11.31 | 0,437 | 0 |  | 
Skupina 4 - 60 m, pionirke U16, wind: +1,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 177 | Žnidaršič Iva |  POH | 2009 |  | 9.33 | 0,148 | 0 | 9,327 | 
| 2 | 195 | Horvat Arandjela |  PT | 2010 |  | 9.45 | 0,300 | 0 |  | 
| 3 | 210 | Skvarča Taja |  SEŽAN | 2011 |  | 9.48 | 0,252 | 0 | 9,476 | 
| 4 | 234 | Koder Alina |  ŠTA | 2011 |  | 9.76 | 0,245 | 0 |  | 
| 5 | 132 | Brezner Mia |  PMB | 2010 |  | 10.33 | 0,249 | 0 |  | 
| 6 | 233 | Klemenčič Maja |  ŠTA | 2012 |  | 10.61 | 0,314 | 0 |  | 
| 7 | 166 | Batistić Milena |  POH | 2011 |  | 10.70 | 0,271 | 0 |  | 
|  | 130 | Alfirević Mila |  PMB | 2010 |  | DNS |  | 0 |  | 
Skupina 5 - 60 m, pionirke U16, wind: +2,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 237 | Kotelevska Alisa |  ŠTA | 2008 |  | 8.79 | 0,192 | 0 |  | 
| 2 | 150 | Pipan Zara |  PMB | 2008 |  | 8.92 | 0,185 | 0 |  | 
| 3 | 245 | Vaner Mia |  ŠTA | 2008 |  | 9.06 | 0,142 | 0 |  | 
| 4 | 141 | Krautberger Manja |  PMB | 2008 |  | 9.20 | 0,170 | 0 |  | 
| 5 | 152 | Salaj Neža |  PMB | 2007 |  | 9.41 | 0,326 | 0 |  | 
| 6 | 6 | Juhart Eva |  ADOL | 2009 |  | 9.50 | 0,263 | 0 |  | 
|  | 235 | Konšak Ela |  ŠTA | 2009 |  | DNS |  | 0 |  | 
|  | 5 | Bele Maša |  ADOL | 2010 |  | DNS |  | 0 |  | 
Skupina 6 - 60 m, pionirke U16, wind: +3,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 205 | Mevlja Naja |  SEŽAN | 2009 |  | 8.54 | 0,210 | 0 |  | 
| 2 | 268 | Tomplak Tjaša |  ŽALEC | 2009 |  | 8.61 | 0,194 | 0 | 8,603 | 
| 3 | 246 | Vrhovšek Tara |  ŠTA | 2008 |  | 8.61 | 0,184 | 0 | 8,605 | 
| 4 | 176 | Požauko Živa |  POH | 2009 |  | 8.72 | 0,199 | 0 |  | 
| 5 | 81 | Horvat Dora |  LDA | 2007 |  | 8.88 | 0,221 | 0 |  | 
| 6 | 168 | Džabiri Hana |  POH | 2009 |  | 9.05 | 0,195 | 0 |  | 
| 7 | 151 | Ropoša Sara |  PMB | 2007 |  | 9.25 | 0,238 | 0 |  | 
| 8 | 60 | Bekuretsion Merci |  ERI | 2009 |  | 9.59 | 0,182 | 0 |  | 
Skupina 7 - 60 m, pionirke U16, wind: +1,1   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke |  | 
|---|
| 1 | 194 | Čurin Prapotnik Ana |  PT | 2009 |  | 8.00 | 0,170 | 0 |  | 
| 2 | 207 | Pfeifer Živa |  SEŽAN | 2009 |  | 8.12 | 0,171 | 0 |  | 
| 3 | 92 | Furlan Maja |  MASS | 2008 |  | 8.33 | 0,305 | 0 |  | 
| 4 | 209 | Skvarča Maša |  SEŽAN | 2007 |  | 8.34 | 0,179 | 0 | 8,334 | 
| 5 | 131 | Brezac Taja |  PMB | 2008 |  | 8.34 | 0,161 | 0 | 8,338 | 
| 6 | 262 | Novak Liza |  ŽALEC | 2009 |  | 8.49 | 0,193 | 0 |  | 
| 7 | 204 | Gorup Barbara |  SEŽAN | 2007 |  | 8.52 | 0,166 | 0 |  | 
|  | 44 | Winkler Jasmin |  AUT | 2012 |  | DNS |  | 0 |  |