Rezultati - 300 m, pionirke U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 207 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 43.58 | 0,220 | 0 | |
1 | 236 | Voglar Julija | PMB | 2007 | | 42.03 | | 827,0 | |
2 | 351 | Štefan Ema | ŽALEC | 2007 | | 42.61 | | 798,0 | |
2 | 194 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | 43.88 | 0,228 | 0 | |
3 | 209 | Skvarča Maša | SEŽAN | 2007 | | 45.25 | 0,204 | 0 | |
3 | 132 | Vidic Manca | KRKA | 2007 | | 42.68 | 0,150 | 794,0 | |
4 | 191 | Podgoršek Ajda | MASS | 2008 | | 42.75 | 0,175 | 791,0 | |
4 | 205 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 45.29 | 0,219 | 0 | |
5 | 269 | Urbančič Maša | ŽALEC | 2008 | | 45.93 | 0,195 | 0 | |
6 | 208 | Požar Sara | SEŽAN | 2007 | | 46.40 | 0,245 | 0 | |
7 | 33 | Gollner Valentina | AUT | 2007 | | 46.69 | 0,235 | 0 | |
7 | 209 | Mandelc Trisha | NAV | 2008 | | 43.93 | 0,200 | 732,0 | |
8 | 182 | Gorenčič Eliza | MASS | 2007 | | 44.06 | 0,276 | 726,0 | |
8 | 185 | Trajbarič Ula | POM | 2007 | | 46.83 | 0,258 | 0 | |
9 | 81 | Horvat Dora | LDA | 2007 | | 47.16 | 0,286 | 0 | |
10 | 197 | Kramberger Zala | PT | 2007 | | 47.53 | 0,274 | 0 | |
10 | 146 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 44.34 | | 712,0 | |
11 | 9 | Šurlan Iva | ADOL | 2009 | | 48.57 | 0,168 | 0 | |
11 | 38 | Pene Anja | DOM | 2007 | | 44.41 | 0,207 | 709,0 | |
12 | 30 | Turk Tinka | AKR | 2007 | | 44.51 | | 704,0 | |
12 | 147 | Mihajlović Neža | PMB | 2010 | | 49.35 | 0,199 | 0 | |
13 | 154 | Tajhman Alina | PMB | 2009 | | 49.40 | 0,202 | 0 | |
13 | 131 | Tratar Taja | KRKA | 2008 | | 45.35 | 0,168 | 665,0 | |
14 | 260 | Požar Sara | SEŽAN | 2007 | | 45.56 | | 655,0 | |
14 | 241 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 49.56 | 0,201 | 0 | |
15 | 248 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | 50.41 | 0,449 | 0 | |
15 | 213 | Hrdlička Bergelj Eva | OL | 2008 | | 53.46 | 3,336 | 345,0 | |
16 | 141 | Krautberger Manja | PMB | 2008 | | 51.00 | 0,639 | 0 | |
17 | 232 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | 51.06 | 0,258 | 0 | |
18 | 153 | Šega Julia | PMB | 2010 | | 51.21 | 0,254 | 0 | |
18 | 352 | Urbančič Maša | ŽALEC | 2008 | | 46.14 | 0,208 | 629,0 | |
19 | 7 | Samelis Magdalini Justina | AKK | 2007 | | 46.24 | 0,172 | 624,0 | |
19 | 247 | Zei Anika | ŠTA | 2012 | | 51.24 | 0,223 | 0 | |
20 | 149 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | 52.49 | 0,186 | 0 | |
21 | 241 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 46.69 | 0,244 | 605,0 | |
21 | 156 | Unterlehner Lara | PMB | 2010 | | 53.46 | 0,188 | 0 | |
22 | 206 | Nemec Amelie | SEŽAN | 2011 | | 54.94 | 0,297 | 0 | |
23 | 309 | Založnik Larisa | ŠPELA | 2009 | | 47.17 | 0,296 | 584,0 | |
23 | 191 | Belić Maša | PT | 2007 | | 55.75 | 0,516 | 0 | |
24 | 211 | Špan Ana Julija | SEŽAN | 2009 | | 55.80 | 0,300 | 0 | 55,793 |
24 | 141 | Kukavica Nejla | KRO | 2007 | | 47.21 | 0,250 | 582,0 | 47,203 |
25 | 234 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 55.80 | 0,284 | 0 | 55,796 |
25 | 330 | Kristanec Nika | TRK | 2007 | | 47.21 | 0,252 | 582,0 | 47,205 |
26 | 249 | Zver Lara | ŠTA | 2011 | | 56.62 | 0,198 | 0 | |
27 | 229 | Cvikl Urška | ŠTA | 2011 | | 57.15 | 0,253 | 0 | |
27 | 8 | Setnikar Brina | AKK | 2009 | | 47.57 | 0,188 | 567,0 | |
28 | 20 | Ferenc Naja | AKR | 2008 | | 48.00 | 0,218 | 549,0 | |
28 | 7 | Kreft Ina | ADOL | 2012 | | 1:01.42 | 0,394 | 0 | |
29 | 233 | Klemenčič Maja | ŠTA | 2012 | | 1:01.76 | 0,234 | 0 | |
29 | 206 | Juteršek Viktoria | NAV | 2008 | | 48.39 | | 532,0 | |
30 | 139 | Kotnik Saša | PMB | 2012 | | 1:04.63 | 0,465 | 0 | |
31 | 133 | Debevec Kaja | PMB | 2012 | | 1:04.77 | 0,519 | 0 | |
31 | 259 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 49.28 | 0,236 | 496,0 | |
33 | 152 | Horvat Nika | LDA | 2008 | | 50.52 | 0,209 | 449,0 | |
34 | 214 | Matelič Conti Niki | OL | 2008 | | 50.76 | | 440,0 | |
35 | 215 | Smrekar Božič Jelka | OL | 2008 | | 51.23 | 0,245 | 422,0 | |
36 | 213 | Hrdlička Bergelj Eva | OL | 2008 | | 53.46 | | 345,0 | |
| 157 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | DNF | 0,194 | 0 | |
| 240 | Domenih Luketa Petja | PSČ | 2010 | | DQ | | 0 | 16.8 |
| 235 | Konšak Ela | ŠTA | 2009 | | DNS | | 0 | |
| 204 | Gorup Barbara | SEŽAN | 2007 | | DNS | | 0 | |
| 5 | Bele Maša | ADOL | 2010 | | DNS | | 0 | |
Skupina 1 - 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 194 | Čurin Prapotnik Ana | PT | 2009 | | 43.88 | 0,228 | 0 | |
1 | 209 | Mandelc Trisha | NAV | 2008 | | 43.93 | 0,200 | 732,0 | |
2 | 205 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 45.29 | 0,219 | 0 | |
3 | 154 | Tajhman Alina | PMB | 2009 | | 49.40 | 0,202 | 0 | |
3 | 7 | Samelis Magdalini Justina | AKK | 2007 | | 46.24 | 0,172 | 624,0 | |
4 | 153 | Šega Julia | PMB | 2010 | | 51.21 | 0,254 | 0 | |
5 | 229 | Cvikl Urška | ŠTA | 2011 | | 57.15 | 0,253 | 0 | |
6 | 152 | Horvat Nika | LDA | 2008 | | 50.52 | 0,209 | 449,0 | |
7 | 214 | Matelič Conti Niki | OL | 2008 | | 50.76 | | 440,0 | |
| 240 | Domenih Luketa Petja | PSČ | 2010 | | DQ | | 0 | 16.8 |
| 5 | Bele Maša | ADOL | 2010 | | DNS | | 0 | |
Skupina 2 - 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 81 | Horvat Dora | LDA | 2007 | | 47.16 | 0,286 | 0 | |
1 | 132 | Vidic Manca | KRKA | 2007 | | 42.68 | 0,150 | 794,0 | |
2 | 147 | Mihajlović Neža | PMB | 2010 | | 49.35 | 0,199 | 0 | |
2 | 191 | Podgoršek Ajda | MASS | 2008 | | 42.75 | 0,175 | 791,0 | |
3 | 211 | Špan Ana Julija | SEŽAN | 2009 | | 55.80 | 0,300 | 0 | 55,793 |
4 | 7 | Kreft Ina | ADOL | 2012 | | 1:01.42 | 0,394 | 0 | |
5 | 8 | Setnikar Brina | AKK | 2009 | | 47.57 | 0,188 | 567,0 | |
5 | 139 | Kotnik Saša | PMB | 2012 | | 1:04.63 | 0,465 | 0 | |
6 | 206 | Juteršek Viktoria | NAV | 2008 | | 48.39 | | 532,0 | |
8 | 213 | Hrdlička Bergelj Eva | OL | 2008 | | 53.46 | 3,336 | 345,0 | |
8 | 213 | Hrdlička Bergelj Eva | OL | 2008 | | 53.46 | | 345,0 | |
| 235 | Konšak Ela | ŠTA | 2009 | | DNS | | 0 | |
Skupina 3 - 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 9 | Šurlan Iva | ADOL | 2009 | | 48.57 | 0,168 | 0 | |
1 | 182 | Gorenčič Eliza | MASS | 2007 | | 44.06 | 0,276 | 726,0 | |
2 | 131 | Tratar Taja | KRKA | 2008 | | 45.35 | 0,168 | 665,0 | |
2 | 141 | Krautberger Manja | PMB | 2008 | | 51.00 | 0,639 | 0 | |
3 | 149 | Oražem Ina | PMB | 2011 | | 52.49 | 0,186 | 0 | |
4 | 241 | Jeklin Manca | PSČ | 2010 | | 46.69 | 0,244 | 605,0 | |
4 | 156 | Unterlehner Lara | PMB | 2010 | | 53.46 | 0,188 | 0 | |
5 | 330 | Kristanec Nika | TRK | 2007 | | 47.21 | 0,252 | 582,0 | 47,205 |
5 | 206 | Nemec Amelie | SEŽAN | 2011 | | 54.94 | 0,297 | 0 | |
6 | 191 | Belić Maša | PT | 2007 | | 55.75 | 0,516 | 0 | |
6 | 215 | Smrekar Božič Jelka | OL | 2008 | | 51.23 | 0,245 | 422,0 | |
7 | 233 | Klemenčič Maja | ŠTA | 2012 | | 1:01.76 | 0,234 | 0 | |
Skupina 4 - 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 197 | Kramberger Zala | PT | 2007 | | 47.53 | 0,274 | 0 | |
1 | 38 | Pene Anja | DOM | 2007 | | 44.41 | 0,207 | 709,0 | |
2 | 352 | Urbančič Maša | ŽALEC | 2008 | | 46.14 | 0,208 | 629,0 | |
2 | 241 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 49.56 | 0,201 | 0 | |
3 | 248 | Zei Maruša | ŠTA | 2010 | | 50.41 | 0,449 | 0 | |
4 | 232 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | 51.06 | 0,258 | 0 | |
4 | 309 | Založnik Larisa | ŠPELA | 2009 | | 47.17 | 0,296 | 584,0 | |
5 | 247 | Zei Anika | ŠTA | 2012 | | 51.24 | 0,223 | 0 | |
5 | 141 | Kukavica Nejla | KRO | 2007 | | 47.21 | 0,250 | 582,0 | 47,203 |
6 | 20 | Ferenc Naja | AKR | 2008 | | 48.00 | 0,218 | 549,0 | |
6 | 234 | Koder Alina | ŠTA | 2011 | | 55.80 | 0,284 | 0 | 55,796 |
7 | 249 | Zver Lara | ŠTA | 2011 | | 56.62 | 0,198 | 0 | |
7 | 259 | Mevlja Naja | SEŽAN | 2009 | | 49.28 | 0,236 | 496,0 | |
8 | 133 | Debevec Kaja | PMB | 2012 | | 1:04.77 | 0,519 | 0 | |
Skupina 5 - 300 m, pionirke U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | Točke | |
---|
1 | 207 | Pfeifer Živa | SEŽAN | 2009 | | 43.58 | 0,220 | 0 | |
1 | 236 | Voglar Julija | PMB | 2007 | | 42.03 | | 827,0 | |
2 | 351 | Štefan Ema | ŽALEC | 2007 | | 42.61 | | 798,0 | |
2 | 209 | Skvarča Maša | SEŽAN | 2007 | | 45.25 | 0,204 | 0 | |
3 | 269 | Urbančič Maša | ŽALEC | 2008 | | 45.93 | 0,195 | 0 | |
4 | 208 | Požar Sara | SEŽAN | 2007 | | 46.40 | 0,245 | 0 | |
5 | 33 | Gollner Valentina | AUT | 2007 | | 46.69 | 0,235 | 0 | |
6 | 185 | Trajbarič Ula | POM | 2007 | | 46.83 | 0,258 | 0 | |
6 | 146 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 44.34 | | 712,0 | |
7 | 30 | Turk Tinka | AKR | 2007 | | 44.51 | | 704,0 | |
8 | 260 | Požar Sara | SEŽAN | 2007 | | 45.56 | | 655,0 | |
| 157 | Zemljič Evita | PMB | 2009 | | DNF | 0,194 | 0 | |
| 204 | Gorup Barbara | SEŽAN | 2007 | | DNS | | 0 | |