START LIST - Group A - 60 m, boys, veter: +0,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
260 | Šekoranja Jaša | ŽALEC | 2008 | | |
180 | Zupančič Jaka | POM | 2008 | | |
106 | Ilešič Lukas | PMB | 2010 | | |
190 | Kelnerič Klemen | PT | 2012 | | |
103 | Hajdarbegović Tarik | PMB | 2007 | | |
START LIST - Group B - 60 m, boys, veter: +1,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
107 | Jagodič Aljaž | PMB | 2007 | | |
112 | Krajnc Jure | PMB | 2008 | | |
3 | Kosi Vid | AADS | 2007 | | |
218 | Čas Tinej | ŠTA | 2009 | | |
187 | Ciglar Amadej Brin | PT | 2011 | | |
270 | Tronkar Matija | SEŽAN | 2009 | | |
222 | Klemenčič Bine | ŠTA | 2012 | | |
START LIST - Group B - 60 m, boys, veter: +1,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
224 | Planinšek Rigat Mattia | ŠTA | 2009 | | |
226 | Potočnik Tomaž | ŠTA | 2008 | | |
163 | Mulec Elias | POH | 2011 | | |
159 | Fošnarič Blaž | POH | 2012 | | |
111 | Kovačič Urban | PMB | 2010 | | |
201 | Ebling Dan | SEŽAN | 2009 | | |
158 | Bokan Aljaž | POH | 2012 | | |
124 | Snežič Šavora Tai | PMB | 2011 | | |
START LIST - Group B - 60 m, boys, veter: +0,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
17 | Štefelin Jaka | AKR | 2009 | | |
259 | Razinger Jan | ŽALEC | 2008 | | |
217 | Bečaj Adam | ŠTA | 2008 | | |
215 | Bassin Liam | ŠTA | 2009 | | |
100 | Borko Valentin | PMB | 2008 | | |
108 | Jagodič Miha | PMB | 2009 | | |
104 | Hmelak Aljaž | PMB | 2009 | | |
162 | Krajnc Miha | POH | 2010 | | |
START LIST - Group B - 60 m, boys, veter: +1,2

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
219 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | |
223 | Murko Patrik | ŠTA | 2008 | | |
221 | Godič Roko | ŠTA | 2008 | | |
220 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | |
2 | Jelesić Aleks | AADS | 2008 | | |
77 | Kramberger Jure | LDA | 2008 | | |
203 | Vrabec Marcel | SEŽAN | 2010 | | |
78 | Žalig Luka | LDA | 2008 | | |