Rezultati - 60 m, pionirke U10
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Radej Nina | ŠDB | 2013 | | 10.09 | |
2 | 0 | Javšnik Hana | ŠTA | 2013 | | 10.30 | |
3 | 0 | Vrh Gaja | ŠTA | 2013 | | 10.31 | |
4 | 0 | Kapić Hana | MENGE | 2013 | | 10.41 | |
5 | 0 | Korčić Mia | MENGE | 2014 | | 10.50 | |
6 | 0 | Fideršek Evita | FMŠen | 2014 | | 10.83 | |
7 | 0 | Tetičkovič Lina | ŠTA | 2014 | | 10.84 | |
8 | 0 | Šlaus Julija | ŠTA | 2013 | | 11.05 | |
9 | 0 | Šipec Ema | Rogat | 2013 | | 11.08 | |
10 | 0 | Knez Iza | MENGE | 2013 | | 11.09 | |
11 | 0 | Rančigaj Ida | POM | 2013 | | 11.13 | |
12 | 0 | Lovenjak Lejla | POM | 2013 | | 11.14 | |
13 | 0 | Lipovšek Mija | FMŠen | 2014 | | 11.30 | 11,296 |
14 | 0 | Trček Maša | POM | 2013 | | 11.30 | 11,298 |
15 | 0 | Vezonik Zarja | Radl | 2014 | | 11.31 | |
16 | 0 | Vegič Veronika | PAKG | 2013 | | 11.34 | |
17 | 0 | Gržentić Tija | Koper | 2014 | | 11.40 | |
18 | 0 | Hrovat Ema | MENGE | 2014 | | 11.41 | |
19 | 0 | Šiler Neža | Vuzen | 2014 | | 11.42 | |
20 | 0 | Brumen Pika | 1OŠCe | 2013 | | 11.44 | |
21 | 0 | Plešinac Ela | MENGE | 2013 | | 11.47 | |
22 | 0 | Sovič Liza | Loče | 2013 | | 11.51 | |
23 | 0 | Zemljič Aja | POM | 2014 | | 11.53 | |
24 | 0 | Slivnik Zala | ŠTA | 2014 | | 11.61 | |
25 | 0 | Fak Mojca | Muta | 2014 | | 11.70 | |
26 | 0 | Markač Živa | Radl | 2014 | | 11.75 | 11,743 |
27 | 0 | Pečoler Nika | Vuzen | 2014 | | 11.75 | 11,749 |
28 | 0 | Osojnik Lina | POM | 2014 | | 11.99 | |
29 | 0 | Hrženjak Alja | Radl | 2014 | | 12.32 | |
30 | 0 | Valente Maruša | Radl | 2014 | | 12.66 | |
| 0 | Drobnič Lina | MENGE | 2014 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,7

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Javšnik Hana | ŠTA | 2013 | | 10.30 | |
2 | 0 | Šiler Neža | Vuzen | 2014 | | 11.42 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,3

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Vrh Gaja | ŠTA | 2013 | | 10.31 | |
2 | 0 | Tetičkovič Lina | ŠTA | 2014 | | 10.84 | |
3 | 0 | Šlaus Julija | ŠTA | 2013 | | 11.05 | |
4 | 0 | Slivnik Zala | ŠTA | 2014 | | 11.61 | |
5 | 0 | Pečoler Nika | Vuzen | 2014 | | 11.75 | 11,749 |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,5

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Radej Nina | ŠDB | 2013 | | 10.09 | |
2 | 0 | Šipec Ema | Rogat | 2013 | | 11.08 | |
3 | 0 | Vezonik Zarja | Radl | 2014 | | 11.31 | |
4 | 0 | Markač Živa | Radl | 2014 | | 11.75 | 11,743 |
5 | 0 | Hrženjak Alja | Radl | 2014 | | 12.32 | |
6 | 0 | Valente Maruša | Radl | 2014 | | 12.66 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,9

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Rančigaj Ida | POM | 2013 | | 11.13 | |
2 | 0 | Lovenjak Lejla | POM | 2013 | | 11.14 | |
3 | 0 | Trček Maša | POM | 2013 | | 11.30 | 11,298 |
4 | 0 | Vegič Veronika | PAKG | 2013 | | 11.34 | |
5 | 0 | Zemljič Aja | POM | 2014 | | 11.53 | |
6 | 0 | Osojnik Lina | POM | 2014 | | 11.99 | |
Skupina 5 - 60 m, pionirke U10, wind: -1,0

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Korčić Mia | MENGE | 2014 | | 10.50 | |
2 | 0 | Knez Iza | MENGE | 2013 | | 11.09 | |
3 | 0 | Hrovat Ema | MENGE | 2014 | | 11.41 | |
4 | 0 | Plešinac Ela | MENGE | 2013 | | 11.47 | |
5 | 0 | Fak Mojca | Muta | 2014 | | 11.70 | |
| 0 | Drobnič Lina | MENGE | 2014 | | DNS | |
Skupina 6 - 60 m, pionirke U10, wind: -0,2

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
---|
1 | 0 | Kapić Hana | MENGE | 2013 | | 10.41 | |
2 | 0 | Fideršek Evita | FMŠen | 2014 | | 10.83 | |
3 | 0 | Lipovšek Mija | FMŠen | 2014 | | 11.30 | 11,296 |
4 | 0 | Gržentić Tija | Koper | 2014 | | 11.40 | |
5 | 0 | Brumen Pika | 1OŠCe | 2013 | | 11.44 | |
6 | 0 | Sovič Liza | Loče | 2013 | | 11.51 | |