Rezultati - 300 m, pionirji U16
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Oković Jaša | KLC | 2007 | | 39.41 | 0,273 | |
2 | 0 | Slatinek Max | RAD | 2007 | | 41.33 | 0,241 | |
3 | 0 | Slemenšek Urban | ŠDB | 2007 | | 44.31 | 0,207 | |
4 | 0 | Pesjak Nejc | ATDS | 2008 | | 45.93 | 0,181 | |
5 | 0 | Škof Aleks | MED | 2007 | | 47.22 | 0,204 | |
6 | 0 | Vegič Dominik | PAKG | 2007 | | 48.54 | | |
7 | 0 | Potnik Jernej | AKRAD | 2009 | | 49.63 | 0,256 | |
Skupina 1 - 300 m, pionirji U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Slemenšek Urban | ŠDB | 2007 | | 44.31 | 0,207 | |
2 | 0 | Pesjak Nejc | ATDS | 2008 | | 45.93 | 0,181 | |
3 | 0 | Potnik Jernej | AKRAD | 2009 | | 49.63 | 0,256 | |
Skupina 2 - 300 m, pionirji U16

Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 0 | Oković Jaša | KLC | 2007 | | 39.41 | 0,273 | |
2 | 0 | Slatinek Max | RAD | 2007 | | 41.33 | 0,241 | |
3 | 0 | Škof Aleks | MED | 2007 | | 47.22 | 0,204 | |
4 | 0 | Vegič Dominik | PAKG | 2007 | | 48.54 | | |