Rezultati - 60 m, pionirke U14
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Sajovic Tija |  OL | 2010 |  | 8.67 |  | 
| 2 | 0 | Grudnik Inti |  LJUBNO | 2009 |  | 8.77 |  | 
| 3 | 0 | Jankovič Neja |  KLC | 2009 |  | 8.88 |  | 
| 4 | 0 | Kovač Živa |  KP | 2010 |  | 8.92 |  | 
| 5 | 0 | Kocjan Ema |  ASB | 2010 |  | 8.93 | 8,926 | 
| 6 | 0 | Stožir Pia |  KLC | 2010 |  | 8.93 | 8,927 | 
| 7 | 0 | Užmah Nika |  KAM | 2010 |  | 8.96 |  | 
| 8 | 0 | Vanco Tertinek Lara |  AKRAD | 2009 |  | 9.10 |  | 
| 9 | 0 | Povše Julija |  RAD | 2010 |  | 9.15 |  | 
| 10 | 0 | Kormanšek Neja |  SLG | 2009 |  | 9.22 |  | 
| 11 | 0 | Tončetič Vita |  KP | 2010 |  | 9.24 | 9,231 | 
| 12 | 0 | Zei Maruša |  ŠTA | 2010 |  | 9.24 | 9,239 | 
| 13 | 0 | Mohorič Maša |  VRH | 2009 |  | 9.25 |  | 
| 14 | 0 | Mikin Dinka |  KP | 2010 |  | 9.28 |  | 
| 15 | 0 | Knez Vita |  MENGE | 2010 |  | 9.33 |  | 
| 16 | 0 | Laubič Maša |  ASB | 2010 |  | 9.35 |  | 
| 17 | 0 | Gregurec Zoja |  RAD | 2010 |  | 9.36 |  | 
| 18 | 0 | Kodre Lynet |  ATDS | 2009 |  | 9.39 |  | 
| 19 | 0 | Radej Nika |  ŠDB | 2009 |  | 9.50 | 9,495 | 
| 20 | 0 | Strojko Tija |  POM | 2010 |  | 9.50 | 9,500 | 
| 21 | 0 | Venčur Nia |  Vuzen | 2010 |  | 9.53 |  | 
| 22 | 0 | Orter Ema |  SLG | 2010 |  | 9.56 |  | 
| 23 | 0 | Farazin Sara |  OL | 2010 |  | 9.58 |  | 
| 24 | 0 | Kirjakovič Kasia |  KP | 2010 |  | 9.59 |  | 
| 25 | 0 | Tehovnik Karin |  MED | 2009 |  | 9.60 |  | 
| 26 | 0 | Praznik Lili |  ASB | 2010 |  | 9.62 |  | 
| 27 | 0 | Vegič Doroteja |  PAKG | 2010 |  | 9.64 |  | 
| 28 | 0 | Uplaznik Sunarić Lui |  ATDS | 2010 |  | 9.70 | 9,694 | 
| 29 | 0 | Krivec Ema |  SLG | 2010 |  | 9.70 | 9,695 | 
| 30 | 0 | Kosec Enja |  MENGE | 2009 |  | 9.76 |  | 
| 31 | 0 | Svečko Hana |  SLG | 2009 |  | 9.77 |  | 
| 32 | 0 | Kličić Lamija |  MENGE | 2010 |  | 9.89 |  | 
| 33 | 0 | Pižmoht Mia |  MENGE | 2010 |  | 10.00 | 9,991 | 
| 34 | 0 | Maksimović Nia |  VRH | 2010 |  | 10.00 | 9,992 | 
| 35 | 0 | Zadravec Kim |  MENGE | 2010 |  | 10.02 |  | 
| 36 | 0 | Jurjevčič Anita |  VRH | 2010 |  | 10.03 |  | 
| 37 | 0 | Škorjanc Špela |  AKRAD | 2009 |  | 10.04 |  | 
| 38 | 0 | Atelšek Neli |  ATDS | 2010 |  | 10.07 |  | 
| 39 | 0 | Kunčič Maša |  ASB | 2010 |  | 10.18 |  | 
| 40 | 0 | Bijol Neli |  Vuzen | 2010 |  | 10.23 |  | 
| 41 | 0 | Hribar Alja |  MENGE | 2009 |  | 10.25 |  | 
| 42 | 0 | Modrej Iza |  KAK | 2010 |  | 10.28 | 10,275 | 
| 43 | 0 | Ficko Ela |  POM | 2009 |  | 10.28 | 10,276 | 
| 44 | 0 | Onuk Nena |  Radl | 2010 |  | 10.34 |  | 
| 45 | 0 | Dolinar Klara |  VRH | 2010 |  | 10.47 |  | 
| 46 | 0 | Pandel Neža |  KAK | 2010 |  | 10.49 |  | 
| 47 | 0 | Koren Ula |  MENGE | 2010 |  | 10.57 |  | 
| 48 | 0 | Gomboc Ela |  MED | 2010 |  | 10.58 |  | 
| 49 | 0 | Laznik Ema |  Muta | 2010 |  | 10.91 |  | 
| 50 | 0 | Modrej Zana |  KAK | 2010 |  | 11.09 |  | 
| 51 | 0 | Kocjan Mila |  KP | 2010 |  | 11.19 |  | 
| 52 | 0 | Isak Ajša |  KAK | 2010 |  | 11.21 |  | 
| 53 | 0 | Rudolf Hana |  KP | 2010 |  | 11.38 |  | 
| 54 | 0 | Jerič Eva |  MENGE | 2009 |  | 13.82 |  | 
|  | 0 | Habjan Neža |  BLED | 2009 |  | DNS |  | 
|  | 0 | Pignar Filip |  Radl | 2010 |  | DNS |  | 
|  | 0 | Blatnik Manca |  KLC | 2010 |  | DNS |  | 
|  | 0 | Rojac Iris |  KP | 2010 |  | DNS |  | 
|  | 0 | Štolfa Eva |  KP | 2010 |  | DNS |  | 
Skupina 1 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Grudnik Inti |  LJUBNO | 2009 |  | 8.77 |  | 
| 2 | 0 | Venčur Nia |  Vuzen | 2010 |  | 9.53 |  | 
| 3 | 0 | Orter Ema |  SLG | 2010 |  | 9.56 |  | 
| 4 | 0 | Tehovnik Karin |  MED | 2009 |  | 9.60 |  | 
| 5 | 0 | Pižmoht Mia |  MENGE | 2010 |  | 10.00 | 9,991 | 
| 6 | 0 | Jurjevčič Anita |  VRH | 2010 |  | 10.03 |  | 
Skupina 2 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Povše Julija |  RAD | 2010 |  | 9.15 |  | 
| 2 | 0 | Onuk Nena |  Radl | 2010 |  | 10.34 |  | 
| 3 | 0 | Dolinar Klara |  VRH | 2010 |  | 10.47 |  | 
| 4 | 0 | Koren Ula |  MENGE | 2010 |  | 10.57 |  | 
| 5 | 0 | Laznik Ema |  Muta | 2010 |  | 10.91 |  | 
|  | 0 | Pignar Filip |  Radl | 2010 |  | DNS |  | 
Skupina 3 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Kirjakovič Kasia |  KP | 2010 |  | 9.59 |  | 
| 2 | 0 | Kličić Lamija |  MENGE | 2010 |  | 9.89 |  | 
| 3 | 0 | Maksimović Nia |  VRH | 2010 |  | 10.00 | 9,992 | 
| 4 | 0 | Bijol Neli |  Vuzen | 2010 |  | 10.23 |  | 
| 5 | 0 | Pandel Neža |  KAK | 2010 |  | 10.49 |  | 
| 6 | 0 | Gomboc Ela |  MED | 2010 |  | 10.58 |  | 
Skupina 4 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Kosec Enja |  MENGE | 2009 |  | 9.76 |  | 
| 2 | 0 | Modrej Iza |  KAK | 2010 |  | 10.28 | 10,275 | 
| 3 | 0 | Modrej Zana |  KAK | 2010 |  | 11.09 |  | 
| 4 | 0 | Kocjan Mila |  KP | 2010 |  | 11.19 |  | 
| 5 | 0 | Isak Ajša |  KAK | 2010 |  | 11.21 |  | 
| 6 | 0 | Rudolf Hana |  KP | 2010 |  | 11.38 |  | 
Skupina 5 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,6   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Vanco Tertinek Lara |  AKRAD | 2009 |  | 9.10 |  | 
| 2 | 0 | Zadravec Kim |  MENGE | 2010 |  | 10.02 |  | 
| 3 | 0 | Škorjanc Špela |  AKRAD | 2009 |  | 10.04 |  | 
| 4 | 0 | Kunčič Maša |  ASB | 2010 |  | 10.18 |  | 
| 5 | 0 | Hribar Alja |  MENGE | 2009 |  | 10.25 |  | 
|  | 0 | Habjan Neža |  BLED | 2009 |  | DNS |  | 
Skupina 6 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Knez Vita |  MENGE | 2010 |  | 9.33 |  | 
| 2 | 0 | Uplaznik Sunarić Lui |  ATDS | 2010 |  | 9.70 | 9,694 | 
| 3 | 0 | Svečko Hana |  SLG | 2009 |  | 9.77 |  | 
| 4 | 0 | Atelšek Neli |  ATDS | 2010 |  | 10.07 |  | 
| 5 | 0 | Ficko Ela |  POM | 2009 |  | 10.28 | 10,276 | 
| 6 | 0 | Jerič Eva |  MENGE | 2009 |  | 13.82 |  | 
Skupina 7 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,3   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Kormanšek Neja |  SLG | 2009 |  | 9.22 |  | 
| 2 | 0 | Gregurec Zoja |  RAD | 2010 |  | 9.36 |  | 
| 3 | 0 | Kodre Lynet |  ATDS | 2009 |  | 9.39 |  | 
| 4 | 0 | Radej Nika |  ŠDB | 2009 |  | 9.50 | 9,495 | 
| 5 | 0 | Farazin Sara |  OL | 2010 |  | 9.58 |  | 
| 6 | 0 | Krivec Ema |  SLG | 2010 |  | 9.70 | 9,695 | 
Skupina 8 - 60 m, pionirke U14, wind: -0,4   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Mohorič Maša |  VRH | 2009 |  | 9.25 |  | 
| 2 | 0 | Mikin Dinka |  KP | 2010 |  | 9.28 |  | 
| 3 | 0 | Strojko Tija |  POM | 2010 |  | 9.50 | 9,500 | 
|  | 0 | Štolfa Eva |  KP | 2010 |  | DNS |  | 
|  | 0 | Rojac Iris |  KP | 2010 |  | DNS |  | 
Skupina 9 - 60 m, pionirke U14, wind: -2,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Kovač Živa |  KP | 2010 |  | 8.92 |  | 
| 2 | 0 | Kocjan Ema |  ASB | 2010 |  | 8.93 | 8,926 | 
| 3 | 0 | Tončetič Vita |  KP | 2010 |  | 9.24 | 9,231 | 
| 4 | 0 | Laubič Maša |  ASB | 2010 |  | 9.35 |  | 
| 5 | 0 | Praznik Lili |  ASB | 2010 |  | 9.62 |  | 
| 6 | 0 | Vegič Doroteja |  PAKG | 2010 |  | 9.64 |  | 
Skupina 10 - 60 m, pionirke U14, wind: +0,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat |  | 
|---|
| 1 | 0 | Sajovic Tija |  OL | 2010 |  | 8.67 |  | 
| 2 | 0 | Jankovič Neja |  KLC | 2009 |  | 8.88 |  | 
| 3 | 0 | Stožir Pia |  KLC | 2010 |  | 8.93 | 8,927 | 
| 4 | 0 | Užmah Nika |  KAM | 2010 |  | 8.96 |  | 
| 5 | 0 | Zei Maruša |  ŠTA | 2010 |  | 9.24 | 9,239 | 
|  | 0 | Blatnik Manca |  KLC | 2010 |  | DNS |  |