Rezultati - 60 m, pionirke U12
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 8.79 | |
| 2 | 0 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 9.05 | |
| 3 | 0 | Pogačar Tinkara | BLED | 2011 | | 9.08 | |
| 4 | 0 | Šimunič Julija | KP | 2011 | | 9.12 | |
| 5 | 0 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | | 9.13 | |
| 6 | 0 | Šepič Pia | BLED | 2011 | | 9.14 | |
| 7 | 0 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 9.17 | |
| 8 | 0 | Kotnik Julija | KLC | 2011 | | 9.33 | |
| 9 | 0 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 9.39 | |
| 10 | 0 | Zei Anika | ŠTA | 2012 | | 9.42 | |
| 11 | 0 | Otopal Tara | POM | 2011 | | 9.52 | |
| 12 | 0 | Potnik Katarina | Radl | 2011 | | 9.63 | |
| 13 | 0 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | 9.68 | |
| 14 | 0 | Leben Lana | VRH | 2011 | | 9.69 | |
| 15 | 0 | Serušnik Ajda | SLG | 2012 | | 9.78 | |
| 16 | 0 | Jeraj Mija | OL | 2012 | | 9.82 | |
| 17 | 0 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 9.83 | |
| 18 | 0 | Padovnik Ula | SLG | 2011 | | 9.89 | |
| 19 | 0 | Hrašan Hana | SLG | 2011 | | 10.02 | |
| 20 | 0 | Gajšek Tinkara | KLC | 2012 | | 10.07 | |
| 21 | 0 | Prettner Iva | POM | 2011 | | 10.12 | 10,111 |
| 22 | 0 | Jaklin Melanie | PMB | 2012 | | 10.12 | 10,119 |
| 23 | 0 | Andrejčak Hana | POM | 2012 | | 10.13 | |
| 24 | 0 | Podvratnik Tina | VRH | 2011 | | 10.28 | |
| 25 | 0 | Turčin Anja | PMB | 2012 | | 10.29 | |
| 26 | 0 | Trček Mija | POM | 2012 | | 10.30 | |
| 27 | 0 | Završnik Ella | RAD | 2012 | | 10.32 | |
| 28 | 0 | Osojnik Lara | POM | 2012 | | 10.33 | |
| 29 | 0 | Ovčar Gerold Edita | Vuzen | 2011 | | 10.34 | |
| 30 | 0 | Pajk Žana | FMŠen | 2011 | | 10.36 | |
| 31 | 0 | Ternik Hedl Žana | Radl | 2011 | | 10.39 | 10,381 |
| 32 | 0 | Štangar Julija | MENGE | 2011 | | 10.39 | 10,384 |
| 33 | 0 | Kovač Zala | SLG | 2011 | | 10.43 | |
| 34 | 0 | Gornik Ema | MENGE | 2012 | | 10.48 | |
| 35 | 0 | Baranja Maxim | MED | 2012 | | 10.56 | |
| 36 | 0 | Ovčak Naja | Muta | 2011 | | 10.63 | |
| 37 | 0 | Kugovnik Maja | Muta | 2012 | | 10.65 | 10,641 |
| 38 | 0 | Porovne Eva | OL | 2012 | | 10.65 | 10,647 |
| 39 | 0 | Štriker Teja | KAK | 2011 | | 10.75 | |
| 40 | 0 | Orter Nina | SLG | 2011 | | 10.78 | |
| 41 | 0 | Pečnik Krajačič Kim | MENGE | 2012 | | 10.83 | |
| 42 | 0 | Mastnak Ajda | FMŠen | 2011 | | 10.95 | |
| 43 | 0 | Kogovšek Zala | VRH | 2012 | | 10.96 | |
| 44 | 0 | Gjergjek Naja | POM | 2012 | | 11.09 | 11,087 |
| 45 | 0 | Stojić Ana | MENGE | 2012 | | 11.09 | 11,088 |
| 46 | 0 | Glažar Larisa | Radl | 2011 | | 11.23 | |
| 47 | 0 | Kravogel Lea | MNRad | 2012 | | 11.28 | |
| 48 | 0 | Debevec Kaja | PMB | 2012 | | 11.31 | |
| 49 | 0 | Tacer Neli | Muta | 2012 | | 11.41 | |
| 50 | 0 | Boršič Ota | FMŠen | 2012 | | 11.61 | |
| 51 | 0 | Logar Gaja | PMB | 2012 | | 11.68 | |
| 52 | 0 | Gorgijev Maša | Muta | 2012 | | 11.76 | |
| 53 | 0 | Lauko Manca | SLG | 2012 | | 11.77 | |
| 54 | 0 | Uran Ana | Radl | 2011 | | 11.78 | |
| 55 | 0 | Krivc Julija | Radl | 2012 | | 11.89 | |
| 56 | 0 | Bricman Manca | SLG | 2012 | | 12.30 | |
| 57 | 0 | Čavnik Lina | Radl | 2012 | | 12.92 | |
| 0 | Nakrst Brina | MENGE | 2012 | | DNS | |
| 0 | Kešelj Evelin | MED | 2012 | | DNS | |
Skupina 1 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,2

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Podvratnik Tina | VRH | 2011 | | 10.28 | |
| 2 | 0 | Ovčar Gerold Edita | Vuzen | 2011 | | 10.34 | |
| 3 | 0 | Orter Nina | SLG | 2011 | | 10.78 | |
| 4 | 0 | Glažar Larisa | Radl | 2011 | | 11.23 | |
| 5 | 0 | Uran Ana | Radl | 2011 | | 11.78 | |
| 6 | 0 | Krivc Julija | Radl | 2012 | | 11.89 | |
Skupina 2 - 60 m, pionirke U12, wind: +0,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Šimunič Julija | KP | 2011 | | 9.12 | |
| 2 | 0 | Leben Lana | VRH | 2011 | | 9.69 | |
| 3 | 0 | Hočevar Ela | ŠTA | 2011 | | 9.83 | |
| 4 | 0 | Padovnik Ula | SLG | 2011 | | 9.89 | |
| 5 | 0 | Kogovšek Zala | VRH | 2012 | | 10.96 | |
| 6 | 0 | Bricman Manca | SLG | 2012 | | 12.30 | |
Skupina 3 - 60 m, pionirke U12, wind: +1,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Potnik Katarina | Radl | 2011 | | 9.63 | |
| 2 | 0 | Serušnik Ajda | SLG | 2012 | | 9.78 | |
| 3 | 0 | Hrašan Hana | SLG | 2011 | | 10.02 | |
| 4 | 0 | Osojnik Lara | POM | 2012 | | 10.33 | |
| 5 | 0 | Štangar Julija | MENGE | 2011 | | 10.39 | 10,384 |
| 6 | 0 | Kovač Zala | SLG | 2011 | | 10.43 | |
Skupina 4 - 60 m, pionirke U12, wind: -1,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Prettner Iva | POM | 2011 | | 10.12 | 10,111 |
| 2 | 0 | Trček Mija | POM | 2012 | | 10.30 | |
| 3 | 0 | Završnik Ella | RAD | 2012 | | 10.32 | |
| 4 | 0 | Ternik Hedl Žana | Radl | 2011 | | 10.39 | 10,381 |
| 5 | 0 | Lauko Manca | SLG | 2012 | | 11.77 | |
| 6 | 0 | Čavnik Lina | Radl | 2012 | | 12.92 | |
Skupina 5 - 60 m, pionirke U12, wind: -2,4

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Gornik Ema | MENGE | 2012 | | 10.48 | |
| 2 | 0 | Ovčak Naja | Muta | 2011 | | 10.63 | |
| 3 | 0 | Kravogel Lea | MNRad | 2012 | | 11.28 | |
| 4 | 0 | Tacer Neli | Muta | 2012 | | 11.41 | |
| 0 | Nakrst Brina | MENGE | 2012 | | DNS | |
Skupina 6 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,7

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Gajšek Tinkara | KLC | 2012 | | 10.07 | |
| 2 | 0 | Baranja Maxim | MED | 2012 | | 10.56 | |
| 3 | 0 | Kugovnik Maja | Muta | 2012 | | 10.65 | 10,641 |
| 4 | 0 | Stojić Ana | MENGE | 2012 | | 11.09 | 11,088 |
| 5 | 0 | Boršič Ota | FMŠen | 2012 | | 11.61 | |
| 6 | 0 | Gorgijev Maša | Muta | 2012 | | 11.76 | |
Skupina 7 - 60 m, pionirke U12, wind: -0,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Pajk Žana | FMŠen | 2011 | | 10.36 | |
| 2 | 0 | Štriker Teja | KAK | 2011 | | 10.75 | |
| 3 | 0 | Pečnik Krajačič Kim | MENGE | 2012 | | 10.83 | |
| 4 | 0 | Mastnak Ajda | FMŠen | 2011 | | 10.95 | |
| 5 | 0 | Debevec Kaja | PMB | 2012 | | 11.31 | |
| 6 | 0 | Logar Gaja | PMB | 2012 | | 11.68 | |
Skupina 8 - 60 m, pionirke U12, wind: +0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Ivec Nika | ŠTA | 2012 | | 9.68 | |
| 2 | 0 | Jaklin Melanie | PMB | 2012 | | 10.12 | 10,119 |
| 3 | 0 | Turčin Anja | PMB | 2012 | | 10.29 | |
| 4 | 0 | Porovne Eva | OL | 2012 | | 10.65 | 10,647 |
| 5 | 0 | Gjergjek Naja | POM | 2012 | | 11.09 | 11,087 |
| 0 | Kešelj Evelin | MED | 2012 | | DNS | |
Skupina 9 - 60 m, pionirke U12, wind: +0,8

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Pogačar Tinkara | BLED | 2011 | | 9.08 | |
| 2 | 0 | Kotnik Julija | KLC | 2011 | | 9.33 | |
| 3 | 0 | Zei Anika | ŠTA | 2012 | | 9.42 | |
| 4 | 0 | Otopal Tara | POM | 2011 | | 9.52 | |
| 5 | 0 | Jeraj Mija | OL | 2012 | | 9.82 | |
| 6 | 0 | Andrejčak Hana | POM | 2012 | | 10.13 | |
Skupina 10 - 60 m, pionirke U12, wind: +0,1

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | Budna Ajda | ŠDB | 2011 | | 8.79 | |
| 2 | 0 | Pekič Taja | ŠTA | 2011 | | 9.05 | |
| 3 | 0 | Vodovnik Ema | ASB | 2012 | | 9.13 | |
| 4 | 0 | Šepič Pia | BLED | 2011 | | 9.14 | |
| 5 | 0 | Palhartinger Izabela | BLED | 2010 | | 9.17 | |
| 6 | 0 | Horvat Iza | BLED | 2010 | | 9.39 | |