START LIST - Group A - 60 m, , veter: +0,2

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Lovrič Persovja Timotej | 1OŠŽa | 2013 | | |
0 | Gorenjec Očko Sven | RAD | 2013 | | |
0 | Stropnik Filip | Vuzen | 2013 | | |
0 | Gril Vid | Vuzen | 2014 | | |
0 | Šajn Filip | ŠTA | 2014 | | |
0 | Felicijan Jan | SEV | 2014 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +0.4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Šantavec Tai | PAKG | 2013 | | |
0 | Skale Kian | Petro | 2014 | | |
0 | Kuhar Timon | POM | 2013 | | |
0 | Lauko Luka | Radl | 2014 | | |
0 | Topler Tilen | Radl | 2014 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: -0,2

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Leban Max | 1OŠŽa | 2013 | | |
0 | Šimunič Jurij | Koper | 2013 | | |
0 | Hauptman Leon | MENGE | 2014 | | |
0 | Kučuković Jan | 1OŠCe | 2013 | | |
0 | Gerold Lin | Vuzen | 2014 | | |
0 | Štor Ambrož | 2OŠCe | 2013 | | |