START LIST - Group A - 60 m, , veter: -0,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Moškon Aljaž | ŠDB | 2009 | | |
0 | Kumer Jan | FMŠen | 2010 | | |
0 | Pavlin Filip | PAPEŽ | 2009 | | |
0 | Rejec Tadej | MENGE | 2010 | | |
0 | Železnik Žiga | MENGE | 2010 | | |
0 | Miklavčič Mark | VRH | 2010 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +1,1

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Potnik Jernej | AKRAD | 2009 | | |
0 | Čiunik Val | SLG | 2009 | | |
0 | Kržič Žiga | KP | 2010 | | |
0 | Rančigaj Vid | POM | 2010 | | |
0 | Skok Blaž | MENGE | 2010 | | |
0 | Kočar Marcel | MENGE | 2010 | | |
START LIST - Group B - 60 m, , veter: +0,7

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Marinčič Zalar Svit | VRH | 2009 | | |
0 | Šramel Jakob | KP | 2009 | | |
0 | Goričanac Matija | KLC | 2009 | | |
0 | Pogačar Jakob | BLED | 2009 | | |
0 | Gorjanc Nace | AKŠ | 2009 | | |
0 | Flis Patrik | ASB | 2009 | | |