START LIST - Group A - 60 m, girls, veter: +0,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Demšar Talita | VRH | 2007 | | |
0 | Radej Tjaša | ŠDB | 2008 | | |
0 | Perne Iza Julija | MENGE | 2007 | | |
0 | Kobler Jona | MENGE | 2008 | | |
0 | Frank Pika | VRH | 2008 | | |
START LIST - Group B - 60 m, girls, veter: -0,2

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Pemič Hana | KLC | 2007 | | |
0 | Starič Nika | MENGE | 2007 | | |
0 | Perovšek Skok Neja | MENGE | 2007 | | |
0 | Radojevič Manca | MED | 2008 | | |
0 | Perhavec Nika | MED | 2007 | | |
0 | Hunjadi Šelhaus Ula | MED | 2008 | | |
START LIST - Group B - 60 m, girls, veter: +0,6

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Golob Hana | AKRAD | 2008 | | |
0 | Žvikart Ana | AKRAD | 2008 | | |
0 | Primožič Zala | ATDS | 2008 | | |
0 | Erjavec Iza | KAK | 2008 | | |
0 | Voler Alina | KAK | 2010 | | |
0 | Pižorn Tajda | KLC | 2007 | | |
START LIST - Group B - 60 m, girls, veter: +0,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Boršič Hana | KLC | 2009 | | |
0 | Ošlak Laura | KLC | 2008 | | |
0 | Ficko Eva | POM | 2008 | | |
0 | Žgank Maša | KLC | 2008 | | |
0 | Piko Tinkara | KAK | 2008 | | |
0 | Radej Anja | ŠDB | 2007 | | |
START LIST - Group B - 60 m, girls, veter: -0,1

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
0 | Petek Lara Emilija | KLC | 2007 | | |
0 | Deisinger Jonna | OL | 2008 | | |
0 | Rižmarič Hladnik Neža | BLED | 2008 | | |
0 | Novak Tara | ATDS | 2007 | | |
0 | Štalc Zala | BLED | 2008 | | |
0 | Ogrizek Urška | AKŠ | 2007 | | |