FINALE SKUPNO - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | MATAVŽ BLAŽ | OBDRAVINJI | | 7.40 | |
| 2 | 0 | DEAN SUHOVRŠNIK | LJUBEČNA | | 7.62 | |
| 3 | 0 | KITAK LUKA | ŠMARJE | | 7.69 | |
| 4 | 0 | JAN KRAJNC | DOBRNA | | 7.74 | |
| 5 | 0 | KORENAK ANDRAŽ | PETROVČE | | 7.75 | |
| 6 | 0 | NIKOLA TOPIĆ | ŠTORE | | 7.85 | |
| 7 | 0 | GAL OJSTRŠEK | ABEZENŠEK | | 7.96 | |
| 8 | 0 | DAVID BEDNJIČKI | FROŠA | | 7.97 | |
Kvalifikacije Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | MATAVŽ BLAŽ | OBDRAVINJI | | q | 7.43 | |
| 2 | 0 | DEAN SUHOVRŠNIK | LJUBEČNA | | q | 7.51 | |
| 3 | 0 | KORENAK ANDRAŽ | PETROVČE | | q | 7.80 | |
| 4 | 0 | DAVID BEDNJIČKI | FROŠA | | q | 7.81 | |
| 5 | 0 | KITAK LUKA | ŠMARJE | | q | 7.82 | |
| 6 | 0 | NIKOLA TOPIĆ | ŠTORE | | q | 7.83 | |
| 7 | 0 | GAL OJSTRŠEK | ABEZENŠEK | | q | 7.89 | 7,884 |
| 8 | 0 | JAN KRAJNC | DOBRNA | | q | 7.89 | 7,887 |
| 9 | 0 | PUŠNIK ENEJ | OBDRAVINJI | | | 7.90 | |
| 10 | 0 | ČOLOVIĆ LUKA | FMALGAJA | | | 7.91 | |
| 11 | 0 | PERC FILIP JAKOB | KOZJE | | | 7.97 | |
| 12 | 0 | MIHA BREČKO | ŠTORE | | | 8.02 | |
| 13 | 0 | JANČIČ JAKA | PODČETRTEK | | | 8.05 | |
| 14 | 0 | ŽERJAV TILEN | FMALGAJA | | | 8.06 | |
| 15 | 0 | ANEJ PINTER | ABEZENŠEK | | | 8.09 | |
| 16 | 0 | NOVAK TJAŠ | IOŠŽALEC | | | 8.10 | 8,091 |
| 17 | 0 | GRIČNIK PATRIK | ZREČE | | | 8.10 | 8,093 |
| 18 | 0 | HUDEJ KLEMEN | POLZELA | | | 8.15 | 8,143 |
| 19 | 0 | ČOH MARSEL | LOČE | | | 8.15 | 8,150 |
| 20 | 0 | ALEN KALKAN | FROŠA | | | 8.20 | |
| 21 | 0 | SOVIČ ANŽE | BKOCENA | | | 8.24 | |
| 22 | 0 | KRIŽAN MARK | IOŠROGS | | | 8.25 | |
| 23 | 0 | PERKOVIČ ŽAN | PODČETRTEK | | | 8.26 | |
| 24 | 0 | ČERNEC TJAŠ | PODGORO | | | 8.28 | 8,274 |
| 25 | 0 | KLIČEK GAL | ŠMARJE | | | 8.28 | 8,275 |
| 26 | 0 | VOZELJ OŽBEJ | IOŠŽALEC | | | 8.32 | 8,311 |
| 27 | 0 | MANDL MIHA | BRASLOVČE | | | 8.32 | 8,316 |
| 28 | 0 | PILIH GRIŠA | PREBOLD | | | 8.39 | |
| 0 | BRAČUN TIN | IOŠROGS | | | DNF | |
| 0 | JAZBINŠEK GAL | PTRUBLAŠ | | | DNS | |
| 0 | TARIK KABILOVIĆ | IVOŠCE | | | DNS | |
| 0 | JANŽEK MATIC | PODGORO | | | DNS | |
| 0 | GOVEDIČ ROK | PODČETRTEK | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | KORENAK ANDRAŽ | PETROVČE | | q | 7.80 | |
| 2 | 0 | KITAK LUKA | ŠMARJE | | q | 7.82 | |
| 3 | 0 | NOVAK TJAŠ | IOŠŽALEC | | | 8.10 | 8,091 |
| 4 | 0 | ALEN KALKAN | FROŠA | | | 8.20 | |
| 5 | 0 | KLIČEK GAL | ŠMARJE | | | 8.28 | 8,275 |
| 0 | BRAČUN TIN | IOŠROGS | | | DNF | |
| 0 | GOVEDIČ ROK | PODČETRTEK | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | JAN KRAJNC | DOBRNA | | q | 7.89 | 7,887 |
| 2 | 0 | PUŠNIK ENEJ | OBDRAVINJI | | | 7.90 | |
| 3 | 0 | ŽERJAV TILEN | FMALGAJA | | | 8.06 | |
| 4 | 0 | GRIČNIK PATRIK | ZREČE | | | 8.10 | 8,093 |
| 5 | 0 | PERKOVIČ ŽAN | PODČETRTEK | | | 8.26 | |
| 6 | 0 | PILIH GRIŠA | PREBOLD | | | 8.39 | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | DEAN SUHOVRŠNIK | LJUBEČNA | | q | 7.51 | |
| 2 | 0 | DAVID BEDNJIČKI | FROŠA | | q | 7.81 | |
| 3 | 0 | GAL OJSTRŠEK | ABEZENŠEK | | q | 7.89 | 7,884 |
| 4 | 0 | ČOLOVIĆ LUKA | FMALGAJA | | | 7.91 | |
| 5 | 0 | ČOH MARSEL | LOČE | | | 8.15 | 8,150 |
| 6 | 0 | SOVIČ ANŽE | BKOCENA | | | 8.24 | |
| 7 | 0 | KRIŽAN MARK | IOŠROGS | | | 8.25 | |
Kvalifikacije Skupina 4 - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | MATAVŽ BLAŽ | OBDRAVINJI | | q | 7.43 | |
| 2 | 0 | PERC FILIP JAKOB | KOZJE | | | 7.97 | |
| 3 | 0 | MIHA BREČKO | ŠTORE | | | 8.02 | |
| 4 | 0 | ČERNEC TJAŠ | PODGORO | | | 8.28 | 8,274 |
| 5 | 0 | MANDL MIHA | BRASLOVČE | | | 8.32 | 8,316 |
| 0 | JANŽEK MATIC | PODGORO | | | DNS | |
| 0 | JAZBINŠEK GAL | PTRUBLAŠ | | | DNS | |
Kvalifikacije Skupina 5 - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | NIKOLA TOPIĆ | ŠTORE | | q | 7.83 | |
| 2 | 0 | JANČIČ JAKA | PODČETRTEK | | | 8.05 | |
| 3 | 0 | ANEJ PINTER | ABEZENŠEK | | | 8.09 | |
| 4 | 0 | HUDEJ KLEMEN | POLZELA | | | 8.15 | 8,143 |
| 5 | 0 | VOZELJ OŽBEJ | IOŠŽALEC | | | 8.32 | 8,311 |
| 0 | TARIK KABILOVIĆ | IVOŠCE | | | DNS | |