Rezultati - 300 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | JEREB DAVID | PODČETRTEK | | | 41.26 | |
| 2 | 0 | MATIJA GORIČANAC | IVOŠCE | | | 43.75 | |
| 3 | 0 | NADARII MOLIAKOV | IIIOŠCE | | | 44.70 | |
| 4 | 0 | JANUŠIČ TIM | FMALGAJA | | | 44.74 | |
| 5 | 0 | PRAVST VIRGIL | ZREČE | | | 45.40 | |
| 6 | 0 | KUŠTER RENE | ŠMARJE | | | 45.50 | |
| 7 | 0 | GORJANC NACE | ŠMARJE | | | 45.54 | |
| 8 | 0 | GAJŠEK HUSNJAK MAKSIM | IOŠŽALEC | | | 46.10 | |
| 9 | 0 | DROBNE MARTIN | OBDRAVINJI | | | 46.40 | |
| 10 | 0 | OPREŠNIK VID | ZREČE | | | 46.58 | |
| 11 | 0 | GAL ALEKSEJ CUDER | IVOŠCE | | | 46.69 | |
| 12 | 0 | BALAJ JON | PETROVČE | | | 46.81 | |
| 13 | 0 | MIHA PEČNIK | HUDINJA | | | 46.88 | |
| 14 | 0 | BERDNIK ŽIGA | IOŠROGS | | | 47.03 | |
| 15 | 0 | BOŽIČ TILEN | ŠEMPETER | | | 47.27 | |
| 16 | 0 | GABERŠEK JAN | ŠMARJE | | | 47.84 | |
| 17 | 0 | KRALJ LOVRO | PREBOLD | | | 47.94 | |
| 18 | 0 | TILEN HRVATIN | ABEZENŠEK | | | 47.95 | |
| 19 | 0 | LAKOŽIČ ANDREJ | OBDRAVINJI | | | 48.04 | |
| 20 | 0 | SKALIČ BOR | PETROVČE | | | 48.22 | |
| 21 | 0 | GORNIK JURIJ | PODGORO | | | 48.48 | |
| 22 | 0 | KLADNIK MIHA | SLIVNICA | | | 48.93 | |
| 23 | 0 | TOFANT URBAN | ŠEMPETER | | | 49.09 | |
| 24 | 0 | KRČ URH | FMALGAJA | | | 49.85 | |
| 25 | 0 | ŽIGA ŠTUKLEK | FROŠA | | | 50.09 | |
| 26 | 0 | LUKA GOBEC | FKRANJCA | | | 50.11 | |
| 27 | 0 | KRALJ NIKK LEV | POLZELA | | | 52.33 | |
| 28 | 0 | JURIJ BUHANC | IIIOŠCE | | | 52.71 | |
| 0 | TAI ROŽMAN BERČON | ŠTORE | | | DNS | |
| 0 | ALJAŽ KLINC | IIIOŠCE | | | DNS | |
| 0 | TILEN ŠINKOVEC | IOŠCE | | | DNS | |
| 0 | PATRIK TASESKI | ŠTORE | | | DNS | |
Skupina 1 - 300 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | JANUŠIČ TIM | FMALGAJA | | | 44.74 | |
| 2 | 0 | SKALIČ BOR | PETROVČE | | | 48.22 | |
| 3 | 0 | GORNIK JURIJ | PODGORO | | | 48.48 | |
| 4 | 0 | KLADNIK MIHA | SLIVNICA | | | 48.93 | |
| 5 | 0 | KRČ URH | FMALGAJA | | | 49.85 | |
| 6 | 0 | ŽIGA ŠTUKLEK | FROŠA | | | 50.09 | |
| 7 | 0 | LUKA GOBEC | FKRANJCA | | | 50.11 | |
| 8 | 0 | JURIJ BUHANC | IIIOŠCE | | | 52.71 | |
Skupina 2 - 300 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | GORJANC NACE | ŠMARJE | | | 45.54 | |
| 2 | 0 | GAL ALEKSEJ CUDER | IVOŠCE | | | 46.69 | |
| 3 | 0 | BERDNIK ŽIGA | IOŠROGS | | | 47.03 | |
| 4 | 0 | KRALJ LOVRO | PREBOLD | | | 47.94 | |
| 5 | 0 | TILEN HRVATIN | ABEZENŠEK | | | 47.95 | |
| 6 | 0 | TOFANT URBAN | ŠEMPETER | | | 49.09 | |
| 0 | TILEN ŠINKOVEC | IOŠCE | | | DNS | |
| 0 | PATRIK TASESKI | ŠTORE | | | DNS | |
Skupina 3 - 300 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | DROBNE MARTIN | OBDRAVINJI | | | 46.40 | |
| 2 | 0 | OPREŠNIK VID | ZREČE | | | 46.58 | |
| 3 | 0 | BALAJ JON | PETROVČE | | | 46.81 | |
| 4 | 0 | BOŽIČ TILEN | ŠEMPETER | | | 47.27 | |
| 5 | 0 | GABERŠEK JAN | ŠMARJE | | | 47.84 | |
| 6 | 0 | LAKOŽIČ ANDREJ | OBDRAVINJI | | | 48.04 | |
| 7 | 0 | KRALJ NIKK LEV | POLZELA | | | 52.33 | |
| 0 | TAI ROŽMAN BERČON | ŠTORE | | | DNS | |
Skupina 4 - 300 m, mlajši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | |
|---|
| 1 | 0 | JEREB DAVID | PODČETRTEK | | | 41.26 | |
| 2 | 0 | MATIJA GORIČANAC | IVOŠCE | | | 43.75 | |
| 3 | 0 | NADARII MOLIAKOV | IIIOŠCE | | | 44.70 | |
| 4 | 0 | PRAVST VIRGIL | ZREČE | | | 45.40 | |
| 5 | 0 | KUŠTER RENE | ŠMARJE | | | 45.50 | |
| 6 | 0 | GAJŠEK HUSNJAK MAKSIM | IOŠŽALEC | | | 46.10 | |
| 7 | 0 | MIHA PEČNIK | HUDINJA | | | 46.88 | |
| 0 | ALJAŽ KLINC | IIIOŠCE | | | DNS | |