FINALE po skupinah (1. skupina) - 100 m, senior women, veter: +1,5

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 182 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | 11.88 | 0,159 | |
2 | 89 | Risek Margareta | CRO | 1994 | 12.08 | 0,192 | 12,175 |
3 | 201 | Bosnić Neira | OL | 2000 | 12.20 | 0,164 | 12,179 |
4 | 44 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | 12.23 | 0,171 | 12,175 |
5 | 277 | Ćirić Maja | SRB | 1989 | 12.24 | 0,173 | |
6 | 184 | Kernel Daša | MASS | 2006 | 12.30 | 0,223 | |
| 295 | Rus Ana | TRK | 2003 | DNS | | |
| 272 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | DNS | | |
FINALE po skupinah (2. skupina) - 100 m, senior women, veter: +0,8

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 116 | Skrivan Bíbor | HUN | 2003 | 12.12 | 0,155 | |
2 | 269 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | 12.33 | 0,204 | 12,489 |
3 | 76 | Bubalo Lea | CRO | 2003 | 12.42 | 0,233 | |
4 | 128 | Longo Federica | ITA | 2003 | 12.47 | 0,192 | |
5 | 39 | Rašić Almina | BIH | 2003 | 12.48 | 0,179 | 12,489 |
6 | 157 | Keber Tara | KRKA | 2001 | 12.81 | 0,176 | |
| 102 | Rodman Ema | GO | 2004 | DNS | | |
| 291 | Dolenc Neža | TRK | 2003 | DNS | | |
START LIST - Group A - 100 m, senior women, veter: +1,2

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
201 | Bosnić Neira | OL | 2000 | | |
295 | Rus Ana | TRK | 2003 | | |
116 | Skrivan Bíbor | HUN | 2003 | | |
291 | Dolenc Neža | TRK | 2003 | | |
269 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | | |
18 | Dvoršak Maša | ASB | 2001 | | |
273 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | |
205 | Bencak Eva | PAKG | 2004 | | |
START LIST - Group B - 100 m, senior women, veter: +3,0

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
182 | Debevec Kaja | MASS | 1996 | | |
184 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | |
39 | Rašić Almina | BIH | 2003 | | |
274 | Verhovnik Lana | SLG | 2001 | | |
101 | Murovec Nina | GO | 2005 | | |
220 | Gjura Manca | PMB | 2006 | | |
223 | Križe Trina | PMB | 2004 | | |
207 | Ilić Amadea | PAKG | 2004 | | |
START LIST - Group B - 100 m, senior women, veter: +0,9

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
89 | Risek Margareta | CRO | 1994 | | |
157 | Keber Tara | KRKA | 2001 | | |
84 | Milić Nicole | CRO | 2004 | | |
148 | Suhovršnik Karin | KLC | 2004 | | |
126 | Bernes Lucrezia | ITA | 1998 | | |
130 | Mager Maja | KAK | 2006 | | |
226 | Turčin Iva | PMB | 2005 | | |
30 | Papst Elena | AUT | 2003 | | |
START LIST - Group B - 100 m, senior women, veter: +1,7

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
272 | Pogorevc Maja | SLG | 1996 | | |
44 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | | |
102 | Rodman Ema | GO | 2004 | | |
128 | Longo Federica | ITA | 2003 | | |
31 | Pitner Katharina | AUT | 1999 | | |
73 | Babić Elide | CRO | 2005 | | |
284 | Premzl Maja | ŠTA | 2006 | | |
208 | Maučec Eva | PAKG | 2004 | | |
START LIST - Group B - 100 m, senior women, veter: +2,5

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
277 | Ćirić Maja | SRB | 1989 | | |
76 | Bubalo Lea | CRO | 2003 | | |
143 | Lajhar Eva | KLC | 1999 | | |
27 | Elbischger Leonie | AUT | 2003 | | |
100 | Brun Alja | GO | 2006 | | |
206 | Gerič Nina | PAKG | 2004 | | |