START LIST - Group A - 200 m, , veter: +1,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
86 | Makše Maks | KRKA | 2009 | | |
33 | Gorjanc Nace | AKŠ | 2009 | | |
186 | Kovačič Urban | PMB | 2010 | | |
270 | Okilj Nikolaj | VEL | 2010 | | |
132 | Kobe Lovro | MASS | 2010 | | |
157 | Arh Lovro | OL | 2010 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: -0,2

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
83 | Jevnikar Tjaž | KRKA | 2010 | | |
162 | Puh Štrekelj David | OL | 2010 | | |
269 | Ocvirk Erazem | VEL | 2010 | | |
40 | Pipuš Arne | ASB | 2010 | | |
128 | Brečko Aljaž | MASS | 2010 | | |
184 | Ilešič Lukas | PMB | 2010 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +2,6

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
67 | Prašnikar Jan Janez | DOM | 2010 | | |
195 | Glavan Čander Lev | POH | 2010 | | |
112 | Medved Svit | KRO | 2009 | | |
160 | Jurca Erik | OL | 2010 | | |
158 | Grgič Tim | OL | 2009 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +0,6

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
57 | Kenda Andrej | BLED | 2010 | | |
268 | Miklavžin Jaro | VEL | 2010 | | |
261 | Planinšek Rigat Mattia | ŠTA | 2009 | | |
208 | Pišek Bor | PT | 2010 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +0,2

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
36 | Hren Blaž | ASB | 2009 | | |
75 | Goričanac Matija | KLC | 2009 | | |
267 | Merčnik Jure | VEL | 2010 | | |
247 | Božič Grega | ŠPELA | 2010 | | |
206 | Bačič Maj | POM | 2009 | | |
259 | Čas Tinej | ŠTA | 2009 | | |
START LIST - Group B - 200 m, , veter: +1,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
1 | Dolinar Jaka | AKK | 2009 | | |
17 | Bizjak Mark | AKR | 2009 | | |
21 | Štefelin Jaka | AKR | 2009 | | |
249 | Miklič Nik | ŠPELA | 2009 | | |
130 | Delak Svit | MASS | 2010 | | |
58 | Pogačar Jakob | BLED | 2009 | | |