FINALE SKUPNO - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,7   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 347 | Likar Brina |  TRK | 2005 | 11.98 | 0,190 |  | 
| 2 | 207 | Hribar Lina |  MASS | 2005 | 12.04 | 0,237 |  | 
| 3 | 208 | Kernel Daša |  MASS | 2006 | 12.35 | 0,246 |  | 
| 4 | 345 | Bikar Kern Pika |  TRK | 2006 | 12.38 | 0,142 |  | 
|  | 308 | Šinkec Nika |  ŠEN | 2005 | DNF | 0,169 |  | 
|  | 34 | Potnik Lucija |  AKRAD | 2005 | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, mlajše mladinke
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 207 | Hribar Lina |  MASS | 2005 | Q | 11.94 | 0,164 |  | 
| 2 | 34 | Potnik Lucija |  AKRAD | 2005 | Q | 12.05 | 0,176 |  | 
| 3 | 347 | Likar Brina |  TRK | 2005 | Q | 12.07 | 0,181 |  | 
| 4 | 345 | Bikar Kern Pika |  TRK | 2006 | q | 12.18 | 0,164 | 12,172 | 
| 5 | 308 | Šinkec Nika |  ŠEN | 2005 | Q | 12.18 | 0,178 | 12,173 | 
| 6 | 208 | Kernel Daša |  MASS | 2006 | q | 12.36 | 0,301 |  | 
| 7 | 265 | Janža Klara |  POM | 2007 |  | 12.44 | 0,224 |  | 
| 8 | 149 | Vidic Manca |  KRKA | 2007 |  | 12.46 | 0,179 |  | 
| 9 | 54 | *Omanović Emina |  BIH | 2007 |  | 12.52 | 0,198 | 12,517 | 
| 10 | 369 | Vignjević Eva |  ŽALEC | 2007 |  | 12.52 | 0,152 | 12,519 | 
| 11 | 50 | *Ban Una |  BIH | 2006 |  | 12.61 | 0,155 |  | 
| 12 | 282 | Kostanjevec Maja |  PT | 2006 |  | 12.70 | 0,226 |  | 
| 13 | 363 | Rampre Inja |  ŽALEC | 2005 |  | 12.79 | 0,203 |  | 
| 14 | 178 | Tomšič Katja |  KRO | 2008 |  | 12.94 | 0,136 |  | 
| 15 | 358 | *Miklavžin Ina |  VEL | 2006 |  | 12.95 | 0,221 |  | 
| 16 | 367 | Tičič Teja |  ŽALEC | 2006 |  | 12.97 | 0,188 |  | 
| 17 | 140 | Kermavt Kolenc Karolina |  KRKA | 2007 |  | 13.04 | 0,152 |  | 
| 18 | 108 | Petek Lara Emilija |  KLC | 2007 |  | 13.06 | 0,156 |  | 
| 19 | 181 | *Vrečar Katja |  KRO | 2006 |  | 13.08 | 0,226 |  | 
| 20 | 142 | Mantelj Neja |  KRKA | 2008 |  | 13.09 | 0,384 | 13,082 | 
| 21 | 244 | Brezac Taja |  PMB | 2008 |  | 13.09 | 0,129 | 13,088 | 
| 22 | 52 | *Karlović Renea |  BIH | 2007 |  | 13.10 | 0,398 |  | 
| 23 | 226 | Perko Hana |  OL | 2005 |  | 13.15 | 0,209 |  | 
| 24 | 364 | Stepišnik Neža |  ŽALEC | 2007 |  | 13.19 | 0,191 |  | 
| 25 | 269 | Poredoš Lana |  POM | 2006 |  | 13.25 | 0,175 |  | 
| 26 | 70 | Cvar Pia |  DOM | 2007 |  | 13.31 | 0,218 |  | 
| 27 | 255 | Pirnat Živanović Nikita |  PMB | 2008 |  | 13.32 | 0,227 |  | 
| 28 | 182 | Vuk Maruška |  KRO | 2006 |  | 13.34 | 0,184 | 13,334 | 
| 29 | 270 | *Špur Pia |  POM | 2008 |  | 13.34 | 0,157 | 13,338 | 
| 30 | 305 | Samec Tjaša |  SLG | 2005 |  | 13.46 | 0,182 |  | 
| 31 | 45 | *Gojčič Tina |  ASB | 2005 |  | 13.47 | 0,152 |  | 
| 32 | 179 | *Vacik Ema |  KRO | 2006 |  | 13.51 | 0,221 |  | 
| 33 | 362 | *Arčan Magajne Pina |  ŽALEC | 2008 |  | 13.52 | 0,174 |  | 
| 34 | 26 | *Avsenek Renko Sara |  AKR | 2005 |  | 13.55 | 0,467 |  | 
| 35 | 137 | *France Tinkara |  KRKA | 2006 |  | 13.56 | 0,227 |  | 
| 36 | 283 | *Maučič Julija |  PT | 2006 |  | 13.59 | 0,169 |  | 
| 37 | 247 | *Gajer Zoja |  PMB | 2005 |  | 13.60 | 0,241 |  | 
| 38 | 262 | *Golob Nika |  POM | 2008 |  | 13.61 | 0,193 |  | 
| 39 | 250 | *Lešnik Lana |  PMB | 2007 |  | 13.64 | 0,193 |  | 
| 40 | 172 | *Novak Zarja |  KRO | 2006 |  | 13.66 | 0,209 |  | 
| 41 | 263 | *Horvat Kaja |  POM | 2007 |  | 13.71 | 0,161 |  | 
| 42 | 107 | *Krošl Ana |  KLC | 2007 |  | 13.75 | 0,137 |  | 
| 43 | 268 | *Perš Nika |  POM | 2006 |  | 13.86 | 0,148 | 13,851 | 
| 44 | 319 | *Jakše Lina |  ŠPELA | 2007 |  | 13.86 | 0,207 | 13,859 | 
| 45 | 332 | *Premzl Maja |  ŠTA | 2006 |  | 13.97 | 0,262 |  | 
| 46 | 32 | *Smuk Nuša |  AKR | 2007 |  | 13.98 | 0,153 |  | 
| 47 | 330 | **Kotelevska Alisa |  ŠTA | 2008 |  | 14.22 | 0,159 |  | 
| 48 | 368 | *Urbančič Maša |  ŽALEC | 2008 |  | 14.23 | 0,207 |  | 
| 49 | 254 | *Pipan Zara |  PMB | 2008 |  | 14.31 | 0,239 |  | 
| 50 | 111 | *Slivnikar Ocvirk Iza |  KLC | 2006 |  | 14.32 | 0,393 |  | 
| 51 | 271 | *Vlaović Maša |  POM | 2007 |  | 14.44 | 0,212 |  | 
| 52 | 266 | *Krčmar Gaja |  POM | 2007 |  | 14.59 | 0,178 |  | 
| 53 | 203 | *Gajić Noell |  MASS | 2007 |  | 14.71 | 0,240 |  | 
| 54 | 211 | *Rup Zarja |  MASS | 2005 |  | 14.74 | 0,233 |  | 
|  | 176 | *Rous Kristina |  KRO | 2005 |  | DNF | 0,311 |  | 
|  | 113 | *Šuster Zoja |  KLC | 2006 |  | DNS |  |  | 
|  | 365 | *Šekoranja Eva |  ŽALEC | 2006 |  | DNS |  |  | 
|  | 261 | *Colombo Dunja Ana |  POM | 2007 |  | DNS |  |  | 
|  | 89 | *Lužnik Lia |  KAK | 2006 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 179 | *Vacik Ema |  KRO | 2006 |  | 13.51 | 0,221 |  | 
| 2 | 111 | *Slivnikar Ocvirk Iza |  KLC | 2006 |  | 14.32 | 0,393 |  | 
| 3 | 203 | *Gajić Noell |  MASS | 2007 |  | 14.71 | 0,240 |  | 
| 4 | 211 | *Rup Zarja |  MASS | 2005 |  | 14.74 | 0,233 |  | 
|  | 113 | *Šuster Zoja |  KLC | 2006 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +1,1   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 137 | *France Tinkara |  KRKA | 2006 |  | 13.56 | 0,227 |  | 
| 2 | 172 | *Novak Zarja |  KRO | 2006 |  | 13.66 | 0,209 |  | 
| 3 | 330 | **Kotelevska Alisa |  ŠTA | 2008 |  | 14.22 | 0,159 |  | 
| 4 | 368 | *Urbančič Maša |  ŽALEC | 2008 |  | 14.23 | 0,207 |  | 
| 5 | 254 | *Pipan Zara |  PMB | 2008 |  | 14.31 | 0,239 |  | 
| 6 | 271 | *Vlaović Maša |  POM | 2007 |  | 14.44 | 0,212 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,6   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 283 | *Maučič Julija |  PT | 2006 |  | 13.59 | 0,169 |  | 
| 2 | 262 | *Golob Nika |  POM | 2008 |  | 13.61 | 0,193 |  | 
| 3 | 268 | *Perš Nika |  POM | 2006 |  | 13.86 | 0,148 | 13,851 | 
| 4 | 332 | *Premzl Maja |  ŠTA | 2006 |  | 13.97 | 0,262 |  | 
| 5 | 32 | *Smuk Nuša |  AKR | 2007 |  | 13.98 | 0,153 |  | 
| 6 | 266 | *Krčmar Gaja |  POM | 2007 |  | 14.59 | 0,178 |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +1,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 358 | *Miklavžin Ina |  VEL | 2006 |  | 12.95 | 0,221 |  | 
| 2 | 181 | *Vrečar Katja |  KRO | 2006 |  | 13.08 | 0,226 |  | 
| 3 | 362 | *Arčan Magajne Pina |  ŽALEC | 2008 |  | 13.52 | 0,174 |  | 
| 4 | 250 | *Lešnik Lana |  PMB | 2007 |  | 13.64 | 0,193 |  | 
| 5 | 263 | *Horvat Kaja |  POM | 2007 |  | 13.71 | 0,161 |  | 
| 6 | 107 | *Krošl Ana |  KLC | 2007 |  | 13.75 | 0,137 |  | 
Kvalifikacije Skupina 5 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +2,4   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 26 | *Avsenek Renko Sara |  AKR | 2005 |  | 13.55 | 0,467 |  | 
| 2 | 247 | *Gajer Zoja |  PMB | 2005 |  | 13.60 | 0,241 |  | 
| 3 | 319 | *Jakše Lina |  ŠPELA | 2007 |  | 13.86 | 0,207 | 13,859 | 
|  | 176 | *Rous Kristina |  KRO | 2005 |  | DNF | 0,311 |  | 
|  | 365 | *Šekoranja Eva |  ŽALEC | 2006 |  | DNS |  |  | 
|  | 89 | *Lužnik Lia |  KAK | 2006 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 6 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +1,2   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 54 | *Omanović Emina |  BIH | 2007 |  | 12.52 | 0,198 | 12,517 | 
| 2 | 50 | *Ban Una |  BIH | 2006 |  | 12.61 | 0,155 |  | 
| 3 | 52 | *Karlović Renea |  BIH | 2007 |  | 13.10 | 0,398 |  | 
| 4 | 270 | *Špur Pia |  POM | 2008 |  | 13.34 | 0,157 | 13,338 | 
| 5 | 45 | *Gojčič Tina |  ASB | 2005 |  | 13.47 | 0,152 |  | 
|  | 261 | *Colombo Dunja Ana |  POM | 2007 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 7 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +0,8   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 347 | Likar Brina |  TRK | 2005 | Q | 12.07 | 0,181 |  | 
| 2 | 369 | Vignjević Eva |  ŽALEC | 2007 |  | 12.52 | 0,152 | 12,519 | 
| 3 | 142 | Mantelj Neja |  KRKA | 2008 |  | 13.09 | 0,384 | 13,082 | 
| 4 | 244 | Brezac Taja |  PMB | 2008 |  | 13.09 | 0,129 | 13,088 | 
| 5 | 269 | Poredoš Lana |  POM | 2006 |  | 13.25 | 0,175 |  | 
| 6 | 305 | Samec Tjaša |  SLG | 2005 |  | 13.46 | 0,182 |  | 
Kvalifikacije Skupina 8 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +1,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 207 | Hribar Lina |  MASS | 2005 | Q | 11.94 | 0,164 |  | 
| 2 | 345 | Bikar Kern Pika |  TRK | 2006 | q | 12.18 | 0,164 | 12,172 | 
| 3 | 363 | Rampre Inja |  ŽALEC | 2005 |  | 12.79 | 0,203 |  | 
| 4 | 108 | Petek Lara Emilija |  KLC | 2007 |  | 13.06 | 0,156 |  | 
| 5 | 255 | Pirnat Živanović Nikita |  PMB | 2008 |  | 13.32 | 0,227 |  | 
| 6 | 182 | Vuk Maruška |  KRO | 2006 |  | 13.34 | 0,184 | 13,334 | 
Kvalifikacije Skupina 9 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +1,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 308 | Šinkec Nika |  ŠEN | 2005 | Q | 12.18 | 0,178 | 12,173 | 
| 2 | 265 | Janža Klara |  POM | 2007 |  | 12.44 | 0,224 |  | 
| 3 | 282 | Kostanjevec Maja |  PT | 2006 |  | 12.70 | 0,226 |  | 
| 4 | 140 | Kermavt Kolenc Karolina |  KRKA | 2007 |  | 13.04 | 0,152 |  | 
| 5 | 226 | Perko Hana |  OL | 2005 |  | 13.15 | 0,209 |  | 
| 6 | 364 | Stepišnik Neža |  ŽALEC | 2007 |  | 13.19 | 0,191 |  | 
Kvalifikacije Skupina 10 - 100 m, mlajše mladinke, wind: +1,9   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 34 | Potnik Lucija |  AKRAD | 2005 | Q | 12.05 | 0,176 |  | 
| 2 | 208 | Kernel Daša |  MASS | 2006 | q | 12.36 | 0,301 |  | 
| 3 | 149 | Vidic Manca |  KRKA | 2007 |  | 12.46 | 0,179 |  | 
| 4 | 178 | Tomšič Katja |  KRO | 2008 |  | 12.94 | 0,136 |  | 
| 5 | 367 | Tičič Teja |  ŽALEC | 2006 |  | 12.97 | 0,188 |  | 
| 6 | 70 | Cvar Pia |  DOM | 2007 |  | 13.31 | 0,218 |  |