FINALE  - 200 m, mlajši mladinci, wind: +1,6
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 41 | Modrijančič Klemen |  ASB | 2005 |  |  | 
| 2 | 236 | Lorbar Staš Tin |  PMB | 2005 |  |  | 
| 3 | 21 | Kozel Tomše Nik |  AKR | 2005 |  |  | 
| 4 | 198 | Velkavrh Val |  MASS | 2006 |  |  | 
| 5 | 133 | Tekstor Bor |  KRKA | 2005 |  |  | 
| 6 | 295 | Pfeifer Črt |  SEŽAN | 2006 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 1 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +1,3
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 3 | 6 | *Zucchiati David Tim |  AADS | 2007 |  |  | 
| 4 | 100 | *Korošec Enej |  KLC | 2005 |  |  | 
| 5 | 186 | *Duhovnik Maks |  MASS | 2006 |  |  | 
| 6 | 184 | *Sakač Vid |  LDA | 2005 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 2 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +3,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 4 | *Kosi Vid |  AADS | 2007 |  |  | 
| 3 | 125 | *Makše Miha |  KRKA | 2007 |  |  | 
| 4 | 335 | *Bizjak Maj |  TRK | 2005 |  |  | 
| 5 | 82 | *Žižmond Erik |  GO | 2008 |  |  | 
| 6 | 3 | *Kiselič Črt |  AADS | 2005 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 3 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +2,0
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 274 | *Carli Tadej |  PT | 2005 |  |  | 
| 3 | 224 | *Tanze Miran |  OL | 2007 |  |  | 
| 4 | 5 | *Podgoršek Lan |  AADS | 2005 |  |  | 
| 5 | 126 | *Pureber Gašper |  KRKA | 2007 |  |  | 
| 6 | 80 | *Costantini Bor |  GO | 2007 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 4 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +1,8
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 2 | 93 | *Matavž Blaž |  KAŠ | 2007 |  |  | 
| 3 | 1 | *Garaj Samo |  AADS | 2006 |  |  | 
| 4 | 10 | *Platiša Patrik |  AKK | 2006 |  |  | 
| 5 | 221 | *Furlan Nerad Jure |  OL | 2007 |  |  | 
| 6 | 361 | *Šekoranja Jaša |  ŽALEC | 2008 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 5 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +1,1
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 315 | *Sagmeister Nejc |  ŠPELA | 2006 |  |  | 
| 2 | 20 | *Kavčič Matevž |  AKR | 2007 |  |  | 
| 3 | 2 | *Jelesić Aleks |  AADS | 2008 |  |  | 
| 4 | 312 | *Kastaneto Domen |  ŠPELA | 2006 |  |  | 
| 5 | 238 | *Muraus Marsel |  PMB | 2007 |  |  | 
| 6 | 275 | *Habjanec Aljaž |  PT | 2005 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 6 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +1,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 360 | *Fänlich Bruno |  ŽALEC | 2006 |  |  | 
| 2 | 81 | *Ziliani Izak |  GO | 2007 |  |  | 
| 3 | 322 | *Fleisinger Filip Martin |  ŠTA | 2007 |  |  | 
| 4 | 323 | *Godič Roko |  ŠTA | 2008 |  |  | 
| 5 | 278 | *Petrovič Andraž |  PT | 2007 |  |  | 
| 6 | 124 | *Klemenić Tilen |  KRKA | 2007 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 7 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +2,6
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 164 | *Salerno Dante Vladimiro |  KRO | 2005 |  |  | 
| 2 | 235 | *Jagodič Aljaž |  PMB | 2007 |  |  | 
| 3 | 185 | *Brvar Aljaž |  MASS | 2006 |  |  | 
| 4 | 159 | *Pavlin Evan |  KRO | 2006 |  |  | 
| 5 | 353 | *Halilović Selman |  VEL | 2005 |  |  | 
| 6 | 234 | **Drebot Dmytro |  PMB | 2006 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 8 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +1,6
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 150 | **Mihalache Radu |  KRO | 2006 |  |  | 
| 2 | 97 | *Cizej Maks |  KLC | 2006 |  |  | 
| 3 | 134 | *Zupančič Tian Timotej |  KRKA | 2008 |  |  | 
| 4 | 197 | *Turk Jakob |  MASS | 2006 |  |  | 
| 5 | 11 | *Stritar Luštrik David |  AKK | 2006 |  |  | 
| 6 | 158 | *Očko Jaka |  KRO | 2005 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 9 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +1,8
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 117 | Gec Matej |  KP | 2006 |  |  | 
| 2 | 337 | Križaj Demian |  TRK | 2008 |  |  | 
| 3 | 236 | Lorbar Staš Tin |  PMB | 2005 |  |  | 
| 4 | 133 | Tekstor Bor |  KRKA | 2005 |  |  | 
| 5 | 316 | Svetec Mark |  ŠPELA | 2007 |  |  | 
| 6 | 340 | Rener Lenart |  TRK | 2007 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 10 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +1,4
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 260 | Svenšek Jaka |  POM | 2006 |  |  | 
| 2 | 277 | Merc Marcel |  PT | 2006 |  |  | 
| 3 | 160 | Počivavšek Gašper |  KRO | 2005 |  |  | 
| 4 | 276 | Jurgec Blaž |  PT | 2005 |  |  | 
| 5 | 295 | Pfeifer Črt |  SEŽAN | 2006 |  |  | 
| 6 | 352 | Golob Gal |  VEL | 2005 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 11 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +2,9
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 127 | Radakovič Jan |  KRKA | 2006 |  |  | 
| 2 | 328 | Strašek Maksim |  ŠTA | 2006 |  |  | 
| 3 | 193 | Kušar Stojakovič Gašper |  MASS | 2006 |  |  | 
| 4 | 21 | Kozel Tomše Nik |  AKR | 2005 |  |  | 
| 5 | 41 | Modrijančič Klemen |  ASB | 2005 |  |  | 
| 6 | 237 | Milivojević Luka |  PMB | 2005 |  |  | 
STARTNA LISTA - skupina 12 - 200 m, mlajši mladinci, wind: +3,0
| Proga | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | PB | SB | 
|---|
| 1 | 79 | Božič Žiga |  GO | 2007 |  |  | 
| 2 | 321 | Černec Vid |  ŠTA | 2008 |  |  | 
| 3 | 152 | Dolinar Klemen |  KRO | 2006 |  |  | 
| 4 | 198 | Velkavrh Val |  MASS | 2006 |  |  | 
| 5 | 339 | Rebolj Tim |  TRK | 2005 |  |  | 
| 6 | 162 | Rotar Luka |  KRO | 2005 |  |  |