FINALE SKUPNO - 100 m, junior men (U18), wind: +0,6

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 21 | Kozel Tomše Nik | AKR | 2005 | 10.95 | 0,188 | |
2 | 198 | Velkavrh Val | MASS | 2006 | 10.99 | 0,187 | |
3 | 295 | Pfeifer Črt | SEŽAN | 2006 | 11.00 | 0,208 | |
4 | 133 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | 11.07 | 0,207 | |
5 | 236 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | 11.34 | 0,256 | |
6 | 44 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | 11.39 | 0,200 | |
QUALIFICATIONS RESULTS - 100 m, junior men (U18)
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 198 | Velkavrh Val | MASS | 2006 | Q | 10.91 | 0,145 | |
2 | 21 | Kozel Tomše Nik | AKR | 2005 | Q | 10.99 | 0,154 | |
3 | 295 | Pfeifer Črt | SEŽAN | 2006 | Q | 11.00 | 0,169 | |
4 | 133 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | q | 11.02 | 0,205 | |
5 | 236 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | Q | 11.18 | 0,178 | |
6 | 44 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | q | 11.25 | 0,177 | |
7 | 93 | Matavž Blaž | KAŠ | 2007 | | 11.32 | 0,159 | |
8 | 340 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 11.39 | 0,171 | |
9 | 260 | Svenšek Jaka | POM | 2006 | | 11.41 | 0,230 | |
10 | 339 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | 11.49 | 0,208 | |
11 | 79 | Božič Žiga | GO | 2007 | | 11.56 | 0,170 | |
12 | 276 | Jurgec Blaž | PT | 2005 | | 11.57 | 0,197 | |
13 | 328 | Strašek Maksim | ŠTA | 2006 | | 11.62 | 0,153 | |
14 | 277 | Merc Marcel | PT | 2006 | | 11.63 | 0,201 | |
15 | 127 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 11.64 | 0,203 | |
16 | 157 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | | 11.70 | 0,160 | |
17 | 321 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | 11.74 | 0,274 | 11,732 |
18 | 152 | Dolinar Klemen | KRO | 2006 | | 11.74 | 0,211 | 11,736 |
19 | 278 | Petrovič Andraž | PT | 2007 | | 11.90 | 0,156 | |
20 | 159 | Pavlin Evan | KRO | 2006 | | 12.01 | 0,177 | |
21 | 337 | Križaj Demian | TRK | 2008 | | 12.03 | 0,184 | |
22 | 102 | Sotlar Kevin | KLC | 2005 | | 12.26 | 0,151 | |
23 | 322 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | 12.53 | 0,158 | |
24 | 156 | Lamprecht Maxim | KRO | 2005 | | 12.83 | 0,133 | |
25 | 352 | *Golob Gal | VEL | 2005 | | 11.78 | 0,153 | |
26 | 185 | *Brvar Aljaž | MASS | 2006 | | 12.24 | 0,176 | |
27 | 81 | *Ziliani Izak | GO | 2007 | | 12.34 | 0,158 | |
28 | 100 | *Korošec Enej | KLC | 2005 | | 12.39 | 0,173 | 12,385 |
29 | 191 | *Kralj Max | MASS | 2006 | | 12.39 | 0,170 | 12,388 |
30 | 99 | *Jankovič Luka | KLC | 2006 | | 12.40 | 0,228 | |
31 | 223 | *Slijepčević Sergej | OL | 2005 | | 12.47 | 0,251 | |
32 | 274 | *Carli Tadej | PT | 2005 | | 12.49 | 0,216 | |
33 | 40 | *Mikulič Tine | ASB | 2006 | | 12.50 | 0,197 | |
34 | 360 | *Fänlich Bruno | ŽALEC | 2006 | | 12.56 | 0,166 | |
35 | 235 | *Jagodič Aljaž | PMB | 2007 | | 12.61 | 0,258 | |
36 | 238 | *Muraus Marsel | PMB | 2007 | | 12.68 | 0,270 | |
37 | 361 | *Šekoranja Jaša | ŽALEC | 2008 | | 12.84 | 0,178 | |
38 | 80 | *Costantini Bor | GO | 2007 | | 12.85 | 0,198 | |
39 | 101 | *Pilih Griša | KLC | 2007 | | 13.08 | 0,196 | |
40 | 315 | *Sagmeister Nejc | ŠPELA | 2006 | | 13.38 | 0,224 | |
41 | 275 | *Habjanec Aljaž | PT | 2005 | | 13.56 | 0,181 | |
| 165 | *Vuga Klemen | KRO | 2008 | | DNS | | |
QUALIFICATIONS Group 1 - 100 m, junior men (U18), wind: +0,7

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 352 | *Golob Gal | VEL | 2005 | | 11.78 | 0,153 | |
2 | 81 | *Ziliani Izak | GO | 2007 | | 12.34 | 0,158 | |
3 | 100 | *Korošec Enej | KLC | 2005 | | 12.39 | 0,173 | 12,385 |
4 | 274 | *Carli Tadej | PT | 2005 | | 12.49 | 0,216 | |
5 | 101 | *Pilih Griša | KLC | 2007 | | 13.08 | 0,196 | |
6 | 275 | *Habjanec Aljaž | PT | 2005 | | 13.56 | 0,181 | |
QUALIFICATIONS Group 2 - 100 m, junior men (U18), wind: +1,6

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 191 | *Kralj Max | MASS | 2006 | | 12.39 | 0,170 | 12,388 |
2 | 40 | *Mikulič Tine | ASB | 2006 | | 12.50 | 0,197 | |
3 | 238 | *Muraus Marsel | PMB | 2007 | | 12.68 | 0,270 | |
4 | 361 | *Šekoranja Jaša | ŽALEC | 2008 | | 12.84 | 0,178 | |
5 | 315 | *Sagmeister Nejc | ŠPELA | 2006 | | 13.38 | 0,224 | |
| 165 | *Vuga Klemen | KRO | 2008 | | DNS | | |
QUALIFICATIONS Group 3 - 100 m, junior men (U18), wind: +1,2

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 185 | *Brvar Aljaž | MASS | 2006 | | 12.24 | 0,176 | |
2 | 99 | *Jankovič Luka | KLC | 2006 | | 12.40 | 0,228 | |
3 | 223 | *Slijepčević Sergej | OL | 2005 | | 12.47 | 0,251 | |
4 | 360 | *Fänlich Bruno | ŽALEC | 2006 | | 12.56 | 0,166 | |
5 | 235 | *Jagodič Aljaž | PMB | 2007 | | 12.61 | 0,258 | |
6 | 80 | *Costantini Bor | GO | 2007 | | 12.85 | 0,198 | |
QUALIFICATIONS Group 4 - 100 m, junior men (U18), wind: +2,3

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 236 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | Q | 11.18 | 0,178 | |
2 | 93 | Matavž Blaž | KAŠ | 2007 | | 11.32 | 0,159 | |
3 | 260 | Svenšek Jaka | POM | 2006 | | 11.41 | 0,230 | |
4 | 328 | Strašek Maksim | ŠTA | 2006 | | 11.62 | 0,153 | |
5 | 277 | Merc Marcel | PT | 2006 | | 11.63 | 0,201 | |
6 | 156 | Lamprecht Maxim | KRO | 2005 | | 12.83 | 0,133 | |
QUALIFICATIONS Group 5 - 100 m, junior men (U18), wind: +1,2

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 21 | Kozel Tomše Nik | AKR | 2005 | Q | 10.99 | 0,154 | |
2 | 44 | Ritlop Žan | ASB | 2006 | q | 11.25 | 0,177 | |
3 | 276 | Jurgec Blaž | PT | 2005 | | 11.57 | 0,197 | |
4 | 321 | Černec Vid | ŠTA | 2008 | | 11.74 | 0,274 | 11,732 |
5 | 159 | Pavlin Evan | KRO | 2006 | | 12.01 | 0,177 | |
6 | 337 | Križaj Demian | TRK | 2008 | | 12.03 | 0,184 | |
QUALIFICATIONS Group 6 - 100 m, junior men (U18), wind: +1,3

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 295 | Pfeifer Črt | SEŽAN | 2006 | Q | 11.00 | 0,169 | |
2 | 133 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | q | 11.02 | 0,205 | |
3 | 339 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | 11.49 | 0,208 | |
4 | 157 | Mihevc Grabnar Urban | KRO | 2007 | | 11.70 | 0,160 | |
5 | 152 | Dolinar Klemen | KRO | 2006 | | 11.74 | 0,211 | 11,736 |
6 | 102 | Sotlar Kevin | KLC | 2005 | | 12.26 | 0,151 | |
QUALIFICATIONS Group 7 - 100 m, junior men (U18), wind: +1,0

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 198 | Velkavrh Val | MASS | 2006 | Q | 10.91 | 0,145 | |
2 | 340 | Rener Lenart | TRK | 2007 | | 11.39 | 0,171 | |
3 | 79 | Božič Žiga | GO | 2007 | | 11.56 | 0,170 | |
4 | 127 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 11.64 | 0,203 | |
5 | 278 | Petrovič Andraž | PT | 2007 | | 11.90 | 0,156 | |
6 | 322 | Fleisinger Filip Martin | ŠTA | 2007 | | 12.53 | 0,158 | |