FINALE SKUPNO - 200 m, junior women (U18), wind: +1,0

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 334 | Zbičajnik Karolina | ŠTA | 2005 | 24.39 | 0,146 | 24,389 |
2 | 207 | Hribar Lina | MASS | 2005 | 24.39 | | 24,390 |
3 | 345 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | 24.65 | | |
4 | 12 | Andolšek Lana | AKK | 2005 | 24.75 | 0,177 | |
5 | 301 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | 24.77 | 0,162 | |
6 | 308 | Šinkec Nika | ŠEN | 2005 | 24.86 | | |
QUALIFICATIONS RESULTS - 200 m, junior women (U18)
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 207 | Hribar Lina | MASS | 2005 | Q | 24.45 | 0,158 | |
2 | 334 | Zbičajnik Karolina | ŠTA | 2005 | Q | 24.73 | 0,166 | |
3 | 301 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | Q | 24.75 | 0,161 | |
4 | 345 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | q | 24.78 | 0,118 | |
5 | 308 | Šinkec Nika | ŠEN | 2005 | q | 24.85 | 0,174 | |
6 | 265 | Janža Klara | POM | 2007 | | 25.00 | 0,174 | |
7 | 12 | Andolšek Lana | AKK | 2005 | Q | 25.37 | 0,151 | |
8 | 149 | Vidic Manca | KRKA | 2007 | | 25.53 | 0,127 | |
9 | 259 | Voglar Julija | PMB | 2007 | | 25.85 | 0,194 | |
10 | 293 | Logar Naja | RUD | 2006 | | 26.37 | 0,165 | |
11 | 233 | Matjašec Zala | PAKG | 2006 | | 26.40 | 0,186 | |
12 | 90 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 26.52 | 0,161 | |
13 | 291 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 26.62 | 0,243 | |
14 | 363 | Rampre Inja | ŽALEC | 2005 | | 26.63 | 0,159 | |
15 | 367 | Tičič Teja | ŽALEC | 2006 | | 26.71 | 0,153 | |
16 | 216 | Davidović Lea | NAV | 2006 | | 26.90 | 0,228 | |
17 | 231 | Gerič Nela | PAKG | 2007 | | 27.05 | 0,157 | |
18 | 181 | Vrečar Katja | KRO | 2006 | | 27.08 | 0,252 | |
19 | 269 | Poredoš Lana | POM | 2006 | | 27.25 | 0,197 | |
20 | 182 | Vuk Maruška | KRO | 2006 | | 28.06 | 0,165 | |
21 | 50 | *Ban Una | BIH | 2006 | | 26.03 | 0,192 | |
22 | 282 | *Kostanjevec Maja | PT | 2006 | | 26.19 | 0,163 | |
23 | 358 | *Miklavžin Ina | VEL | 2006 | | 26.23 | 0,147 | |
24 | 366 | *Štefan Ema | ŽALEC | 2007 | | 26.59 | 0,196 | |
25 | 201 | *Furlan Maja | MASS | 2008 | | 26.74 | 0,182 | |
26 | 175 | *Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 26.88 | 0,204 | |
27 | 178 | *Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 26.90 | 0,156 | 26,891 |
28 | 297 | *Marušič Hana | SEŽAN | 2006 | | 26.90 | 0,201 | 26,899 |
29 | 244 | *Brezac Taja | PMB | 2008 | | 26.94 | 0,164 | |
30 | 142 | *Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 27.00 | 0,159 | |
31 | 364 | *Stepišnik Neža | ŽALEC | 2007 | | 27.07 | 0,176 | |
32 | 106 | *Kramar Liza | KLC | 2006 | | 27.26 | 0,222 | |
33 | 140 | *Kermavt Kolenc Karolina | KRKA | 2007 | | 27.32 | 0,153 | |
34 | 173 | *Ostanek Izabela | KRO | 2005 | | 27.33 | 0,303 | |
35 | 255 | *Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 27.35 | 0,249 | |
36 | 296 | *Gorup Barbara | SEŽAN | 2007 | | 27.45 | 0,325 | 27,444 |
37 | 219 | *Mandelc Trisha | NAV | 2008 | | 27.45 | 0,193 | 27,450 |
38 | 137 | *France Tinkara | KRKA | 2006 | | 27.49 | 0,209 | |
39 | 206 | *Gorenčič Eliza | MASS | 2007 | | 27.59 | 0,202 | |
40 | 70 | *Cvar Pia | DOM | 2007 | | 27.72 | 0,244 | |
41 | 264 | *Horvat Lara | POM | 2007 | | 27.77 | 0,170 | 27,765 |
42 | 253 | *Pečanac Julija | PMB | 2008 | | 27.77 | 0,208 | 27,766 |
43 | 247 | *Gajer Zoja | PMB | 2005 | | 27.83 | 0,370 | |
44 | 218 | *Malovrh Maruša | NAV | 2008 | | 27.84 | 0,191 | |
45 | 250 | *Lešnik Lana | PMB | 2007 | | 27.88 | 0,160 | |
46 | 248 | *Gjura Manca | PMB | 2006 | | 27.90 | 0,213 | |
47 | 108 | *Petek Lara Emilija | KLC | 2007 | | 27.91 | 0,162 | |
48 | 26 | *Avsenek Renko Sara | AKR | 2005 | | 28.03 | 0,368 | |
49 | 227 | *Vučko Taja | OL | 2005 | | 28.19 | 0,227 | |
50 | 362 | *Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | 28.40 | 0,189 | |
51 | 114 | *Urankar Eva | KLC | 2005 | | 28.46 | 0,199 | |
52 | 263 | *Horvat Kaja | POM | 2007 | | 28.47 | 0,167 | |
53 | 232 | *Kelenc Veronika | PAKG | 2008 | | 28.50 | 0,205 | |
54 | 32 | *Smuk Nuša | AKR | 2007 | | 28.56 | 0,141 | |
55 | 169 | *Klemše Nana | KRO | 2007 | | 28.65 | 0,181 | |
56 | 317 | *Božič Ema | ŠPELA | 2006 | | 28.72 | 0,208 | 28,714 |
57 | 332 | *Premzl Maja | ŠTA | 2006 | | 28.72 | 0,183 | 28,719 |
58 | 118 | *Stančič Alessia | KP | 2006 | | 28.80 | 0,170 | |
59 | 254 | *Pipan Zara | PMB | 2008 | | 28.82 | 0,234 | |
60 | 8 | *Marinko Liza | AADS | 2006 | | 28.84 | 0,212 | |
61 | 319 | *Jakše Lina | ŠPELA | 2007 | | 28.85 | 0,269 | |
62 | 368 | *Urbančič Maša | ŽALEC | 2008 | | 29.05 | 0,364 | |
63 | 266 | *Krčmar Gaja | POM | 2007 | | 29.38 | 0,164 | |
64 | 87 | *Erjavec Iza | KAK | 2008 | | 29.41 | 0,206 | |
65 | 111 | *Slivnikar Ocvirk Iza | KLC | 2006 | | 29.89 | 0,219 | |
66 | 267 | *Nonkovič Vita | POM | 2008 | | 30.43 | 0,168 | |
67 | 174 | *Pavasović Sofija | KRO | 2007 | | 30.44 | 0,160 | |
68 | 73 | *Loboda Lara | DOM | 2008 | | 31.26 | 0,247 | |
| 256 | *Selič Zara | PMB | 2008 | | DNS | | |
| 59 | Germek Ava | BRE | 2005 | | DNS | | |
| 292 | *Dolanc Blažka | RUD | 2007 | | DNS | | |
| 27 | *Ferenc Naja | AKR | 2008 | | DNS | | |
| 261 | *Colombo Dunja Ana | POM | 2007 | | DNS | | |
| 369 | Vignjević Eva | ŽALEC | 2007 | | DNS | | |
| 113 | *Šuster Zoja | KLC | 2006 | | DNS | | |
| 271 | *Vlaović Maša | POM | 2007 | | DNS | | |
| 318 | Ferfolja Neža | ŠPELA | 2007 | | DNS | | |
| 7 | Dolinšek Novak Nuša | AADS | 2007 | | DNS | | |
QUALIFICATIONS Group 1 - 200 m, junior women (U18), wind: +1,1

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 358 | *Miklavžin Ina | VEL | 2006 | | 26.23 | 0,147 | |
2 | 219 | *Mandelc Trisha | NAV | 2008 | | 27.45 | 0,193 | 27,450 |
3 | 87 | *Erjavec Iza | KAK | 2008 | | 29.41 | 0,206 | |
4 | 111 | *Slivnikar Ocvirk Iza | KLC | 2006 | | 29.89 | 0,219 | |
| 27 | *Ferenc Naja | AKR | 2008 | | DNS | | |
QUALIFICATIONS Group 2 - 200 m, junior women (U18), wind: +1,9

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 250 | *Lešnik Lana | PMB | 2007 | | 27.88 | 0,160 | |
2 | 108 | *Petek Lara Emilija | KLC | 2007 | | 27.91 | 0,162 | |
3 | 32 | *Smuk Nuša | AKR | 2007 | | 28.56 | 0,141 | |
| 113 | *Šuster Zoja | KLC | 2006 | | DNS | | |
QUALIFICATIONS Group 3 - 200 m, junior women (U18), wind: +1,3

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 118 | *Stančič Alessia | KP | 2006 | | 28.80 | 0,170 | |
2 | 319 | *Jakše Lina | ŠPELA | 2007 | | 28.85 | 0,269 | |
3 | 267 | *Nonkovič Vita | POM | 2008 | | 30.43 | 0,168 | |
4 | 73 | *Loboda Lara | DOM | 2008 | | 31.26 | 0,247 | |
QUALIFICATIONS Group 4 - 200 m, junior women (U18), wind: +1,7

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 253 | *Pečanac Julija | PMB | 2008 | | 27.77 | 0,208 | 27,766 |
2 | 169 | *Klemše Nana | KRO | 2007 | | 28.65 | 0,181 | |
3 | 254 | *Pipan Zara | PMB | 2008 | | 28.82 | 0,234 | |
4 | 8 | *Marinko Liza | AADS | 2006 | | 28.84 | 0,212 | |
5 | 174 | *Pavasović Sofija | KRO | 2007 | | 30.44 | 0,160 | |
| 271 | *Vlaović Maša | POM | 2007 | | DNS | | |
QUALIFICATIONS Group 5 - 200 m, junior women (U18), wind: +1,7

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 264 | *Horvat Lara | POM | 2007 | | 27.77 | 0,170 | 27,765 |
2 | 362 | *Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | 28.40 | 0,189 | |
3 | 317 | *Božič Ema | ŠPELA | 2006 | | 28.72 | 0,208 | 28,714 |
4 | 368 | *Urbančič Maša | ŽALEC | 2008 | | 29.05 | 0,364 | |
| 292 | *Dolanc Blažka | RUD | 2007 | | DNS | | |
QUALIFICATIONS Group 6 - 200 m, junior women (U18), wind: +2,9

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 201 | *Furlan Maja | MASS | 2008 | | 26.74 | 0,182 | |
2 | 142 | *Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | 27.00 | 0,159 | |
3 | 255 | *Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | 27.35 | 0,249 | |
4 | 218 | *Malovrh Maruša | NAV | 2008 | | 27.84 | 0,191 | |
5 | 232 | *Kelenc Veronika | PAKG | 2008 | | 28.50 | 0,205 | |
6 | 266 | *Krčmar Gaja | POM | 2007 | | 29.38 | 0,164 | |
QUALIFICATIONS Group 7 - 200 m, junior women (U18), wind: +2,7

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 178 | *Tomšič Katja | KRO | 2008 | | 26.90 | 0,156 | 26,891 |
2 | 140 | *Kermavt Kolenc Karolina | KRKA | 2007 | | 27.32 | 0,153 | |
3 | 70 | *Cvar Pia | DOM | 2007 | | 27.72 | 0,244 | |
4 | 247 | *Gajer Zoja | PMB | 2005 | | 27.83 | 0,370 | |
5 | 263 | *Horvat Kaja | POM | 2007 | | 28.47 | 0,167 | |
6 | 332 | *Premzl Maja | ŠTA | 2006 | | 28.72 | 0,183 | 28,719 |
QUALIFICATIONS Group 8 - 200 m, junior women (U18), wind: +1,1

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 244 | *Brezac Taja | PMB | 2008 | | 26.94 | 0,164 | |
2 | 173 | *Ostanek Izabela | KRO | 2005 | | 27.33 | 0,303 | |
3 | 296 | *Gorup Barbara | SEŽAN | 2007 | | 27.45 | 0,325 | 27,444 |
4 | 137 | *France Tinkara | KRKA | 2006 | | 27.49 | 0,209 | |
5 | 26 | *Avsenek Renko Sara | AKR | 2005 | | 28.03 | 0,368 | |
| 261 | *Colombo Dunja Ana | POM | 2007 | | DNS | | |
QUALIFICATIONS Group 9 - 200 m, junior women (U18), wind: +2,0

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 175 | *Počivavšek Petra | KRO | 2008 | | 26.88 | 0,204 | |
2 | 106 | *Kramar Liza | KLC | 2006 | | 27.26 | 0,222 | |
3 | 248 | *Gjura Manca | PMB | 2006 | | 27.90 | 0,213 | |
4 | 227 | *Vučko Taja | OL | 2005 | | 28.19 | 0,227 | |
5 | 114 | *Urankar Eva | KLC | 2005 | | 28.46 | 0,199 | |
| 256 | *Selič Zara | PMB | 2008 | | DNS | | |
QUALIFICATIONS Group 10 - 200 m, junior women (U18), wind: +3,2

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 50 | *Ban Una | BIH | 2006 | | 26.03 | 0,192 | |
2 | 282 | *Kostanjevec Maja | PT | 2006 | | 26.19 | 0,163 | |
3 | 366 | *Štefan Ema | ŽALEC | 2007 | | 26.59 | 0,196 | |
4 | 297 | *Marušič Hana | SEŽAN | 2006 | | 26.90 | 0,201 | 26,899 |
5 | 364 | *Stepišnik Neža | ŽALEC | 2007 | | 27.07 | 0,176 | |
6 | 206 | *Gorenčič Eliza | MASS | 2007 | | 27.59 | 0,202 | |
QUALIFICATIONS Group 11 - 200 m, junior women (U18), wind: +1,2

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 334 | Zbičajnik Karolina | ŠTA | 2005 | Q | 24.73 | 0,166 | |
2 | 345 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | q | 24.78 | 0,118 | |
3 | 149 | Vidic Manca | KRKA | 2007 | | 25.53 | 0,127 | |
4 | 259 | Voglar Julija | PMB | 2007 | | 25.85 | 0,194 | |
5 | 293 | Logar Naja | RUD | 2006 | | 26.37 | 0,165 | |
6 | 182 | Vuk Maruška | KRO | 2006 | | 28.06 | 0,165 | |
QUALIFICATIONS Group 12 - 200 m, junior women (U18), wind: +1,3

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 301 | Korošec Gaja | SLG | 2005 | Q | 24.75 | 0,161 | |
2 | 265 | Janža Klara | POM | 2007 | | 25.00 | 0,174 | |
3 | 233 | Matjašec Zala | PAKG | 2006 | | 26.40 | 0,186 | |
4 | 363 | Rampre Inja | ŽALEC | 2005 | | 26.63 | 0,159 | |
5 | 367 | Tičič Teja | ŽALEC | 2006 | | 26.71 | 0,153 | |
6 | 181 | Vrečar Katja | KRO | 2006 | | 27.08 | 0,252 | |
QUALIFICATIONS Group 13 - 200 m, junior women (U18), wind: +1,8

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 207 | Hribar Lina | MASS | 2005 | Q | 24.45 | 0,158 | |
2 | 308 | Šinkec Nika | ŠEN | 2005 | q | 24.85 | 0,174 | |
3 | 90 | Mager Maja | KAK | 2006 | | 26.52 | 0,161 | |
| 7 | Dolinšek Novak Nuša | AADS | 2007 | | DNS | | |
| 369 | Vignjević Eva | ŽALEC | 2007 | | DNS | | |
| 318 | Ferfolja Neža | ŠPELA | 2007 | | DNS | | |
QUALIFICATIONS Group 14 - 200 m, junior women (U18), wind: +2,1

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 12 | Andolšek Lana | AKK | 2005 | Q | 25.37 | 0,151 | |
2 | 291 | Brinjevec Kaja | RUD | 2007 | | 26.62 | 0,243 | |
3 | 216 | Davidović Lea | NAV | 2006 | | 26.90 | 0,228 | |
4 | 231 | Gerič Nela | PAKG | 2007 | | 27.05 | 0,157 | |
5 | 269 | Poredoš Lana | POM | 2006 | | 27.25 | 0,197 | |
| 59 | Germek Ava | BRE | 2005 | | DNS | | |