FINALE SKUPNO - 100 m, junior women (U18), veter: +0,7

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 347 | Likar Brina | TRK | 2005 | 11.98 | 0,190 | |
2 | 207 | Hribar Lina | MASS | 2005 | 12.04 | 0,237 | |
3 | 208 | Kernel Daša | MASS | 2006 | 12.35 | 0,246 | |
4 | 345 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | 12.38 | 0,142 | 12,172 |
| 308 | Šinkec Nika | ŠEN | 2005 | DNF | 0,169 | 12,173 |
| 34 | Potnik Lucija | AKRAD | 2005 | DNS | | |
START LIST - Group A - 100 m, junior women (U18), veter: +0,5

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
179 | *Vacik Ema | KRO | 2006 | | |
111 | *Slivnikar Ocvirk Iza | KLC | 2006 | | |
203 | *Gajić Noell | MASS | 2007 | | |
211 | *Rup Zarja | MASS | 2005 | | |
113 | *Šuster Zoja | KLC | 2006 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U18), veter: +1,1

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
137 | *France Tinkara | KRKA | 2006 | | |
172 | *Novak Zarja | KRO | 2006 | | |
330 | **Kotelevska Alisa | ŠTA | 2008 | | |
368 | *Urbančič Maša | ŽALEC | 2008 | | |
254 | *Pipan Zara | PMB | 2008 | | |
271 | *Vlaović Maša | POM | 2007 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U18), veter: +0,6

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
283 | *Maučič Julija | PT | 2006 | | |
262 | *Golob Nika | POM | 2008 | | |
268 | *Perš Nika | POM | 2006 | | |
332 | *Premzl Maja | ŠTA | 2006 | | |
32 | *Smuk Nuša | AKR | 2007 | | |
266 | *Krčmar Gaja | POM | 2007 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U18), veter: +1,2

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
358 | *Miklavžin Ina | VEL | 2006 | | |
181 | *Vrečar Katja | KRO | 2006 | | |
362 | *Arčan Magajne Pina | ŽALEC | 2008 | | |
250 | *Lešnik Lana | PMB | 2007 | | |
263 | *Horvat Kaja | POM | 2007 | | |
107 | *Krošl Ana | KLC | 2007 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U18), veter: +2,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
26 | *Avsenek Renko Sara | AKR | 2005 | | |
247 | *Gajer Zoja | PMB | 2005 | | |
319 | *Jakše Lina | ŠPELA | 2007 | | |
176 | *Rous Kristina | KRO | 2005 | | |
365 | *Šekoranja Eva | ŽALEC | 2006 | | |
89 | *Lužnik Lia | KAK | 2006 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U18), veter: +1,2

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
54 | *Omanović Emina | BIH | 2007 | | |
50 | *Ban Una | BIH | 2006 | | |
52 | *Karlović Renea | BIH | 2007 | | |
270 | *Špur Pia | POM | 2008 | | |
45 | *Gojčič Tina | ASB | 2005 | | |
261 | *Colombo Dunja Ana | POM | 2007 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U18), veter: +0,8

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
347 | Likar Brina | TRK | 2005 | | |
369 | Vignjević Eva | ŽALEC | 2007 | | |
142 | Mantelj Neja | KRKA | 2008 | | |
244 | Brezac Taja | PMB | 2008 | | |
269 | Poredoš Lana | POM | 2006 | | |
305 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U18), veter: +1,9

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
207 | Hribar Lina | MASS | 2005 | | |
345 | Bikar Kern Pika | TRK | 2006 | | |
363 | Rampre Inja | ŽALEC | 2005 | | |
108 | Petek Lara Emilija | KLC | 2007 | | |
255 | Pirnat Živanović Nikita | PMB | 2008 | | |
182 | Vuk Maruška | KRO | 2006 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U18), veter: +1,0

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
308 | Šinkec Nika | ŠEN | 2005 | | |
265 | Janža Klara | POM | 2007 | | |
282 | Kostanjevec Maja | PT | 2006 | | |
140 | Kermavt Kolenc Karolina | KRKA | 2007 | | |
226 | Perko Hana | OL | 2005 | | |
364 | Stepišnik Neža | ŽALEC | 2007 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U18), veter: +1,9

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
34 | Potnik Lucija | AKRAD | 2005 | | |
208 | Kernel Daša | MASS | 2006 | | |
149 | Vidic Manca | KRKA | 2007 | | |
178 | Tomšič Katja | KRO | 2008 | | |
367 | Tičič Teja | ŽALEC | 2006 | | |
70 | Cvar Pia | DOM | 2007 | | |