FINALE SKUPNO - 200 m, člani, wind: +0,1
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT | |
---|
1 | 93 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | 20.88 | 0,135 | |
2 | 135 | Grkman Jure | MASS | 1999 | 21.15 | 0,145 | |
3 | 174 | Kumar Gal | OL | 1999 | 21.39 | 0,156 | |
4 | 136 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | 21.43 | 0,188 | |
5 | 59 | Orož Domen | KLC | 2001 | 21.63 | 0,204 | |
6 | 187 | Janža Maj | POM | 2003 | 21.79 | 0,158 | |
7 | 192 | Skočir Andrej | PSČ | 2003 | 21.93 | 0,199 | |
8 | 52 | Benko Žiga | KLC | 1998 | 21.98 | 0,159 | |
Kvalifikacije Rezultati - 200 m, člani
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 135 | Grkman Jure | MASS | 1999 | | 21.71 | 0,181 | |
2 | 93 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | | 21.75 | 0,143 | |
3 | 174 | Kumar Gal | OL | 1999 | | 21.77 | 0,135 | |
4 | 59 | Orož Domen | KLC | 2001 | | 21.78 | 0,184 | |
5 | 136 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | | 21.84 | 0,161 | 21,836 YC |
6 | 187 | Janža Maj | POM | 2003 | | 21.84 | 0,192 | 21,837 |
7 | 192 | Skočir Andrej | PSČ | 2003 | | 21.94 | 0,169 | |
8 | 52 | Benko Žiga | KLC | 1998 | | 22.10 | 0,151 | |
9 | 251 | Subašić Alen | VEL | 1999 | | 22.12 | 0,144 | |
10 | 224 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | | 22.15 | 0,177 | |
11 | 236 | Skalar Jan | TRK | 2000 | | 22.39 | 0,153 | |
12 | 94 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | 22.46 | 0,176 | 22,459 |
13 | 82 | Duhovnik Jan | KRKA | 2003 | | 22.46 | 0,157 | 22,460 |
14 | 5 | Kozel Tomše Nik | AKR | 2005 | | 22.53 | 0,157 | |
15 | 105 | Arnuš Matjaž | KRO | 2002 | | 22.64 | 0,211 | |
16 | 253 | Šalamon Timotej | VEL | 2001 | | 22.84 | 0,169 | |
17 | 226 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | | 22.95 | 0,276 | 22,948 |
18 | 49 | Prusnik Vit | KAM | 2002 | | 22.95 | 0,198 | 22,950 |
19 | 245 | Hribar Jaka | VEL | 2004 | | 23.11 | 0,176 | |
20 | 213 | Uranc Nik | SLG | 2004 | | 23.79 | 0,233 | 23,783 |
21 | 212 | Škrabec Nejc | SLG | 2004 | | 23.79 | 0,174 | 23,785 |
22 | 92 | *Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 23.41 | 0,152 | |
23 | 246 | *Hudournik Rok | VEL | 2004 | | 23.54 | 0,180 | |
24 | 88 | *Kunstek Erik | KRKA | 2001 | | 24.79 | 0,203 | |
| 54 | Gnidica Urban | KLC | 2003 | | DNS | | |
| 90 | Novak Tilen | KRKA | 2002 | | DNS | | |
| 87 | Krauthaker Gal | KRKA | 1999 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 1 - 200 m, člani, wind: -0,1
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 92 | *Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 23.41 | 0,152 | |
2 | 246 | *Hudournik Rok | VEL | 2004 | | 23.54 | 0,180 | |
3 | 88 | *Kunstek Erik | KRKA | 2001 | | 24.79 | 0,203 | |
Kvalifikacije Skupina 2 - 200 m, člani, wind: -0,3
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 59 | Orož Domen | KLC | 2001 | | 21.78 | 0,184 | |
2 | 192 | Skočir Andrej | PSČ | 2003 | | 21.94 | 0,169 | |
3 | 251 | Subašić Alen | VEL | 1999 | | 22.12 | 0,144 | |
4 | 82 | Duhovnik Jan | KRKA | 2003 | | 22.46 | 0,157 | 22,460 |
5 | 105 | Arnuš Matjaž | KRO | 2002 | | 22.64 | 0,211 | |
6 | 212 | Škrabec Nejc | SLG | 2004 | | 23.79 | 0,174 | 23,785 |
| 87 | Krauthaker Gal | KRKA | 1999 | | DNS | | |
| 54 | Gnidica Urban | KLC | 2003 | | DNS | | |
Kvalifikacije Skupina 3 - 200 m, člani, wind: +0,0
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 135 | Grkman Jure | MASS | 1999 | | 21.71 | 0,181 | |
2 | 174 | Kumar Gal | OL | 1999 | | 21.77 | 0,135 | |
3 | 187 | Janža Maj | POM | 2003 | | 21.84 | 0,192 | 21,837 |
4 | 236 | Skalar Jan | TRK | 2000 | | 22.39 | 0,153 | |
5 | 94 | Tekstor Bor | KRKA | 2005 | | 22.46 | 0,176 | 22,459 |
6 | 253 | Šalamon Timotej | VEL | 2001 | | 22.84 | 0,169 | |
7 | 49 | Prusnik Vit | KAM | 2002 | | 22.95 | 0,198 | 22,950 |
8 | 213 | Uranc Nik | SLG | 2004 | | 23.79 | 0,233 | 23,783 |
Kvalifikacije Skupina 4 - 200 m, člani, wind: -0,4
Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT | |
---|
1 | 93 | Šuštaršič Matevž | KRKA | 2001 | | 21.75 | 0,143 | |
2 | 136 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | | 21.84 | 0,161 | 21,836 YC |
3 | 52 | Benko Žiga | KLC | 1998 | | 22.10 | 0,151 | |
4 | 224 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | | 22.15 | 0,177 | |
5 | 5 | Kozel Tomše Nik | AKR | 2005 | | 22.53 | 0,157 | |
6 | 226 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | | 22.95 | 0,276 | 22,948 |
7 | 245 | Hribar Jaka | VEL | 2004 | | 23.11 | 0,176 | |
| 90 | Novak Tilen | KRKA | 2002 | | DNS | | |