FINALE SKUPNO - 100 m, člani, wind: -0,4   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 93 | Šuštaršič Matevž |    KRKA | 2001 | 10.48 | 0,145 |  | 
| 2 | 136 | Gumilar Jernej |    MASS | 2003 | 10.50 | 0,160 |  | 
| 3 | 174 | Kumar Gal |    OL | 1999 | 10.66 | 0,152 |  | 
| 4 | 249 | Ovniček Tilen |    VEL | 1998 | 10.75 | 0,133 |  | 
| 5 | 224 | Cvelbar Timotej |    ŠEN | 2003 | 10.94 | 0,156 |  | 
| 6 | 5 | Kozel Tomše Nik |    AKR | 2005 | 11.08 | 0,166 |  | 
 | 52 | Benko Žiga |    KLC | 1998 | DQ | 77 | 16.8 | 
 | 87 | Krauthaker Gal |    KRKA | 1999 | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Rezultati - 100 m, člani
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 136 | Gumilar Jernej |    MASS | 2003 |  | 10.72 | 0,141 |  | 
| 2 | 174 | Kumar Gal |    OL | 1999 |  | 10.78 | 0,122 |  | 
| 3 | 52 | Benko Žiga |    KLC | 1998 |  | 10.89 | 0,134 | 10,884 | 
| 4 | 249 | Ovniček Tilen |    VEL | 1998 |  | 10.89 | 0,151 | 10,890 | 
| 5 | 93 | Šuštaršič Matevž |    KRKA | 2001 |  | 10.90 | 0,157 |  | 
| 6 | 87 | Krauthaker Gal |    KRKA | 1999 |  | 11.00 | 0,169 |  | 
| 7 | 224 | Cvelbar Timotej |    ŠEN | 2003 |  | 11.01 | 0,168 |  | 
| 8 | 5 | Kozel Tomše Nik |    AKR | 2005 |  | 11.03 | 0,157 |  | 
| 9 | 251 | Subašić Alen |    VEL | 1999 |  | 11.09 | 0,158 |  | 
| 10 | 236 | Skalar Jan |    TRK | 2000 |  | 11.20 | 0,144 |  | 
| 11 | 208 | Oiclj Filip |    SLG | 2003 |  | 11.22 | 0,161 |  | 
| 12 | 94 | Tekstor Bor |    KRKA | 2005 |  | 11.23 | 0,221 | 11,222 | 
| 13 | 245 | Hribar Jaka |    VEL | 2004 |  | 11.23 | 0,155 | 11,230 | 
| 14 | 246 | Hudournik Rok |    VEL | 2004 |  | 11.42 | 0,164 |  | 
| 15 | 80 | Brulc Blaž |    KRKA | 1992 |  | 11.43 | 0,142 | 11,424 | 
| 16 | 253 | Šalamon Timotej |    VEL | 2001 |  | 11.43 | 0,149 | 11,430 | 
| 17 | 211 | Pušnik Jošt |    SLG | 2004 |  | 11.45 | 0,192 |  | 
| 18 | 190 | Svenšek Jaka |    POM | 2006 |  | 11.54 | 0,192 |  | 
| 19 | 40 | Leban Enej |    GO | 1996 |  | 11.62 | 0,163 |  | 
| 20 | 111 | Rigler Vid |    KRO | 2001 |  | 11.72 | 0,188 |  | 
| 21 | 212 | Škrabec Nejc |    SLG | 2004 |  | 11.73 | 0,140 |  | 
| 22 | 210 | Prošt Urban |    SLG | 2004 |  | 11.78 | 0,213 |  | 
| 23 | 213 | *Uranc Nik |    SLG | 2004 |  | 11.89 | 0,218 |  | 
| 24 | 88 | *Kunstek Erik |    KRKA | 2001 |  | 12.25 | 0,251 |  | 
 | 209 | *Prednik Aljaž |    SLG | 2004 |  | DNF | 0,173 | YC | 
 | 89 | Moretti Ahac |    KRKA | 1995 |  | DNS |  |  | 
 | 181 | Lorbar Staš Tin |    PMB | 2005 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 1 - 100 m, člani, wind: +0,3   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 213 | *Uranc Nik |    SLG | 2004 |  | 11.89 | 0,218 |  | 
| 2 | 88 | *Kunstek Erik |    KRKA | 2001 |  | 12.25 | 0,251 |  | 
 | 209 | *Prednik Aljaž |    SLG | 2004 |  | DNF | 0,173 | YC | 
Kvalifikacije Skupina 2 - 100 m, člani, wind: +0,0   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 174 | Kumar Gal |    OL | 1999 |  | 10.78 | 0,122 |  | 
| 2 | 249 | Ovniček Tilen |    VEL | 1998 |  | 10.89 | 0,151 | 10,890 | 
| 3 | 224 | Cvelbar Timotej |    ŠEN | 2003 |  | 11.01 | 0,168 |  | 
| 4 | 251 | Subašić Alen |    VEL | 1999 |  | 11.09 | 0,158 |  | 
| 5 | 236 | Skalar Jan |    TRK | 2000 |  | 11.20 | 0,144 |  | 
| 6 | 80 | Brulc Blaž |    KRKA | 1992 |  | 11.43 | 0,142 | 11,424 | 
| 7 | 190 | Svenšek Jaka |    POM | 2006 |  | 11.54 | 0,192 |  | 
| 8 | 212 | Škrabec Nejc |    SLG | 2004 |  | 11.73 | 0,140 |  | 
Kvalifikacije Skupina 3 - 100 m, člani, wind: -0,1   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 52 | Benko Žiga |    KLC | 1998 |  | 10.89 | 0,134 | 10,884 | 
| 2 | 93 | Šuštaršič Matevž |    KRKA | 2001 |  | 10.90 | 0,157 |  | 
| 3 | 5 | Kozel Tomše Nik |    AKR | 2005 |  | 11.03 | 0,157 |  | 
| 4 | 94 | Tekstor Bor |    KRKA | 2005 |  | 11.23 | 0,221 | 11,222 | 
| 5 | 253 | Šalamon Timotej |    VEL | 2001 |  | 11.43 | 0,149 | 11,430 | 
| 6 | 211 | Pušnik Jošt |    SLG | 2004 |  | 11.45 | 0,192 |  | 
| 7 | 210 | Prošt Urban |    SLG | 2004 |  | 11.78 | 0,213 |  | 
 | 181 | Lorbar Staš Tin |    PMB | 2005 |  | DNS |  |  | 
Kvalifikacije Skupina 4 - 100 m, člani, wind: +1,5   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | RT |  | 
|---|
| 1 | 136 | Gumilar Jernej |    MASS | 2003 |  | 10.72 | 0,141 |  | 
| 2 | 87 | Krauthaker Gal |    KRKA | 1999 |  | 11.00 | 0,169 |  | 
| 3 | 208 | Oiclj Filip |    SLG | 2003 |  | 11.22 | 0,161 |  | 
| 4 | 245 | Hribar Jaka |    VEL | 2004 |  | 11.23 | 0,155 | 11,230 | 
| 5 | 246 | Hudournik Rok |    VEL | 2004 |  | 11.42 | 0,164 |  | 
| 6 | 40 | Leban Enej |    GO | 1996 |  | 11.62 | 0,163 |  | 
| 7 | 111 | Rigler Vid |    KRO | 2001 |  | 11.72 | 0,188 |  | 
 | 89 | Moretti Ahac |    KRKA | 1995 |  | DNS |  |  |