FINALE SKUPNO - 200 m, junior men (U20), wind: +0,7

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 183 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | 21.31 | 0,168 | |
2 | 203 | Janža Maj | POM | 2003 | 21.56 | 0,159 | |
3 | 205 | Skočir Andrej | PSČ | 2003 | 21.57 | 0,199 | |
4 | 229 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | 22.09 | 0,198 | |
5 | 195 | Dajčman Nick | PMB | 2003 | 22.41 | 0,229 | |
6 | 197 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | 22.63 | 0,179 | |
7 | 231 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | 23.18 | 0,211 | |
| 232 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | DNS | | |
QUALIFICATIONS RESULTS - 200 m, junior men (U20)
Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 203 | Janža Maj | POM | 2003 | | 22.30 | 0,176 | |
2 | 183 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | | 22.77 | 0,196 | |
3 | 197 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | | 22.84 | 0,185 | |
4 | 205 | Skočir Andrej | PSČ | 2003 | | 23.02 | 0,197 | |
5 | 229 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | | 23.06 | 0,169 | |
6 | 232 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | | 23.20 | 0,174 | |
7 | 231 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | | 23.22 | 0,182 | |
8 | 244 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | 23.32 | 0,194 | |
9 | 195 | Dajčman Nick | PMB | 2003 | | 23.40 | 0,108 | |
10 | 216 | Oiclj Filip | SLG | 2003 | | 23.52 | 0,154 | |
11 | 158 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 23.68 | 0,156 | |
12 | 198 | Poropat Žan Aljaž | PMB | 2003 | | 24.02 | 0,208 | |
13 | 182 | Breitenberger Aron | MASS | 2004 | | 24.20 | 0,185 | |
14 | 153 | Malej Tilen | KP | 2004 | | 24.23 | 0,176 | |
15 | 238 | Vidovič Valentin | ŠTA | 2003 | | 24.27 | 0,178 | |
16 | 222 | Verbovšek Anže | SLG | 2003 | | 24.29 | 0,221 | |
17 | 235 | Pajek Tadej | ŠTA | 2004 | | 24.40 | 0,220 | |
18 | 196 | Drebot Dmytro | PMB | 2006 | | 25.01 | 0,197 | |
19 | 188 | Vodiškar Arne | MASS | 2004 | | 27.11 | 0,251 | |
| 172 | Hace Jaka | KRO | 2003 | | DNF | 0,177 | |
QUALIFICATIONS Group 1 - 200 m, junior men (U20), wind: -2,1

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 203 | Janža Maj | POM | 2003 | | 22.30 | 0,176 | |
2 | 229 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | | 23.06 | 0,169 | |
3 | 231 | Kovačič Jaka | ŠL | 2004 | | 23.22 | 0,182 | |
4 | 198 | Poropat Žan Aljaž | PMB | 2003 | | 24.02 | 0,208 | |
5 | 182 | Breitenberger Aron | MASS | 2004 | | 24.20 | 0,185 | |
6 | 235 | Pajek Tadej | ŠTA | 2004 | | 24.40 | 0,220 | |
QUALIFICATIONS Group 2 - 200 m, junior men (U20), wind: -0,7

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 183 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | | 22.77 | 0,196 | |
2 | 197 | Lorbar Staš Tin | PMB | 2005 | | 22.84 | 0,185 | |
3 | 232 | Beber Jurij | ŠTA | 2004 | | 23.20 | 0,174 | |
4 | 244 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | 23.32 | 0,194 | |
5 | 158 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | 23.68 | 0,156 | |
6 | 153 | Malej Tilen | KP | 2004 | | 24.23 | 0,176 | |
7 | 196 | Drebot Dmytro | PMB | 2006 | | 25.01 | 0,197 | |
QUALIFICATIONS Group 3 - 200 m, junior men (U20), wind: -4,1

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Q | Result | RT | |
---|
1 | 205 | Skočir Andrej | PSČ | 2003 | | 23.02 | 0,197 | |
2 | 195 | Dajčman Nick | PMB | 2003 | | 23.40 | 0,108 | |
3 | 216 | Oiclj Filip | SLG | 2003 | | 23.52 | 0,154 | |
4 | 238 | Vidovič Valentin | ŠTA | 2003 | | 24.27 | 0,178 | |
5 | 222 | Verbovšek Anže | SLG | 2003 | | 24.29 | 0,221 | |
6 | 188 | Vodiškar Arne | MASS | 2004 | | 27.11 | 0,251 | |
| 172 | Hace Jaka | KRO | 2003 | | DNF | 0,177 | |