FINALE SKUPNO - 100 m, junior women (U20), veter: +1,7

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 247 | Rus Ana | TRK | 2003 | 11.84 | 0,203 | |
2 | 189 | Belič Sara Mia | MASS | 2004 | 12.31 | 0,163 | |
3 | 133 | Srebot Lucija | GO | 2004 | 12.64 | 0,163 | |
4 | 253 | Rampre Inja | ŽALEC | 2005 | 12.78 | 0,167 | |
5 | 176 | Erjavec Ana | KRO | 2004 | 12.87 | 0,196 | |
6 | 164 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | 12.90 | 0,161 | |
7 | 251 | Marovt Hana | VEL | 2004 | 13.02 | 0,210 | |
8 | 191 | Samokec Ana | MASS | 2004 | 13.09 | 0,165 | |
START LIST - Group A - 100 m, junior women (U20), veter: -0,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
189 | Belič Sara Mia | MASS | 2004 | | |
133 | Srebot Lucija | GO | 2004 | | |
253 | Rampre Inja | ŽALEC | 2005 | | |
164 | Korasa Nika | KRKA | 2003 | | |
207 | Sovdat Ajda | PSČ | 2006 | | |
224 | Mori Tjaša | SLG | 2004 | | |
242 | Premzl Maja | ŠTA | 2006 | | |
128 | Markič Laura | GO | 2005 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U20), veter: -1,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
247 | Rus Ana | TRK | 2003 | | |
191 | Samokec Ana | MASS | 2004 | | |
149 | Krivec Lara | KLC | 2003 | | |
130 | Murovec Nina | GO | 2005 | | |
136 | Mager Maja | KAK | 2006 | | |
103 | Avsenek Renko Sara | AKR | 2005 | | |
134 | Vidmar Ana | GO | 2004 | | |
160 | France Tinkara | KRKA | 2006 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U20), veter: -2,0

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
176 | Erjavec Ana | KRO | 2004 | | |
251 | Marovt Hana | VEL | 2004 | | |
104 | Breznik Nina | AKR | 2003 | | |
227 | Samec Tjaša | SLG | 2005 | | |
201 | Križe Trina | PMB | 2004 | | |
167 | Saje Nina | KRKA | 2004 | | |
199 | Gjura Manca | PMB | 2006 | | |
165 | Papež Sara | KRKA | 2006 | | |
START LIST - Group B - 100 m, junior women (U20), veter: -1,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
245 | *Likar Nina Ana | TRK | 2004 | | |