FINALE SKUPNO - 100 m, senior men, veter: +1,7

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 135 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | 10.42 | 0,159 | |
2 | 195 | Kijanović Aleksa | SRB | 1997 | 10.49 | 0,162 | |
3 | 153 | Kumar Gal | OL | 1999 | 10.71 | 0,133 | |
4 | 201 | Radosavljević Marko | SRB | 1994 | 10.88 | 0,179 | |
5 | 213 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | 10.93 | 0,169 | 10,886 |
6 | 18 | Savić Egon | BIH | 2000 | 11.23 | 0,169 | 10,886 |
7 | 171 | Čurin Prapotnik Anej | PT | 2003 | 11.42 | 0,163 | |
| 196 | Kovačević Nikola | SRB | 1999 | DNF | 0,663 | 10,920 |
START LIST - Group A - 100 m, senior men, veter: -0,4

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
171 | Čurin Prapotnik Anej | PT | 2003 | | |
201 | Radosavljević Marko | SRB | 1994 | | |
194 | Ištvanović Filip | SRB | 1991 | | |
221 | Skalar Jan | TRK | 2000 | | |
155 | Dajčman Nick | PMB | 2003 | | |
165 | Svenšek Jaka | POM | 2006 | | |
100 | Radakovič Jan | KRKA | 2006 | | |
156 | Lorbar Tim Staš | PMB | 2005 | | |
START LIST - Group B - 100 m, senior men, veter: +2,6

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
135 | Gumilar Jernej | MASS | 2003 | | |
18 | Savić Egon | BIH | 2000 | | |
197 | Majstorović Danilo | SRB | 2001 | | |
184 | Oiclj Filip | SLG | 2003 | | |
131 | Duhovnik Maks | MASS | 2006 | | |
220 | Rebolj Tim | TRK | 2005 | | |
62 | Makarovič Matevž | GO | 2003 | | |
8 | Pacher Stephan | AUT | 2003 | | |
START LIST - Group B - 100 m, senior men, veter: +1,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
153 | Kumar Gal | OL | 1999 | | |
196 | Kovačević Nikola | SRB | 1999 | | |
213 | Cvelbar Timotej | ŠEN | 2003 | | |
89 | Duhovnik Jan | KRKA | 2003 | | |
79 | Prusnik Vit | KAM | 2002 | | |
228 | Anikieiev Yaroslav | UKR | 2004 | | |
95 | Kunstek Erik | KRKA | 2001 | | |
30 | Ivašković Zvonimir | CRO | 1994 | | |
START LIST - Group B - 100 m, senior men, veter: +2,3

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
195 | Kijanović Aleksa | SRB | 1997 | | |
170 | Skočir Andrej | PSČ | 2003 | | |
34 | Mandarić Marin | CRO | 1994 | | |
63 | Stanič Matej | GO | 2000 | | |
86 | Blagojević Oliver | KRKA | 2006 | | |
229 | Maslyk Daniil | UKR | 2004 | | |
29 | Guštin Dominik | CRO | 1998 | | |
94 | Krauthaker Gal | KRKA | 1999 | | |