FINALE SKUPNO - 100 m, senior women, veter: +1,0

Rank | Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | Result | RT | |
---|
1 | 209 | Vreta Katarina | SRB | 2002 | 12.14 | 0,215 | |
2 | 154 | Bosnić Neira | OL | 2000 | 12.17 | 0,141 | |
3 | 115 | Murn Eva | KRKA | 2002 | 12.26 | 0,155 | |
4 | 20 | Močan Iva | BRE | 2002 | 12.27 | 0,182 | |
5 | 117 | Potočar Tjaša | KRKA | 1997 | 12.30 | 0,158 | |
6 | 19 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | 12.43 | 0,154 | |
7 | 46 | Perić Magdalena | CRO | 2001 | 12.59 | 0,162 | |
8 | 175 | Šeruga Sara | PT | 2004 | 12.79 | 0,175 | |
START LIST - Group A - 100 m, senior women, veter: +1,7

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
209 | Vreta Katarina | SRB | 2002 | | |
19 | Glojnarič Nika | BRE | 2000 | | |
20 | Močan Iva | BRE | 2002 | | |
175 | Šeruga Sara | PT | 2004 | | |
222 | Ahlin Nika | TRK | 2002 | | |
81 | Krivec Lara | KLC | 2003 | | |
11 | Pacher Daniela | AUT | 1999 | | |
109 | Jankovič Nuša | KRKA | 2004 | | |
START LIST - Group B - 100 m, senior women, veter: +2,9

Bib | Lastname, Firstname | Country | YoB | PB | SB |
---|
154 | Bosnić Neira | OL | 2000 | | |
115 | Murn Eva | KRKA | 2002 | | |
117 | Potočar Tjaša | KRKA | 1997 | | |
46 | Perić Magdalena | CRO | 2001 | | |
142 | Eržen Izabela | MASS | 2003 | | |
6 | Dvoršak Maša | ASB | 2001 | | |
169 | Pavlinjek Natalija | POM | 1998 | | |
116 | Papež Sara | KRKA | 2006 | | |