Rezultati - 60 m, starejši učenci
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | BRANKOVSKI STEFAN | OREHEK | | | 7.88 | 1145,0 | |
| 2 | 0 | BALTIČ ALJAŽ | FPKR | | | 7.99 | 1110,0 | |
| 3 | 0 | BOŽIĆ VIKTOR | MČKR | | | 8.28 | 1018,0 | |
| 4 | 0 | SLABE OŽBEJ | ITGV | | | 8.34 | 1000,0 | |
| 5 | 0 | PLATIŠA RUBEN | MČKR | | | 8.37 | 991,0 | |
| 6 | 0 | KOZJEK NEJC | OREHEK | | | 8.49 | 956,0 | |
| 7 | 0 | FILIPIČ AMBROŽ | ŽELEZNIKI | | | 8.53 | 946,0 | |
| 8 | 0 | FRAS JAKOB | ITGV | | | 8.56 | 938,0 | |
| 9 | 0 | KUHAR AMBROŽ | ŽELEZNIKI | | | 8.74 | 886,0 | |
| 10 | 0 | ZUPAN LAMPIČ KRISTOF | KRIŽE | | | 8.76 | 880,0 | |
| 11 | 0 | JENKO VAL | OREHEK | | | 8.92 | 836,0 | |
| 12 | 0 | JAKOPIČ ROK | GORJE | | | 8.95 | 828,0 | |
| 13 | 0 | ALIĆ SANLI | FPKR | | | 9.22 | 754,0 | |
| 14 | 0 | ZUPAN JOB | KRIŽE | | | 9.49 | 686,0 | |
| 15 | 0 | GOMILAR JAKOB | GORJE | | | 9.54 | 675,0 | |
| 16 | 0 | BURNIK NIK | KRIŽE | | | 9.74 | 627,0 | |
| 17 | 0 | POGOREVC JOŠT | GORJE | | | 9.92 | 587,0 | |
| 0 | ARZENŠEK JUST | FPKR | | | DNS | 0 | |
Skupina 1 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | BRANKOVSKI STEFAN | OREHEK | | | 7.88 | 1145,0 | |
| 2 | 0 | BOŽIĆ VIKTOR | MČKR | | | 8.28 | 1018,0 | |
| 3 | 0 | FILIPIČ AMBROŽ | ŽELEZNIKI | | | 8.53 | 946,0 | |
| 4 | 0 | JAKOPIČ ROK | GORJE | | | 8.95 | 828,0 | |
| 5 | 0 | BURNIK NIK | KRIŽE | | | 9.74 | 627,0 | |
| 0 | ARZENŠEK JUST | FPKR | | | DNS | 0 | |
Skupina 2 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | SLABE OŽBEJ | ITGV | | | 8.34 | 1000,0 | |
| 2 | 0 | KOZJEK NEJC | OREHEK | | | 8.49 | 956,0 | |
| 3 | 0 | KUHAR AMBROŽ | ŽELEZNIKI | | | 8.74 | 886,0 | |
| 4 | 0 | ALIĆ SANLI | FPKR | | | 9.22 | 754,0 | |
| 5 | 0 | ZUPAN JOB | KRIŽE | | | 9.49 | 686,0 | |
| 6 | 0 | GOMILAR JAKOB | GORJE | | | 9.54 | 675,0 | |
Skupina 3 - 60 m, starejši učenci

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke | |
|---|
| 1 | 0 | BALTIČ ALJAŽ | FPKR | | | 7.99 | 1110,0 | |
| 2 | 0 | PLATIŠA RUBEN | MČKR | | | 8.37 | 991,0 | |
| 3 | 0 | FRAS JAKOB | ITGV | | | 8.56 | 938,0 | |
| 4 | 0 | ZUPAN LAMPIČ KRISTOF | KRIŽE | | | 8.76 | 880,0 | |
| 5 | 0 | JENKO VAL | OREHEK | | | 8.92 | 836,0 | |
| 6 | 0 | POGOREVC JOŠT | GORJE | | | 9.92 | 587,0 | |