Rezultati - 4 x 100 m, starejši učenci
Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | OREHEK | OREHEK |
| | 49.45 | 2194,0 | |
2 | 0 | ŽELEZNIKI 1 | ŽELEZNIKI |
| | 50.60 | 2086,0 | |
3 | 0 | ITGV | ITGV |
| | 51.93 | 1962,0 | |
4 | 0 | MČKR | MČKR |
| | 52.94 | 1868,0 | |
5 | 0 | KRIŽE | KRIŽE |
| | 53.69 | 1800,0 | |
6 | 0 | ŽELEZNIKI 2 | ŽELEZNIKI |
| | 54.10 | 1764,0 | |
7 | 0 | FPKR | FPKR |
| | 56.60 | 1542,0 | |
8 | 0 | GORJE 1 | GORJE |
| | 56.82 | 1524,0 | |
9 | 0 | GORJE 2 | GORJE |
| | 58.12 | 1412,0 | |
Skupina 1 - 4 x 100 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | ŽELEZNIKI 2 | ŽELEZNIKI |
| | 54.10 | 1764,0 | |
2 | 0 | GORJE 2 | GORJE |
| | 58.12 | 1412,0 | |
Skupina 2 - 4 x 100 m, starejši učenci

Uvr. | Št. | Ekipa | Država | Tekmovalci | Q | Rezultat | Točke | |
---|
1 | 0 | OREHEK | OREHEK |
| | 49.45 | 2194,0 | |
2 | 0 | ŽELEZNIKI 1 | ŽELEZNIKI |
| | 50.60 | 2086,0 | |
3 | 0 | ITGV | ITGV |
| | 51.93 | 1962,0 | |
4 | 0 | MČKR | MČKR |
| | 52.94 | 1868,0 | |
5 | 0 | KRIŽE | KRIŽE |
| | 53.69 | 1800,0 | |
6 | 0 | FPKR | FPKR |
| | 56.60 | 1542,0 | |
7 | 0 | GORJE 1 | GORJE |
| | 56.82 | 1524,0 | |