Rezultati - 100 m, dijakinje
| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | BIKAR KERN PIKA |    GIMFP |  |  | 12.90 | 821,0 |  | 
| 2 | 0 | AVSENEK RENKO SARA |    SŠJES |  |  | 13.79 | 668,0 |  | 
| 3 | 0 | GABER ZOJA  |    GIMJES |  |  | 14.55 | 550,0 |  | 
| 4 | 0 | VAN DER GEEST FEMKE |    GIMKR |  |  | 14.65 | 535,0 |  | 
| 5 | 0 | BORŠTNIK JULIJA |    GIMJES |  |  | 14.99 | 487,0 |  | 
| 6 | 0 | SOLDO  NEŽA |    GSŠRMK |  |  | 15.14 | 466,0 |  | 
| 7 | 0 | LOVŠINA TAJDA |    SŠJES |  |  | 15.24 | 453,0 |  | 
| 8 | 0 | LEŠNIK EVA |    SŠJES |  |  | 15.72 | 391,0 |  | 
| 9 | 0 | ŽEMVA ANJA |    GIMJES |  |  | 15.94 | 364,0 |  | 
| 10 | 0 | PILIČ TIJANA |    GSŠRMK |  |  | 16.00 | 357,0 |  | 
 | 0 | STROJAN LIZA |    GIMFP |  |  | DNS | 0 |  | 
 | 0 | ROBLEK NAJA |    GIMFP |  |  | DNS | 0 |  | 
 | 0 | PLANKAR ULA |    GSŠRMK |  |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 1 - 100 m, dijakinje   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | AVSENEK RENKO SARA |    SŠJES |  |  | 13.79 | 668,0 |  | 
| 2 | 0 | VAN DER GEEST FEMKE |    GIMKR |  |  | 14.65 | 535,0 |  | 
| 3 | 0 | SOLDO  NEŽA |    GSŠRMK |  |  | 15.14 | 466,0 |  | 
| 4 | 0 | LOVŠINA TAJDA |    SŠJES |  |  | 15.24 | 453,0 |  | 
| 5 | 0 | ŽEMVA ANJA |    GIMJES |  |  | 15.94 | 364,0 |  | 
 | 0 | STROJAN LIZA |    GIMFP |  |  | DNS | 0 |  | 
 | 0 | ROBLEK NAJA |    GIMFP |  |  | DNS | 0 |  | 
Skupina 2 - 100 m, dijakinje   

| Uvr. | Št. | Priimek, Ime | Država | LR | Q | Rezultat | Točke |  | 
|---|
| 1 | 0 | BIKAR KERN PIKA |    GIMFP |  |  | 12.90 | 821,0 |  | 
| 2 | 0 | GABER ZOJA  |    GIMJES |  |  | 14.55 | 550,0 |  | 
| 3 | 0 | BORŠTNIK JULIJA |    GIMJES |  |  | 14.99 | 487,0 |  | 
| 4 | 0 | LEŠNIK EVA |    SŠJES |  |  | 15.72 | 391,0 |  | 
| 5 | 0 | PILIČ TIJANA |    GSŠRMK |  |  | 16.00 | 357,0 |  | 
 | 0 | PLANKAR ULA |    GSŠRMK |  |  | DNS | 0 |  |